Résultats de la course en cours
Bromont Ultra 2019 présenté par Desjardins
Détail tours Relais Équipe 160 km
Dos. | Nom | Cat. | Tours | Dernier tour | | | Dernier pasage | | | Tours |
1653 | Chenail | 160 km 6-10 Part. | 55 | 00:10:57 | 06:24:44 | Tours | ||
1672 | Cascades Corpo | 160 km 6-10 Part. | 16 | 00:11:46 | 10:18:15 | Tours | ||
1658 | Invictus Bromont 2019 | 160 km 6-10 Part. | 28 | 00:11:43 | 12:22:22 | Tours | ||
1665 | CSP 1 | 160 km 6-10 Part. | 53 | 00:10:46 | 06:37:55 | Tours | ||
1652 | Onvajouerdehors | 160 km 6-10 Part. | 51 | 00:12:05 | 06:51:47 | Tours | ||
1674 | Les Flash | 160 km 6-10 Part. | 22 | 00:12:12 | 09:34:44 | Tours | ||
1659 | LA GANG À BOB ! | 160 km 6-10 Part. | 18 | 00:45:03 | 08:09:40 | Tours | ||
1657 | DPAS-Toi | 160 km 6-10 Part. | 43 | 00:10:58 | 06:50:27 | Tours | ||
1666 | S3 Technologies | 160 km 6-10 Part. | 28 | 00:13:04 | 09:18:48 | Tours | ||
1664 | Club triathlon Hippocampe | 160 km 6-10 Part. | 23 | 00:35:11 | 08:56:15 | Tours | ||
1678 | crossfit bromont A | 160 km 6-10 Part. | 24 | 00:46:29 | 07:51:36 | Tours | ||
1673 | Estrie/Gaspésie | 160 km 6-10 Part. | 41 | 00:12:14 | 07:51:56 | Tours | ||
1677 | Bromont Bureau | 160 km 6-10 Part. | 35 | 00:12:19 | 06:59:33 | Tours | ||
1656 | Bromont Carrière | 160 km 6-10 Part. | 34 | 00:11:39 | 01:22:35 | Tours | ||
1661 | CSP 2 | 160 km 6-10 Part. | 48 | 00:11:38 | 07:58:39 | Tours | ||
1679 | Work hard play outside | 160 km 6-10 Part. | 20 | 00:11:16 | 08:12:19 | Tours | ||
1675 | Les Électrons | 160 km 6-10 Part. | 30 | 00:09:38 | 06:26:02 | Tours | ||
1676 | Run the Bank | 160 km 6-10 Part. | 24 | 01:51:31 | 08:34:04 | Tours | ||
1655 | tatiana contreras | 160 km 6-10 Part. | 32 | 00:13:38 | 08:35:38 | Tours | ||
1663 | Courant sans résistance | 160 km 6-10 Part. | 29 | 00:14:42 | 05:50:25 | Tours | ||
1651 | Locomotives de MAP | 160 km 6-10 Part. | 28 | 01:17:41 | 07:06:47 | Tours | ||
1660 | Les Bananes Électriques | 160 km 6-10 Part. | 39 | 00:14:14 | 09:02:48 | Tours | ||
1671 | Cascades Candiac | 160 km 6-10 Part. | 17 | 00:11:13 | 10:18:16 | Tours | ||
1662 | The SG trail runners | 160 km 6-10 Part. | 12 | 01:35:40 | 10:50:22 | Tours | ||
1654 | Mud Runner | 160 km 6-10 Part. | 15 | 00:09:31 | 11:19:46 | Tours | ||
1669 | FLEXPIPE | 160 km 6-10 Part. | 15 | 02:33:55 | 16:17:26 | Tours | ||
1670 | Cascades Kingsey Falls | 160 km 6-10 Part. | 22 | 00:46:41 | 07:00:30 | Tours | ||
1668 | BU admin | 160 km 6-10 Part. | 1 | 18:49:54 | 08:49:53 | Tours |
Résultats en date du 2019-10-13 16:58:47
. ..