Résultats de la course en cours
GRAN FONDO MONT-TREMBLANT 2017
Défi des Montées P1 - 125 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Maxime | Daigle | Cowansville | 24 | 1 | M | 08:22.020 | 03:59.430 | 04:22.590 |
2 | Gabriel | Levesque | Montréal | 70 | 2 | M | 08:33.960 | 04:10.650 | 04:23.310 |
3 | Laurent | Martel | Gatineau | 192 | 3 | M | 08:51.550 | 04:06.030 | 04:45.520 |
4 | Sébastien | Houde | La Prairie | 55 | 4 | M | 08:58.070 | 04:05.250 | 04:52.820 |
5 | Philippe | Girard | Beaconsfield | 43 | 5 | M | 09:00.300 | 04:13.810 | 04:46.490 |
6 | Sebastien | Delorme | Montreal | 1443 | 6 | M | 09:02.710 | 04:13.380 | 04:49.330 |
7 | Simon | Boies | Val-David | 13 | 7 | M | 09:05.400 | 04:15.260 | 04:50.140 |
8 | Louis | Fournier | Montréal | 1444 | 8 | M | 09:07.010 | 04:15.930 | 04:51.080 |
9 | Jonathan | Durand | Montréal | 299 | 9 | M | 09:07.930 | 04:06.310 | 05:01.620 |
10 | Gabriel-Aimé | Girard Audet | Montréal | 44 | 10 | M | 09:08.260 | 04:11.690 | 04:56.570 |
11 | Thomas | Delorme | Montréal | 1549 | 11 | M | 09:17.130 | 04:15.940 | 05:01.190 |
12 | Yves-André | Bureau | Sherbrooke | 15 | 12 | M | 09:17.310 | 04:16.400 | 05:00.910 |
13 | Simon | Dumaresq | Laval | 33 | 13 | M | 09:17.570 | 04:10.820 | 05:06.750 |
14 | Stephen | Gauthier | Verdun | 42 | 14 | M | 09:28.950 | 04:12.520 | 05:16.430 |
15 | Nicolas | Harvey | Marieville | 52 | 15 | M | 09:30.520 | 04:17.300 | 05:13.220 |
16 | Sylvain | Loiselle | montreal | 74 | 16 | M | 09:30.770 | 04:10.130 | 05:20.640 |
17 | Jean | B. Péladeau | Montréal | 3 | 17 | M | 09:32.700 | 04:16.020 | 05:16.680 |
18 | Carl | Lalande | St-André D'Argenteuil | 59 | 18 | M | 09:32.850 | 04:12.900 | 05:19.950 |
19 | Hugo-Olivier | Trépanier | Mont-Saint-Hilaire | 1627 | 19 | M | 09:35.080 | 04:31.540 | 05:03.540 |
20 | Michael | Marjaba | Montréal | 77 | 20 | M | 09:36.980 | 04:37.250 | 04:59.730 |
21 | PHILIPPE | ROUILLARD | Dunham | 93 | 21 | M | 09:39.970 | 04:12.390 | 05:27.580 |
22 | David | Girard | St-Colomban | 1634 | 22 | M | 09:41.890 | 04:16.850 | 05:25.040 |
23 | Steve | Vandermolen | Bracebridge | 1585 | 23 | M | 09:44.640 | 04:25.310 | 05:19.330 |
24 | Brad | Mellette | Brossard Southwest | 78 | 24 | M | 09:50.670 | 04:32.910 | 05:17.760 |
25 | stephane | gaudette | chambly | 40 | 25 | M | 09:51.010 | 04:38.640 | 05:12.370 |
26 | Jean-Philippe | Latreille | Granby | 63 | 26 | M | 09:53.620 | 04:08.060 | 05:45.560 |
27 | Vincente | Hermida | Laval | 1632 | 27 | M | 09:55.850 | 04:35.820 | 05:20.030 |
28 | Gaétan | Lapointe | Trois-Rivières | 61 | 28 | M | 09:56.440 | 04:34.300 | 05:22.140 |
29 | David | Pelletier | Mont Saint-Hilaire | 209 | 29 | M | 09:57.490 | 04:37.420 | 05:20.070 |
30 | Marc | Tamburrino | Montreal | 100 | 30 | M | 09:59.690 | 04:31.180 | 05:28.510 |
31 | Charlie | Deeks | Toronto | 148 | 31 | M | 10:01.890 | 04:31.670 | 05:30.220 |
32 | Alex | Godbout Simard | Montréal | 46 | 32 | M | 10:04.010 | 04:17.620 | 05:46.390 |
33 | Michel | Pleau | Trois-Rivières | 89 | 33 | M | 10:05.170 | 04:14.850 | 05:50.320 |
34 | Louis | Beaudoin | Trois rivieres | 255 | 34 | M | 10:10.560 | 04:18.510 | 05:52.050 |
35 | Gabriel | Lepine | Tremblant | 69 | 35 | M | 10:15.830 | 04:39.020 | 05:36.810 |
36 | Francis | Godere | Sainte-Julie | 47 | 36 | M | 10:18.830 | 04:39.580 | 05:39.250 |
37 | marc-andre | ravary | verdun | 397 | 37 | M | 10:20.030 | 04:34.800 | 05:45.230 |
38 | Étienne | Loiselle-Tremblay | Ville de Québec | 75 | 38 | M | 10:26.290 | 04:44.370 | 05:41.920 |
39 | Olivier | Lorquet | Châteauguay | 355 | 39 | M | 10:26.860 | 04:38.700 | 05:48.160 |
40 | Pascal | Normandeau | Mercier | 84 | 40 | M | 10:30.420 | 04:37.880 | 05:52.540 |
41 | Michel | St-Onge | Boisbriand | 233 | 41 | M | 10:31.620 | 04:39.230 | 05:52.390 |
42 | Telly | Botzas | Brossard | 14 | 42 | M | 10:31.860 | 04:33.490 | 05:58.370 |
43 | Gerd | Muetze | Toronto | 1446 | 43 | M | 10:32.960 | 04:43.360 | 05:49.600 |
44 | Marise | Fortier | Montréal | 1554 | 1 | F | 10:36.560 | 04:43.130 | 05:53.430 |
45 | Sébastien | Guerin | Montréal | 314 | 44 | M | 10:36.580 | 04:36.730 | 05:59.850 |
46 | mathieu | melançon | Saint-Lambert | 1445 | 45 | M | 10:37.000 | 04:41.720 | 05:55.280 |
47 | Sébastien | Leblanc | Montréal | 1635 | 46 | M | 10:39.610 | 04:37.240 | 06:02.370 |
48 | Pierre | Grenier | Québec | 49 | 47 | M | 10:41.560 | 04:39.350 | 06:02.210 |
49 | Martin | Caron | Candiac | 17 | 48 | M | 10:42.870 | 04:32.930 | 06:09.940 |
50 | Robert | Dumas | Montréal | 34 | 49 | M | 10:46.010 | 04:38.860 | 06:07.150 |
51 | Pierre | Turcotte | Saint-Laurent | 102 | 50 | M | 10:46.580 | 04:40.090 | 06:06.490 |
52 | Sylvain | Daoust | Mirabel | 25 | 51 | M | 10:49.280 | 04:42.340 | 06:06.940 |
53 | Luc | dupont | Boucherville | 35 | 52 | M | 10:53.880 | 04:36.150 | 06:17.730 |
54 | Philippe | Lavallée | Longueuil | 64 | 53 | M | 10:59.170 | 04:40.840 | 06:18.330 |
55 | Tommy | Belanger | Shawinigan | 634 | 54 | M | 11:00.630 | 04:36.960 | 06:23.670 |
56 | Eric | Renaud | Gatineau | 398 | 55 | M | 11:02.750 | 04:49.580 | 06:13.170 |
57 | Armangau | Armangau | Verdun | 1 | 56 | M | 11:05.220 | 04:34.320 | 06:30.900 |
58 | Michel | Liboiron | Montréal | 71 | 57 | M | 11:09.240 | 04:52.850 | 06:16.390 |
59 | Alex | Larouche | Shawinigan | 62 | 58 | M | 11:11.670 | 04:39.520 | 06:32.150 |
60 | Julien | Saulnier | Laval | 95 | 59 | M | 11:18.190 | 04:21.470 | 06:56.720 |
61 | Pierre | Goyette | Westmount | 1560 | 60 | M | 11:20.200 | 04:43.050 | 06:37.150 |
62 | Normand | Lecompte | St-Hubert | 66 | 61 | M | 11:35.300 | 05:02.600 | 06:32.700 |
63 | Artur | Naumiuk | Dollard-des-Ormeaux | 82 | 62 | M | 11:41.160 | 04:43.500 | 06:57.660 |
64 | Barbi | Brochu | Bracebridge | 1615 | 2 | F | 11:42.980 | 05:04.340 | 06:38.640 |
65 | Dany | Bouchard | Shawinigan | 264 | 63 | M | 11:45.920 | 04:52.280 | 06:53.640 |
66 | David | Grenier | Mont-Saint-Hilaire | 50 | 64 | M | 11:47.510 | 04:51.780 | 06:55.730 |
67 | Marc-Antoine | Ducas | Montréal | 32 | 65 | M | 11:49.310 | 04:52.860 | 06:56.450 |
68 | Jean-Michel | Slight | Mercier | 1578 | 66 | M | 11:52.960 | 04:36.070 | 07:16.890 |
69 | Michel | Limoges | Saint-Laurent | 72 | 67 | M | 12:03.980 | 05:04.130 | 06:59.850 |
70 | Geoffroy | Hubert | Mont-Saint-Hilaire | 56 | 68 | M | 12:06.200 | 05:00.970 | 07:05.230 |
71 | Mathieu | Simoneau | Mont-Saint-Hilaire | 98 | 69 | M | 12:14.430 | 05:12.420 | 07:02.010 |
72 | Andre | Desjardins | Rosemère | 27 | 70 | M | 12:23.040 | 05:18.140 | 07:04.900 |
73 | Ken | Brown | Collingwood | 1489 | 71 | M | 13:20.820 | 05:05.890 | 08:14.930 |
74 | Solange | Péladeau | Saint-Laurent | 86 | 3 | F | 13:25.140 | 05:06.190 | 08:18.950 |
75 | Jean-Pierre | Doucet | Mont St-Hilaire | 30 | 72 | M | 14:07.850 | 05:17.620 | 08:50.230 |
76 | Eric | Meyer | Laval | 80 | 73 | M | 15:02.540 | 05:35.020 | 09:27.520 |
Frederic | Beaudry | Ivry sur le lac | 7 | M | 00:00.000 | 04:03.540 | 00:00.000 | ||
Pierre-Luc | Bélanger-Melançon | Montréal | 8 | M | 00:00.000 | 04:03.720 | 00:00.000 | ||
Christian | Berube | Saint-Colomban | 11 | M | 00:00.000 | 05:01.840 | 00:00.000 | ||
Lucy | Litjens | Laval | 73 | F | 00:00.000 | 05:31.970 | 00:00.000 | ||
Greg | MacLuckie | Aurora | 76 | M | 00:00.000 | 05:35.260 | 00:00.000 | ||
Simon | Noel | Laval | 83 | M | 00:00.000 | 04:44.210 | 00:00.000 | ||
Francois | Routhier | Saint-Cyrille-de-Wendover | 94 | M | 00:00.000 | 04:40.180 | 00:00.000 | ||
Nancy | Laperrière | Laval | 330 | F | 00:00.000 | 05:47.440 | 00:00.000 | ||
Guy | Maurais | Laval | 364 | M | 00:00.000 | 05:01.810 | 00:00.000 | ||
Paul | Chedore | Ottawa | 21 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Francis | Desjardins | Saint-Jérôme | 26 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Manon | Deslauriers | King City | 28 | F | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Sébastien | Hotte | Prévost | 54 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Enzo | Reda | Ile des Soeurs | 90 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Marie-Josée | Simard | Montréal | 97 | F | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Patrick | Trahan | Varennes | 101 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Maxime | Vives | Saint-Lambert Central | 104 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Charly | Vivès | Hampstead | 105 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
MARC | PELCHAT | LORRAINE | 1447 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Francois | Parisien | Bromont | 1463 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2017-05-27 11:39:33
. ..