Résultats de la course en cours
LA CLASSIQUE DES APPALACHES 2017
Sections chronométrées: CLASSIQUE - 135 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | SC 1 | SC 2 | SC 3 | SC 4 |
1 | Marco | Gartenhaus | Montreal | 34 | 1 | 1 | Homme | 31:58.820 | 05:22.980 | 05:15.680 | 13:33.380 | 07:46.780 |
2 | Chris | Rozdilsky | Shefford | 76 | 2 | 2 | Homme | 34:16.070 | 05:30.120 | 06:05.150 | 14:39.650 | 08:01.150 |
3 | Olivier | Boucher-grignon | Montreal | 9 | 3 | 3 | Homme | 34:57.920 | 05:23.490 | 05:43.320 | 14:57.900 | 08:53.210 |
4 | Maxime | Bouchard | Quebec | 8 | 4 | 4 | Homme | 35:44.400 | 05:25.570 | 05:45.060 | 15:48.820 | 08:44.950 |
5 | Dany | Desrochers | St-hugues | 24 | 5 | 5 | Homme | 36:00.820 | 05:30.410 | 05:58.920 | 15:41.300 | 08:50.190 |
6 | Pierre | Mccabe | Montreal | 60 | 6 | 6 | Homme | 36:45.920 | 05:35.100 | 05:49.490 | 15:26.590 | 09:54.740 |
7 | Maxime | Dufresne | Quebec | 25 | 7 | 7 | Homme | 38:09.410 | 05:29.760 | 05:48.300 | 15:42.090 | 11:09.260 |
8 | Sylvain | Lapierre | Montreal | 47 | 8 | 8 | Homme | 38:19.260 | 05:54.930 | 06:17.040 | 16:16.900 | 09:50.390 |
9 | Simon | Guillem-lessard | Saint-charles-borromee | 41 | 9 | 9 | Homme | 38:34.860 | 05:41.740 | 06:03.940 | 16:07.320 | 10:41.860 |
10 | Francois | Emond | Quebec | 29 | 10 | 10 | Homme | 39:26.790 | 06:30.160 | 06:25.220 | 16:34.390 | 09:57.020 |
11 | Louis-philippe | Mayer | Montreal | 59 | 11 | 11 | Homme | 40:07.130 | 05:54.580 | 06:41.970 | 17:21.520 | 10:09.060 |
12 | Yvan | Chasse | Valleyfield | 14 | 12 | 12 | Homme | 40:36.770 | 05:47.210 | 06:12.480 | 17:55.790 | 10:41.290 |
13 | Michel | Patry | Montreal | 66 | 13 | 13 | Homme | 40:48.740 | 06:40.000 | 06:25.670 | 17:01.560 | 10:41.510 |
14 | Yves | Pelletier | St-augustin | 67 | 14 | 14 | Homme | 40:52.000 | 05:40.570 | 06:21.760 | 17:36.460 | 11:13.210 |
15 | Jean-sebastien | Greffe | Montreal | 39 | 15 | 15 | Homme | 40:54.360 | 05:38.520 | 06:30.930 | 17:03.700 | 11:41.210 |
16 | Pierre | Chouinard | Gatineau | 15 | 16 | 16 | Homme | 41:02.220 | 06:17.750 | 06:43.280 | 17:39.230 | 10:21.960 |
17 | Stephane | Levesque | Laval | 53 | 17 | 17 | Homme | 41:20.850 | 06:25.430 | 06:33.690 | 17:27.050 | 10:54.680 |
18 | Remi | Girouard | St Christophe D'arthabaska | 38 | 18 | 18 | Homme | 41:37.340 | 05:52.410 | 07:01.950 | 18:14.450 | 10:28.530 |
19 | Alain | Gaudreault | Montreal | 35 | 19 | 19 | Homme | 41:45.100 | 05:42.990 | 07:02.360 | 18:20.660 | 10:39.090 |
20 | Danny | Filiatrault | Saint-paul | 31 | 20 | 20 | Homme | 41:50.570 | 05:44.660 | 06:52.990 | 18:25.120 | 10:47.800 |
21 | Anthony | Boueilh | Quebec | 10 | 21 | 21 | Homme | 42:05.440 | 05:38.130 | 06:44.740 | 18:45.070 | 10:57.500 |
22 | Pierre | Tessier | Verdun | 80 | 22 | 22 | Homme | 42:07.820 | 06:13.210 | 07:13.380 | 18:12.290 | 10:28.940 |
23 | Annie | Imbeault | Quebec | 88 | 1 | 1 | Femme | 42:18.010 | 07:13.030 | 07:29.900 | 17:32.710 | 10:02.370 |
24 | Guillaume | Paquette | Montreal | 65 | 23 | 23 | Homme | 42:28.860 | 05:41.070 | 06:36.690 | 18:42.610 | 11:28.490 |
25 | Pierre | Lemire | Saint-lambert | 52 | 24 | 24 | Homme | 43:00.600 | 06:45.820 | 06:53.190 | 18:41.890 | 10:39.700 |
26 | Alexandre | Trudel | Quebec | 83 | 25 | 25 | Homme | 43:34.360 | 06:08.770 | 07:09.620 | 18:42.370 | 11:33.600 |
27 | Frederic | Tremblay | Verdun | 82 | 26 | 26 | Homme | 45:04.180 | 06:17.960 | 07:45.710 | 19:52.800 | 11:07.710 |
28 | Jean-philippe | Lavoie | Dollard-des-ormeaux | 50 | 27 | 27 | Homme | 45:09.450 | 06:16.040 | 06:44.520 | 20:29.790 | 11:39.100 |
29 | Donald | Morissette | Hatley | 63 | 28 | 28 | Homme | 45:29.840 | 06:30.050 | 07:04.090 | 20:24.380 | 11:31.320 |
30 | Luc | Provencher | Warwick | 71 | 29 | 29 | Homme | 45:39.830 | 06:23.890 | 07:20.170 | 20:04.130 | 11:51.640 |
31 | Patrice | Guay | Bromont | 40 | 30 | 30 | Homme | 45:47.120 | 05:59.740 | 07:37.430 | 21:06.410 | 11:03.540 |
32 | Genevieve | Healey | Quebec | 43 | 2 | 2 | Femme | 45:59.080 | 06:44.230 | 07:58.130 | 19:56.720 | 11:20.000 |
33 | Luc | Martin | Gatineau | 57 | 31 | 31 | Homme | 46:08.120 | 05:41.220 | 07:03.520 | 20:56.440 | 12:26.940 |
34 | Philippe | Poitras-lafrance | Repentigny | 69 | 32 | 32 | Homme | 46:23.870 | 05:43.050 | 06:07.160 | 21:55.810 | 12:37.850 |
35 | Benjamin | Bureau | Terrebonne | 12 | 33 | 33 | Homme | 46:34.380 | 06:53.120 | 07:44.620 | 20:33.170 | 11:23.470 |
36 | Yves | Croteau | Montreal | 22 | 34 | 34 | Homme | 46:38.250 | 08:07.380 | 07:42.150 | 19:11.600 | 11:37.120 |
37 | Matthieu | Sanscartier | Montreal | 78 | 35 | 35 | Homme | 46:44.830 | 06:34.070 | 07:44.390 | 20:56.960 | 11:29.410 |
38 | Claude | Bouffard | Gatineau | 11 | 36 | 36 | Homme | 46:50.400 | 05:44.890 | 07:33.270 | 21:00.410 | 12:31.830 |
39 | Jacques | Loignon | Sherbrooke | 54 | 37 | 37 | Homme | 48:34.910 | 06:57.940 | 07:40.310 | 20:25.240 | 13:31.420 |
40 | Jean | Samson | Lorraine | 77 | 38 | 38 | Homme | 48:58.910 | 07:58.560 | 08:10.850 | 20:59.910 | 11:49.590 |
41 | Martin | Mcewen | Verdun | 61 | 39 | 39 | Homme | 49:01.150 | 06:08.660 | 06:52.930 | 22:58.510 | 13:01.050 |
42 | Tom | Poulin | Valleyfield | 70 | 40 | 40 | Homme | 49:06.490 | 06:41.470 | 07:34.300 | 20:55.290 | 13:55.430 |
43 | Jocelyn | Corbeil | Victoriaville | 17 | 41 | 41 | Homme | 49:11.940 | 06:43.280 | 07:19.320 | 24:04.740 | 11:04.600 |
44 | Mathieu | Raymond | Laval | 72 | 42 | 42 | Homme | 49:17.060 | 07:12.180 | 08:09.310 | 21:57.390 | 11:58.180 |
45 | David | David Grenon | Victoriaville | 23 | 43 | 43 | Homme | 49:24.500 | 06:03.870 | 07:20.410 | 23:19.560 | 12:40.660 |
46 | Frederic | Chouinard | Quebec | 91 | 44 | 44 | Homme | 49:38.440 | 06:23.740 | 11:23.770 | 20:53.850 | 10:57.080 |
47 | Tom | Arseneault | Laval | 1 | 45 | 45 | Homme | 49:46.650 | 06:41.850 | 07:22.690 | 23:11.170 | 12:30.940 |
48 | Antoine | Corbeil | Victoriaville | 18 | 46 | 46 | Homme | 50:23.710 | 06:43.230 | 07:19.530 | 25:23.080 | 10:57.870 |
49 | Philippe | Rousseau | St-hyacinthe | 75 | 47 | 47 | Homme | 50:45.550 | 07:58.290 | 08:34.870 | 21:42.710 | 12:29.680 |
50 | Remi | Martineau | Danville | 58 | 48 | 48 | Homme | 52:19.390 | 06:18.870 | 07:16.320 | 18:34.240 | 20:09.960 |
51 | Stephane | Bellivier | Montreal | 5 | 49 | 49 | Homme | 52:20.680 | 07:11.320 | 08:25.450 | 22:24.680 | 14:19.230 |
52 | Stephane | Marchand | Gaspe | 56 | 50 | 50 | Homme | 52:29.710 | 07:14.120 | 08:12.200 | 21:33.820 | 15:29.570 |
53 | Marie-claude | Belisle | Laval | 3 | 3 | 3 | Femme | 53:02.220 | 08:28.100 | 09:33.820 | 22:39.540 | 12:20.760 |
54 | Eric | Harrisson | Lac-beauport | 42 | 51 | 51 | Homme | 53:18.520 | 06:49.590 | 07:55.160 | 25:22.750 | 13:11.020 |
55 | Mathieu | Laplante | Victoriaville | 48 | 52 | 52 | Homme | 53:18.790 | 07:58.260 | 09:00.290 | 22:48.890 | 13:31.350 |
56 | Remi | Thivierge | Granby | 81 | 53 | 53 | Homme | 54:07.500 | 07:16.120 | 08:49.030 | 24:38.930 | 13:23.420 |
57 | Christophe | Waharte | Montreal | 86 | 54 | 54 | Homme | 54:12.170 | 07:03.370 | 08:15.160 | 25:27.240 | 13:26.400 |
58 | Luc | Benoit | Victoriaville | 6 | 55 | 55 | Homme | 54:17.530 | 07:19.360 | 08:43.820 | 24:38.340 | 13:36.010 |
59 | Mathieu | Cloutier | Quebec | 16 | 56 | 56 | Homme | 56:13.450 | 06:40.500 | 09:06.160 | 26:08.490 | 14:18.300 |
60 | Francois | Perusse | St-henri-de-levis | 68 | 57 | 57 | Homme | 56:15.480 | 06:41.930 | 09:08.030 | 26:05.190 | 14:20.330 |
61 | Marc | Muloin | St-roch-ouest | 64 | 58 | 58 | Homme | 56:30.430 | 07:30.250 | 08:44.750 | 26:04.340 | 14:11.090 |
62 | Frederic | Couture | Quebec | 20 | 59 | 59 | Homme | 57:14.960 | 07:54.120 | 08:20.160 | 25:24.490 | 15:36.190 |
63 | Louis-philippe | Laurin | Montreal | 49 | 60 | 60 | Homme | 57:54.660 | 05:49.240 | 06:36.740 | 29:27.250 | 16:01.430 |
64 | Olivier | Leclerc | Montreal | 51 | 61 | 61 | Homme | 59:45.700 | 07:46.110 | 09:41.530 | 27:38.510 | 14:39.550 |
65 | Jonathan | Riopel | Lorraine | 73 | 62 | 62 | Homme | 02:04.240 | 07:32.190 | 09:34.650 | 25:43.470 | 19:13.930 |
66 | Francois | Beauchesne | St-eustache | 2 | 63 | 63 | Homme | 03:27.740 | 07:51.290 | 10:07.520 | 28:16.400 | 17:12.530 |
67 | Etienne | Couture | St-augustin-de-desmaures | 19 | 64 | 64 | Homme | 03:28.030 | 06:33.010 | 11:23.290 | 29:27.020 | 16:04.710 |
68 | Anne | Vaillancourt-morel | Beaupre | 85 | 4 | 4 | Femme | 04:43.610 | 08:39.000 | 10:47.660 | 29:29.380 | 15:47.570 |
69 | Martin | Gingras | Salaberry De Valleyfield | 37 | 65 | 65 | Homme | 05:58.020 | 07:46.250 | 09:55.020 | 32:12.710 | 16:04.040 |
Steven | Fontaine | Saint-hyacinthe | 32 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 11:11.640 | 44:21.750 | 00:00.000 | |||
Dany | Desrochers | St-Hugues | 89 | Homme | 00:00.000 | 08:04.370 | 10:29.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Alexandre | Rioux | Magog | 74 | Homme | 00:00.000 | 07:47.980 | 09:11.710 | 27:09.990 | 00:00.000 | |||
Marc-andre | Couture | Montreal | 21 | Homme | 00:00.000 | 05:57.000 | 06:35.980 | 21:29.610 | 00:00.000 | |||
Michel | Favreau | Longueuil | 30 | Homme | 00:00.000 | 09:26.090 | 11:20.730 | 29:27.620 | 00:00.000 | |||
Frederic | Langelier | Quebec | 46 | Homme | 00:00.000 | 06:24.930 | 07:51.650 | 00:00.000 | 19:29.450 | |||
Patrick | Duranleau | Montreal | 28 | Homme | 00:00.000 | 06:21.350 | 07:15.430 | 18:46.450 | 00:00.000 | |||
Annie | Imbeault | Quebec | 45 | Femme | 00:00.000 | |||||||
Robert | Duguay | Montreal | 26 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Dominic | Tardif | Victoriaville | 79 | Homme | 00:00.000 | |||||||
Dany | Belley | Ancienne-lorette | 4 | Homme | 00:00.000 | |||||||
Yves | Gauthier | St-hubert | 36 | Homme | 00:00.000 | |||||||
Serge | Chantal | St-basile-le-grand | 13 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Alain | Turcotte | Saint-hubert | 84 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Stephanie | Boivin | Longueuil | 7 | Femme | 00:00.000 | |||||||
Jean-francois | Dupont | Montreal | 27 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Jean-mathieu | Gagnon | La Baie | 33 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Pier-luc | Maltais | Quebec | 55 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2017-09-16 15:47:56
. ..