Live Results
Le Défi 808 Bonneville 2017
404 de Jour Solo - Combiné jour 1 et 2
Pos. | First name | Last name | City | Bib | Pos Sex. | Cat. Pos. | Category | Total Time | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | James | Mcnaughton | Mississauga | 51 | 1 | 1 | Homme | 11:33:55.3 | 02:27:48.6 | 03:17:42.5 | 03:00:53.5 | 02:47:30.5 |
2 | Jeremie | Martin | Boichatel | 50 | 2 | 2 | Homme | 12:52:27.0 | 02:49:07.5 | 03:32:45.8 | 03:24:19.9 | 03:06:13.7 |
3 | Gabrielle | Pilote-fortin | Neuville | 56 | 1 | 1 | Femme | 12:52:30.2 | 02:48:02.6 | 03:33:51.2 | 03:24:24.3 | 03:06:11.9 |
4 | Adam | Roberge | Prevost | 16 | 3 | 3 | Homme | 13:09:53.0 | 02:49:00.3 | 04:00:25.2 | 03:21:56.5 | 02:58:30.8 |
5 | Evelyne | Gagnon | Quebec | 40 | 2 | 2 | Femme | 13:10:14.2 | 02:48:07.0 | 03:42:36.6 | 03:26:26.0 | 03:13:04.4 |
6 | Alexandre | Vialle | Prevost | 63 | 4 | 4 | Homme | 13:23:29.2 | 02:48:07.5 | 03:55:53.5 | 03:26:17.5 | 03:13:10.5 |
7 | Alizee | Brien | Saint-colomban | 27 | 3 | 3 | Femme | 14:05:49.1 | 02:48:03.7 | 03:51:06.5 | 03:26:00.1 | 04:00:38.7 |
8 | Claude | Lahoussine | Saulx Le Duc | 46 | 5 | 5 | Homme | 14:11:24.7 | 02:53:18.4 | 03:45:35.9 | 03:49:01.7 | 03:43:28.5 |
9 | Martin | Francoeu | St-bruno | 39 | 6 | 6 | Homme | 14:17:13.8 | 02:48:02.4 | 03:51:08.1 | 03:48:54.1 | 03:49:09.1 |
10 | Veronique | Vandersmisen | Coteau-du-lac | 65 | 4 | 4 | Femme | 14:19:45.1 | 02:48:10.1 | 03:51:04.4 | 03:48:56.1 | 03:51:34.3 |
11 | Sonia | Charbonneau | Boucherville | 29 | 5 | 5 | Femme | 16:28:15.0 | 02:53:50.8 | 04:52:48.1 | 04:24:03.4 | 04:17:32.5 |
12 | Frederick | Poulin | Montreal | 58 | 7 | 7 | Homme | 16:55:49.9 | 03:01:56.4 | 05:04:41.2 | 04:12:51.8 | 04:36:20.3 |
13 | Pierre | Turcotte | St-laurent | 62 | 8 | 8 | Homme | 17:29:58.0 | 03:14:34.8 | 06:23:26.0 | 03:35:16.7 | 04:16:40.3 |
14 | Marie Claude | Roy | Quebec | 59 | 6 | 6 | Femme | 17:53:29.1 | 03:16:35.3 | 04:42:14.2 | 04:44:26.0 | 05:10:13.5 |
15 | Jean-luc | Binette | Montreal | 23 | 9 | 9 | Homme | 18:12:38.4 | 03:17:12.9 | 05:09:03.2 | 04:24:05.7 | 05:22:16.6 |
16 | Marie-france | Dufour | Montreal | 36 | 7 | 7 | Femme | 18:17:38.3 | 03:25:42.7 | 05:05:32.3 | 04:29:50.2 | 05:16:32.9 |
Etienne | Beauchesne | Trois-rivieres | 7 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 06:09:20.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Benoit-hugo | St-pierre | Trois-rivieres | 9 | Homme | 00:00:00.0 | 02:48:12.6 | 03:51:04.1 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Francois | Fletcher | Montreal | 19 | Homme | 00:00:00.0 | 02:49:16.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Tim | Johnson | Topsfield | 20 | Homme | 00:00:00.0 | 02:48:04.8 | 03:51:10.3 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Olivia | Baril | Rouyn-noranda | 22 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 03:26:19.4 | 03:06:04.4 | |||
Jason | Bonneville | St-bruno | 24 | Homme | 00:00:00.0 | 03:42:12.6 | 06:09:44.7 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Mark | Caplan | Montreal | 28 | Homme | 00:00:00.0 | 03:29:25.9 | 05:50:36.4 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Jean-marc | Chouinard | Montreal | 30 | Homme | 00:00:00.0 | 03:21:31.6 | 05:21:16.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Simon | Chouinard-laliberte | Montreal | 31 | Homme | 00:00:00.0 | 03:21:33.7 | 05:19:15.9 | 04:36:57.3 | 00:00:00.0 | |||
Mario | Claussnitzer | Jackson Heights | 32 | Homme | 00:00:00.0 | 03:05:04.5 | 04:54:21.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
James | Piccoli | Alma | 34 | Homme | 00:00:00.0 | 02:48:06.1 | 03:51:08.1 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Jocelyn | Ducharme | Sainte-julie | 35 | Homme | 00:00:00.0 | 02:48:02.6 | 03:51:10.5 | 03:49:01.4 | 00:00:00.0 | |||
Anna | Fabrizi | Longueuil | 37 | Femme | 00:00:00.0 | 02:53:53.4 | 04:52:43.2 | 04:24:10.9 | 00:00:00.0 | |||
Charles | Moreau | Victoriaville | 38 | Homme | 00:00:00.0 | 02:50:21.2 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Martin | Gilbert | Chateauguay | 42 | Homme | 00:00:00.0 | 03:14:04.3 | 06:32:40.5 | 00:00:00.0 | 04:22:26.3 | |||
Francois | Guite | St Bruno | 43 | Homme | 00:00:00.0 | 03:39:35.6 | 06:38:43.3 | 05:37:28.1 | 00:00:00.0 | |||
Manuel | Huger | Montreal | 44 | Homme | 00:00:00.0 | 03:19:58.3 | 05:29:45.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Emile | Jean | Trois-rivieres | 45 | Homme | 00:00:00.0 | 02:49:01.4 | 04:00:25.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Nick | Pittarelli | Vaudreuil | 47 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 03:58:21.5 | 04:31:28.0 | |||
Eric | Lamothe | Trois-rivieres | 48 | Homme | 00:00:00.0 | 03:21:37.5 | 05:41:04.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Pierrick | Nault | Amos | 52 | Homme | 00:00:00.0 | 02:49:15.3 | 04:00:14.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Danek | Nowosielski | Laval | 53 | Homme | 00:00:00.0 | 03:21:25.5 | 05:21:22.5 | 04:37:05.5 | 00:00:00.0 | |||
John | Spencer | Montreal | 55 | Homme | 00:00:00.0 | 03:06:43.7 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Stuart | Copelovitch | Montreal | 60 | Homme | 00:00:00.0 | 03:25:38.7 | 05:15:09.2 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Gale | Yanofsky | Montreal | 64 | Femme | 00:00:00.0 | 03:25:38.6 | 05:27:34.8 | 03:36:19.1 | 00:00:00.0 | |||
Gabriel | Beauchesne-sevigny | Trois-rivieres | 225 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 06:30:00.6 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2018-09-23 14:12:37
. ..