Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2017
404 de Jour Equipe de 2 - Combiné jour 1 et 2

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | Cascades | Ste-therese | 255 | 1 | Ouvert Mixte | 13:05:20.4 | 02:39:25.3 | 03:36:01.2 | 03:18:37.9 | 03:31:15.9 |
2 | Equipe Fasken | St-bruno | 247 | 2 | Ouvert Mixte | 13:36:44.2 | 02:47:19.9 | 03:42:05.1 | 03:25:29.7 | 03:41:49.5 |
3 | Gervais-ouellette | Lorraine | 275 | 3 | Ouvert Mixte | 14:23:42.5 | 02:39:18.1 | 04:10:06.0 | 03:19:15.0 | 04:15:03.4 |
4 | Trek 4 | Chambly | 236 | 1 | Ouvert Masculin | 14:23:51.2 | 02:39:19.2 | 04:10:11.5 | 03:19:19.6 | 04:15:00.7 |
5 | Ascension Velo | Lorraine | 231 | 1 | 50+ Masculin | 14:37:09.7 | 02:47:14.7 | 04:08:56.4 | 03:58:49.4 | 03:42:09.0 |
6 | Lowe's Canada | Montreal | 245 | 2 | Ouvert Masculin | 15:00:18.1 | 03:07:52.9 | 04:35:16.4 | 03:24:08.5 | 03:53:00.2 |
7 | Lowe's Canada 4 | montreal | 220 | 3 | Ouvert Masculin | 15:01:54.9 | 03:08:04.5 | 04:36:37.9 | 03:24:12.5 | 03:52:59.8 |
8 | Saputo 2 | Saint-leonard | 263 | 4 | Ouvert Mixte | 15:21:05.4 | 03:23:45.7 | 04:32:24.6 | 04:13:18.8 | 03:11:36.2 |
9 | Saputo 5 | Saint-laurent | 221 | 4 | Ouvert Masculin | 15:21:09.0 | 03:23:51.0 | 04:32:20.0 | 04:13:19.5 | 03:11:38.4 |
10 | Saputo 3 | Montreal | 259 | 5 | Ouvert Masculin | 15:21:09.2 | 03:23:43.3 | 04:32:26.6 | 04:13:24.0 | 03:11:35.1 |
11 | La Presse | Sainte-julie | 212 | 6 | Ouvert Masculin | 15:26:48.2 | 02:39:24.2 | 05:11:35.2 | 03:15:45.5 | 04:20:03.2 |
12 | Sgc-actuariat-5 | Saint Jerome | 249 | 7 | Ouvert Masculin | 15:28:28.6 | 03:26:43.6 | 04:24:43.3 | 03:16:57.3 | 04:20:04.3 |
13 | Boutin X2 | Lachine | 226 | 5 | Ouvert Mixte | 15:38:48.0 | 03:22:02.9 | 04:28:56.6 | 03:18:41.3 | 04:29:07.0 |
14 | Tknl2 | St-bruno | 256 | 6 | Ouvert Mixte | 15:57:58.6 | 03:21:48.2 | 04:16:36.0 | 04:15:18.4 | 04:04:15.9 |
15 | Cycles Performance | Beloeil | 235 | 8 | Ouvert Masculin | 16:06:00.1 | 02:58:56.1 | 04:38:01.4 | 04:10:02.0 | 04:19:00.5 |
16 | Mario Paradis | Montreal | 209 | 9 | Ouvert Masculin | 16:07:59.2 | 04:02:55.7 | 04:20:07.6 | 04:04:59.6 | 03:39:56.2 |
17 | Alphafixe | Verdun | 274 | 10 | Ouvert Masculin | 16:22:48.7 | 02:49:39.2 | 05:41:44.6 | 03:28:43.4 | 04:22:41.5 |
18 | Alphafixe2 | Longueuil | 273 | 11 | Ouvert Masculin | 16:27:32.3 | 02:49:40.8 | 05:46:25.9 | 03:28:40.2 | 04:22:45.2 |
19 | Sas Viya | Oakville | 228 | 12 | Ouvert Masculin | 16:45:29.5 | 03:26:06.0 | 06:20:20.9 | 04:58:52.8 | 02:00:09.7 |
20 | Barrette Structural | Rimouski | 239 | 7 | Ouvert Mixte | 16:45:29.9 | 02:47:11.7 | 06:59:15.0 | 04:58:48.6 | 02:00:14.4 |
21 | Sas Canada 2 | Oakville | 253 | 8 | Ouvert Mixte | 16:45:37.7 | 03:25:56.5 | 06:20:35.5 | 04:58:48.0 | 02:00:17.6 |
22 | Hisgrundle | Westmount | 252 | 13 | Ouvert Masculin | 17:18:51.1 | 03:00:01.0 | 04:04:17.6 | 04:42:27.2 | 05:32:05.1 |
23 | Tknl | Vaudreuil-dorion | 237 | 9 | Ouvert Mixte | 18:01:47.9 | 03:58:41.1 | 04:41:18.5 | 04:34:23.1 | 04:47:25.0 |
24 | Braves-cavaliers | Mirabel | 211 | 10 | Ouvert Mixte | 18:25:46.4 | 04:33:52.8 | 04:13:34.2 | 03:55:53.5 | 05:42:25.7 |
Mathsport | Laval | 207 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:28:29.6 | 06:11:06.1 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Giner-villeneuve | Candiac | 214 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 04:02:49.0 | 04:20:14.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Lowe's Canada 3 | St-lambert | 227 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:08:00.3 | 04:34:57.0 | 00:00:00.0 | 03:50:23.4 | ||
Saputo 4 | Saint-leonard | 229 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 03:23:55.1 | 04:32:13.3 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Lowe's Canada 2 | lachine | 230 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:07:46.5 | 00:00:00.0 | 03:25:04.0 | 03:50:44.1 | ||
Soprema | Drummondville | 232 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:23:58.4 | 04:26:22.2 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Sgc-actuariat-3 | Mascouche | 234 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 02:49:38.5 | 05:29:12.8 | ||||
A Venir! | Montreal | 240 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 03:17:46.7 | 05:50:08.4 | 04:28:14.5 | 00:00:00.0 | ||
Sgc-actuariat-2 | Boucherville | 241 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:36:42.5 | 04:14:18.3 | 03:43:39.7 | 00:00:00.0 | ||
Deloitte 6 | Chateauguay | 243 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 06:32:47.1 | 04:46:11.0 | 05:09:13.8 | ||
Kathleen Fortin | St-bruno | 244 | Ouvert Feminin | 00:00:00.0 | 03:58:17.2 | 00:00:00.0 | 04:39:29.2 | 00:00:00.0 | ||
Sgc-actuariat-7 | St Charles Borromee | 246 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 02:49:35.6 | 03:48:45.6 | 03:48:51.3 | 00:00:00.0 | ||
Fasken2 | Montreal | 250 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:06:56.4 | 04:42:16.5 | 03:51:46.5 | 00:00:00.0 | ||
Sgc-actuariat-4 | Mascouche | 251 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 02:52:59.2 | 04:56:06.6 | 03:55:29.7 | 00:00:00.0 | ||
Sas Canada 3 | Apex | 254 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:25:58.2 | 00:00:00.0 | 04:58:58.6 | 02:00:04.7 | ||
Lapins Survoltes | Blainville | 257 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 02:50:33.3 | 05:26:21.5 | ||||
Lapins Survoltes 2 | Saint-roch-ouest | 258 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 02:50:34.6 | 05:26:23.3 | ||||
Coupe D'or | Neuville | 261 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 02:47:09.7 | 04:02:10.9 | 00:00:00.0 | 04:18:31.9 | ||
Sgc-actuariat-1 | Lorraine | 264 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 02:52:44.1 | 04:56:18.7 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Sgc-actuariat-8 | Mascouche | 265 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:26:36.8 | 04:50:17.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Sgc-actuariat-6 | Gatineau | 266 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:36:43.2 | 04:14:21.1 | 03:18:35.2 | 00:00:00.0 | ||
Saputo 1 | Saint-laurent | 267 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 03:23:55.1 | 04:32:15.4 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Fenplast 3 | Mont St-hilaire | 268 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 03:00:00.1 | 06:45:43.9 | 04:15:53.2 | 00:00:00.0 | ||
Trek 2 | Montreal | 269 | Ouvert Masculin | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 03:19:17.6 | 00:00:00.0 | ||
Briand-Leclerc | Montreal | 271 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 05:02:28.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Granite Mc | Montreal | 215 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Rnc Media | Montreal | 238 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Quebecor 2 | Montreal | 242 | Ouvert Mixte | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2017-09-27 09:05:15
. ..