Résultats de la course en cours
Crossroads - GRAN FONDO MONT-TREMBLANT 2018
Défi des Montées P1 - 160 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Patrice | Boucher | Montreal | 2129 | 1 | M | 08:58.470 | 04:20.450 | 04:38.020 |
2 | Patrick | Trahan | Varennes | 3348 | 2 | M | 09:01.700 | 04:18.230 | 04:43.470 |
3 | Frédéric | Belec | Laurentides-Nord (Montcalm) | 2074 | 3 | M | 09:15.110 | 04:17.660 | 04:57.450 |
4 | Simon | Côté | Levis | 2293 | 4 | M | 09:17.950 | 04:18.360 | 04:59.590 |
5 | Henri | Guay | Montréal | 2637 | 5 | M | 09:20.450 | 04:24.470 | 04:55.980 |
6 | Martin | Demers | Saint-Hyacinthe | 2341 | 6 | M | 09:22.370 | 04:19.030 | 05:03.340 |
7 | Olivier | Lorquet | Châteauguay | 2882 | 7 | M | 09:27.010 | 04:20.070 | 05:06.940 |
8 | Sébastien | Houde | La Prairie | 2686 | 8 | M | 09:31.040 | 04:18.980 | 05:12.060 |
9 | Alex | Jacobson | 3496 | 9 | M | 09:31.860 | 04:23.000 | 05:08.860 | |
10 | David | Dallin | Victoria | 2325 | 10 | M | 09:39.800 | 04:21.590 | 05:18.210 |
11 | Alain | Grenier | Châteauguay | 2625 | 11 | M | 09:41.570 | 04:22.660 | 05:18.910 |
12 | Mike | Grimes | 3507 | 12 | M | 09:43.910 | 04:25.310 | 05:18.600 | |
13 | Alvaro | Cantillo | Beaconsfield | 2187 | 13 | M | 09:44.840 | 04:22.850 | 05:21.990 |
14 | Benoit | Desjardins | Morin-Heights | 2363 | 14 | M | 09:47.340 | 04:17.700 | 05:29.640 |
15 | Philippe | Schinck | Candiac | 3234 | 15 | M | 09:49.530 | 04:31.560 | 05:17.970 |
16 | Jon | Pey Perez | Ottawa | 3077 | 16 | M | 09:49.720 | 04:19.480 | 05:30.240 |
17 | stephane | gaudette | chambly | 2549 | 17 | M | 09:52.060 | 04:33.070 | 05:18.990 |
18 | sylvain | loiselle | Mont Royal | 3438 | 18 | M | 09:52.600 | 04:20.330 | 05:32.270 |
19 | Jean-Francois | Champoux | Boucherville | 2232 | 19 | M | 09:54.800 | 04:31.270 | 05:23.530 |
20 | Sylvain | Fromage | Plateau Mont-Royal North Central | 2521 | 20 | M | 09:54.930 | 04:31.050 | 05:23.880 |
21 | Ainara | Benavente-Babace | Ottawa | 2084 | 1 | F | 10:00.050 | 04:39.690 | 05:20.360 |
22 | Mathieu | Gauthier | Les Coteaux | 2551 | 21 | M | 10:01.930 | 04:31.640 | 05:30.290 |
23 | Alain | Brunette | 3482 | 22 | M | 10:02.880 | 04:29.540 | 05:33.340 | |
24 | David | Bergeron | Candiac | 2086 | 23 | M | 10:11.330 | 04:31.460 | 05:39.870 |
25 | Pierre | Gravelle | Gatineau | 2622 | 24 | M | 10:16.150 | 04:40.290 | 05:35.860 |
26 | Kenneth | Trueman | Montreal | 3368 | 25 | M | 10:21.160 | 04:42.590 | 05:38.570 |
27 | paolo | maccario | Oakville | 2891 | 26 | M | 10:21.880 | 04:33.320 | 05:48.560 |
28 | Benoit | Gosselin | 3472 | 27 | M | 10:25.650 | 04:33.520 | 05:52.130 | |
29 | Dany | Belley | L'Ancienne-Lorette | 2080 | 28 | M | 10:33.870 | 04:22.010 | 06:11.860 |
30 | Richard | Fecteau | Saint-Georges | 2473 | 29 | M | 10:36.210 | 04:32.880 | 06:03.330 |
31 | Jay | Cuylits | Ottawa | 2319 | 30 | M | 10:44.440 | 04:55.700 | 05:48.740 |
32 | Tomasz | Skorupa | Montréal | 3260 | 31 | M | 10:46.810 | 04:37.010 | 06:09.800 |
33 | Gilbert | Pinard | Saint-Lazare | 3092 | 32 | M | 10:52.320 | 04:40.700 | 06:11.620 |
34 | richard | naoum | Cartierville Southwest | 3001 | 33 | M | 10:54.430 | 04:43.890 | 06:10.540 |
35 | licia | maccario | Oakville | 2890 | 2 | F | 11:12.180 | 05:00.820 | 06:11.360 |
36 | daniel | gilbert | chateauguay | 2575 | 34 | M | 11:15.560 | 04:59.910 | 06:15.650 |
37 | Rob | Gaudet | Vancouver | 2548 | 35 | M | 11:16.980 | 05:00.150 | 06:16.830 |
38 | David | Pelletier | Mont Saint-Hilaire | 3063 | 36 | M | 11:17.500 | 04:59.780 | 06:17.720 |
39 | John | Corpuz | Ottawa | 2283 | 37 | M | 11:37.550 | 06:21.440 | 05:16.110 |
40 | Stéphane | Lachance | Quebec | 2744 | 38 | M | 11:44.000 | 05:07.560 | 06:36.440 |
41 | Alain | Lemire | Châteauguay | 2847 | 39 | M | 11:44.330 | 04:38.240 | 07:06.090 |
42 | Yannick | Béland | Boucherville | 2067 | 40 | M | 11:56.940 | 05:00.900 | 06:56.040 |
43 | Gilles | Gougeon | Laval | 2606 | 41 | M | 12:10.800 | 04:56.180 | 07:14.620 |
44 | Chris | Fulton | Ottawa (Alta Vista) | 2523 | 42 | M | 12:11.880 | 04:56.500 | 07:15.380 |
45 | Will | Trower | Montreal-West | 3361 | 43 | M | 12:13.730 | 04:57.480 | 07:16.250 |
46 | Bruce | Ritchie | Newmarket | 3165 | 44 | M | 12:15.050 | 04:57.790 | 07:17.260 |
47 | Silvana | Ferrara | Chateauguay | 2477 | 3 | F | 12:15.570 | 05:00.100 | 07:15.470 |
48 | Martin | Breton | Châteauguay | 2154 | 45 | M | 12:26.460 | 04:52.860 | 07:33.600 |
49 | Pascale | Thibault | 3505 | 4 | F | 12:26.690 | 04:55.710 | 07:30.980 | |
50 | Jessica | Belisle | 3485 | 5 | F | 12:45.890 | 05:09.070 | 07:36.820 | |
51 | Pierre | Nespo | Montréal | 3005 | 46 | M | 12:47.510 | 05:07.070 | 07:40.440 |
52 | test | test | 3515 | 1 | NOT SPECIFIED | 15:20.700 | 06:55.170 | 08:25.530 | |
53 | Pierre | Héroux | Mont-Laurier | 2676 | 47 | M | 15:42.020 | 05:00.420 | 10:41.600 |
Igor | Blagojevic | Toronto | 2108 | M | 00:00.000 | 04:56.250 | 00:00.000 | ||
Adam | Pearson | Ottawa | 3061 | M | 00:00.000 | 04:59.640 | 00:00.000 | ||
Jean Francois | Bechard | Boisbriand | 3510 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:32.320 | ||
Jean Francois | Bechard | Boisbriand | 2059 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Umberto | Muzzo | Pointe-Claire | 2993 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Chad | Scripnick | Candiac | 3240 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2018-05-29 13:37:22
. ..