Résultats de la course en cours
Crossroads - GRAN FONDO MONT-TREMBLANT 2018
Défi des Montées P3 - 125 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Christophe | Cornellier | Val-d'Or | 2282 | 1 | M | 08:58.420 | 04:19.140 | 04:39.280 |
2 | Stephane | Sevigny | Montréal | 3247 | 2 | M | 09:13.240 | 04:21.850 | 04:51.390 |
3 | Louis-Simon | Guay | Blainville | 2636 | 3 | M | 09:18.910 | 04:21.370 | 04:57.540 |
4 | Patrick | Begin | 3463 | 4 | M | 09:20.220 | 04:24.880 | 04:55.340 | |
5 | Eric | Guimond | Laval | 2645 | 5 | M | 09:21.070 | 04:24.780 | 04:56.290 |
6 | Ian | McKelvey | Cobourg | 2938 | 6 | M | 09:30.740 | 04:17.960 | 05:12.780 |
7 | Tommy | Belanger | Shawinigan | 2072 | 7 | M | 09:31.650 | 04:31.230 | 05:00.420 |
8 | Rudy | Husson | Montréal | 2695 | 8 | M | 09:35.180 | 04:30.030 | 05:05.150 |
9 | Matthieu | Lamy | Montréal | 2768 | 9 | M | 09:35.990 | 04:33.180 | 05:02.810 |
10 | PHILIPPE | PRONOVOST | Trois-Rivières | 3116 | 10 | M | 09:38.210 | 04:21.980 | 05:16.230 |
11 | Pier-Luc | Poliquin | Val-d'Or | 3100 | 11 | M | 09:38.890 | 04:21.430 | 05:17.460 |
12 | Michael | Marjaba | Montréal | 2923 | 12 | M | 09:43.210 | 04:34.490 | 05:08.720 |
13 | Alex | Desautels | Laval | 2352 | 13 | M | 09:45.370 | 04:39.370 | 05:06.000 |
14 | Christian | Lamothe | Rouyn-Noranda | 2765 | 14 | M | 09:54.310 | 04:26.800 | 05:27.510 |
15 | Luc | Dupont | Boucherville | 2443 | 15 | M | 09:55.410 | 04:28.360 | 05:27.050 |
16 | Jonathan | Forget | Saint-Jérôme | 2492 | 16 | M | 10:05.170 | 04:40.800 | 05:24.370 |
17 | JEAN-FRANÇOIS | CADIEUX | Saint-Basile- Le-Grand | 2179 | 17 | M | 10:06.150 | 04:23.970 | 05:42.180 |
18 | Patrick | Brown | Mirabel | 2161 | 18 | M | 10:09.250 | 04:29.300 | 05:39.950 |
19 | Nicholas | Lauriault | Montréal | 2793 | 19 | M | 10:13.380 | 04:41.900 | 05:31.480 |
20 | Carl | Lalande | St-André D'Argenteuil | 3459 | 20 | M | 10:13.890 | 04:26.410 | 05:47.480 |
21 | Roch | Fournelle | Boucherville | 2502 | 21 | M | 10:15.060 | 04:40.420 | 05:34.640 |
22 | Gabriel | Deschambault | Sainte-Adèle | 2354 | 22 | M | 10:19.880 | 04:32.870 | 05:47.010 |
23 | alexandre | ouimette | Lanaudière-Sud (Prévost) | 3037 | 23 | M | 10:23.230 | 04:35.030 | 05:48.200 |
24 | Daniel | Camerlain | Longueuil | 2182 | 24 | M | 10:23.800 | 04:25.760 | 05:58.040 |
25 | Larry | Hoo | Brantford | 2684 | 25 | M | 10:25.310 | 04:40.210 | 05:45.100 |
26 | Simon | Dumaresq | Laval | 2439 | 26 | M | 10:26.400 | 04:26.060 | 06:00.340 |
27 | Eric | Lavallee | Otterburn Park | 2801 | 27 | M | 10:28.170 | 04:38.950 | 05:49.220 |
28 | Carlo | De Luca | Montreal | 2331 | 28 | M | 10:39.830 | 04:39.290 | 06:00.540 |
29 | Dany | Bouchard | Shawinigan | 2127 | 29 | M | 10:40.610 | 04:40.880 | 05:59.730 |
30 | Francis | Godere | Sainte-Julie | 2595 | 30 | M | 10:41.390 | 04:40.680 | 06:00.710 |
31 | Philippe | Hakier | Laval | 2658 | 31 | M | 10:43.310 | 04:37.470 | 06:05.840 |
32 | patrick | bouchard | Montréal | 2126 | 32 | M | 10:44.910 | 04:43.200 | 06:01.710 |
33 | Stéphan | Larose | Val-d'Or | 2788 | 33 | M | 10:45.940 | 04:39.410 | 06:06.530 |
34 | Brad | Mellette | Brossard Southwest | 2943 | 34 | M | 10:46.590 | 04:41.260 | 06:05.330 |
35 | Nicolas | Olivier | Montréal | 3028 | 35 | M | 10:47.160 | 04:45.640 | 06:01.520 |
36 | Pierre | Demers | 3518 | 36 | M | 10:51.950 | 04:42.870 | 06:09.080 | |
37 | John | Johnston | Chomedey East, Laval | 2712 | 37 | M | 10:52.500 | 04:43.150 | 06:09.350 |
38 | Pier-Pascale | Hutsebaut | Rigaud | 2696 | 1 | F | 10:53.530 | 04:42.490 | 06:11.040 |
39 | Michel | Liboiron | Montréal | 2872 | 38 | M | 10:53.980 | 04:47.100 | 06:06.880 |
40 | Eric | Ouellette | Blainville | 3035 | 39 | M | 10:58.870 | 04:46.170 | 06:12.700 |
41 | Marise | Fortier | Montréal | 2493 | 2 | F | 10:59.320 | 04:41.390 | 06:17.930 |
42 | Bastien | Lagogué | Montréal | 2755 | 40 | M | 10:59.790 | 04:46.350 | 06:13.440 |
43 | Guillaume | Trudel | Mont-Laurier | 3366 | 41 | M | 11:01.720 | 04:33.990 | 06:27.730 |
44 | David | Grenier | Mont-Saint-Hilaire | 2628 | 42 | M | 11:14.740 | 04:49.210 | 06:25.530 |
45 | Jean | Saulnier | 3514 | 43 | M | 11:18.750 | 04:27.310 | 06:51.440 | |
46 | Alberto | Gatti | Mont-Royal | 2547 | 44 | M | 11:27.690 | 04:55.610 | 06:32.080 |
47 | Benoit | Sabourin | Prévost | 3206 | 45 | M | 11:27.900 | 04:48.560 | 06:39.340 |
48 | Eric | Dumaresq | Laval | 2438 | 46 | M | 11:28.450 | 04:44.330 | 06:44.120 |
49 | Louis | Beaudoin | Trois rivieres | 2052 | 47 | M | 11:32.410 | 04:55.850 | 06:36.560 |
50 | YANICK | PROULX | Bolton-Est | 3120 | 48 | M | 11:32.670 | 05:06.580 | 06:26.090 |
51 | alain | desjarlais | montreal | 2367 | 49 | M | 11:34.220 | 05:04.670 | 06:29.550 |
52 | Martin | Nadeau | Blainville | 2995 | 50 | M | 11:35.590 | 04:54.540 | 06:41.050 |
53 | Pierre | Grenier | Québec | 2627 | 51 | M | 11:36.020 | 04:58.320 | 06:37.700 |
54 | Christian | Martin | Laval | 2927 | 52 | M | 11:37.770 | 04:56.480 | 06:41.290 |
55 | Jessie | Huneault | Sainte-Adèle | 2690 | 53 | M | 11:38.230 | 04:42.770 | 06:55.460 |
56 | Sebastien | Quenneville | Laval | 3130 | 54 | M | 11:38.960 | 04:38.050 | 07:00.910 |
57 | Jean-Fancois | Thibault | montreal | 3334 | 55 | M | 11:39.660 | 04:53.930 | 06:45.730 |
58 | Artur | Naumiuk | Dollard-des-Ormeaux | 3002 | 56 | M | 11:40.700 | 04:36.150 | 07:04.550 |
59 | Carl | Racicot | Sainte-Adèle | 3134 | 57 | M | 11:48.310 | 04:40.700 | 07:07.610 |
60 | steve | germain | Shawinigan | 2568 | 58 | M | 11:49.490 | 05:07.100 | 06:42.390 |
61 | Arnaud | Plaziac | La Prairie | 3096 | 59 | M | 11:49.950 | 05:07.130 | 06:42.820 |
62 | Linh | Cao | Laval | 2189 | 60 | M | 11:52.510 | 04:57.530 | 06:54.980 |
63 | Sébastien | Frappier | Laval | 2514 | 61 | M | 11:56.650 | 05:03.260 | 06:53.390 |
64 | michel | perreault | Longueuil Southwest | 3066 | 62 | M | 12:18.770 | 05:13.240 | 07:05.530 |
65 | Geoffroy | Hubert | Mont-Saint-Hilaire | 2688 | 63 | M | 12:31.660 | 05:03.510 | 07:28.150 |
66 | Rick | Clavir | Aurora | 2263 | 64 | M | 12:33.160 | 05:07.950 | 07:25.210 |
67 | Marc | Levesque | Mirabel | 2868 | 65 | M | 12:49.470 | 04:57.910 | 07:51.560 |
68 | Christian | Pilon | Brossard | 3090 | 66 | M | 12:50.820 | 05:01.530 | 07:49.290 |
69 | Jean-Pierre | Doucet | Mont St-Hilaire | 2402 | 67 | M | 12:58.560 | 05:18.830 | 07:39.730 |
70 | Stephane | Parsons | Blainville | 3057 | 68 | M | 13:00.320 | 05:00.600 | 07:59.720 |
71 | Telly | Botzas | Brossard | 2125 | 69 | M | 13:03.850 | 05:11.950 | 07:51.900 |
72 | Martin | Bérubé | Laval | 2102 | 70 | M | 13:05.530 | 05:03.230 | 08:02.300 |
73 | Marco | St-Pierre | Saint-Philippe | 3284 | 71 | M | 13:11.990 | 05:13.730 | 07:58.260 |
74 | Maxime | Durand | Montréal | 2446 | 72 | M | 13:19.410 | 05:11.270 | 08:08.140 |
75 | Alain | Charlebois | Laval | 2243 | 73 | M | 13:21.550 | 05:11.000 | 08:10.550 |
76 | Mathieu | Simoneau | Mont-Saint-Hilaire | 3257 | 74 | M | 13:24.160 | 05:05.980 | 08:18.180 |
Pierre | Goyette | Westmount | 2611 | M | 00:00.000 | 05:23.500 | 00:00.000 | ||
Jean-Philippe | Latreille | Granby | 2791 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 06:08.910 | ||
Paul | Schapira | Montréal | 3232 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:32.120 | ||
Eric | Burgess | Montreal | 2170 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Maxime | Daigle | Cowansville | 2320 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Erik | Durand | Laval | 2447 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Stéphane | Goyette | Terrebonne | 2612 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Carolyne | Lemieux | Burlington Southwest | 2846 | F | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Michele | Mach | Burlington | 2895 | F | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Philippe | Rouillard | Dunham | 3188 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Juan Pablo | Villate | Aurora | 3408 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Stephen | Webb | Burlington | 3420 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Michael | Britten | 3484 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2018-05-29 13:37:46
. ..