Résultats de la course en cours
Crossroads - GRAN FONDO MONT-TREMBLANT 2018
Défi des Montées P6 - 125 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Louis | St-Pierre | Montréal | 3285 | 1 | M | 09:54.660 | 04:36.250 | 05:18.410 |
2 | Steve | Godin | Mirabel | 2597 | 2 | M | 10:42.320 | 04:59.400 | 05:42.920 |
3 | Alexandre | Bergeron-Vallee | Châteauguay | 2092 | 3 | M | 10:44.780 | 04:51.160 | 05:53.620 |
4 | Steven | Valin | montreal | 3384 | 4 | M | 10:51.250 | 04:50.930 | 06:00.320 |
5 | Stéphane | Blais | Montréal | 2112 | 5 | M | 11:17.600 | 05:45.930 | 05:31.670 |
6 | stephan | frisko | Montreal | 2520 | 6 | M | 11:21.380 | 05:02.750 | 06:18.630 |
7 | Marc | Boucher | Montréal | 2132 | 7 | M | 11:26.400 | 05:45.880 | 05:40.520 |
8 | Philippe | Mercier | Saint-Lambert | 2944 | 8 | M | 11:35.680 | 05:03.200 | 06:32.480 |
9 | Benoit | Delisle | Laval | 2339 | 9 | M | 11:39.290 | 04:59.320 | 06:39.970 |
10 | Vanessa | Godbehere | Sainte-Adèle | 2594 | 1 | F | 11:45.350 | 05:01.150 | 06:44.200 |
11 | Jean-daniel | Azuelos | Lachine | 2031 | 10 | M | 11:45.430 | 04:59.960 | 06:45.470 |
12 | Francois | Nadeau | Montreal | 2996 | 11 | M | 11:46.810 | 05:26.480 | 06:20.330 |
13 | Samuel | Doyon-Bissonnette | Montréal | 2406 | 12 | M | 11:51.950 | 05:41.640 | 06:10.310 |
14 | Stephane | Guilbault | Sainte-Thérèse- de-Blainville North | 2642 | 13 | M | 11:54.120 | 05:40.940 | 06:13.180 |
15 | Daniel | Sauvé | Montréal | 3227 | 14 | M | 11:54.870 | 05:39.710 | 06:15.160 |
16 | Denis | St-Pierre | lasalle | 3286 | 15 | M | 11:55.160 | 05:37.600 | 06:17.560 |
17 | Izabel | Coutu | Brossard | 2307 | 2 | F | 11:58.600 | 05:16.100 | 06:42.500 |
18 | Paul | Sandiford | Mississauga | 3217 | 16 | M | 12:03.530 | 05:25.850 | 06:37.680 |
19 | Geoffroy | Gloutnay | Montréal | 2589 | 17 | M | 12:04.610 | 05:25.000 | 06:39.610 |
20 | Michel | Legros | Gatineau | 2837 | 18 | M | 12:05.100 | 06:05.340 | 05:59.760 |
21 | Gilles | Malboeuf | Ottawa | 2908 | 19 | M | 12:07.230 | 06:05.080 | 06:02.150 |
22 | Francois | Clement-Morin | Mascouche | 2264 | 20 | M | 12:10.560 | 05:45.240 | 06:25.320 |
23 | Martin | Labrecque | St-Lambert | 2742 | 21 | M | 12:13.350 | 05:43.680 | 06:29.670 |
24 | Richard | Laramée | Terrebonne | 2786 | 22 | M | 12:20.310 | 05:23.830 | 06:56.480 |
25 | Benoit | Gervais | Gatineau Southwest | 2570 | 23 | M | 12:20.850 | 05:40.840 | 06:40.010 |
26 | Marc | Arsenault | Boucherville | 2014 | 24 | M | 12:24.810 | 05:00.050 | 07:24.760 |
27 | Benoit | Théroux | Sainte-Thérèse | 3331 | 25 | M | 12:26.120 | 05:22.340 | 07:03.780 |
28 | Emilie | Lalonde | Vaudreuil-Dorion | 2757 | 3 | F | 12:28.140 | 05:08.240 | 07:19.900 |
29 | Benoit | Martin | Gatineau | 2930 | 26 | M | 12:29.010 | 05:25.640 | 07:03.370 |
30 | Peter | Zimonjic | Ottawa | 3437 | 27 | M | 12:29.140 | 05:46.780 | 06:42.360 |
31 | Luc | Paquet | Châteauguay | 3479 | 28 | M | 12:32.010 | 05:41.600 | 06:50.410 |
32 | Francis | Bujold | Gatineau | 2168 | 29 | M | 12:34.990 | 05:53.120 | 06:41.870 |
33 | Fabien | Degravel | Montréal | 2336 | 30 | M | 12:35.520 | 05:45.440 | 06:50.080 |
34 | Simon | Olivier | Mont-Royal | 3029 | 31 | M | 12:35.600 | 05:36.490 | 06:59.110 |
35 | Michel | Paquet | Dollard-des-Ormeaux | 3046 | 32 | M | 12:36.270 | 05:49.760 | 06:46.510 |
36 | Serge | Robidoux | Gatineau | 3174 | 4 | F | 12:37.040 | 05:55.800 | 06:41.240 |
37 | Steve | Vézina | Longueuil | 3403 | 33 | M | 12:37.390 | 05:44.380 | 06:53.010 |
38 | Francois | Pichette | Montréal | 3086 | 34 | M | 12:38.840 | 05:53.460 | 06:45.380 |
39 | Gilles | Méthot | Gatineau | 2949 | 35 | M | 12:40.450 | 06:05.040 | 06:35.410 |
40 | Patrice | Tremblay | Beaconsfield | 3357 | 36 | M | 12:41.530 | 05:51.520 | 06:50.010 |
41 | Joel | Petit | Gatineau | 3074 | 37 | M | 12:41.810 | 05:46.560 | 06:55.250 |
42 | Serge | Sabourin | Chambly | 3207 | 38 | M | 12:46.850 | 05:50.250 | 06:56.600 |
43 | Stephane | Poulin | Sainte-Anne-de-Bellevue | 3107 | 39 | M | 12:47.730 | 05:24.600 | 07:23.130 |
44 | Francois | Gougeon | Granby | 2607 | 40 | M | 12:48.720 | 05:46.340 | 07:02.380 |
45 | jean | Beliveau | Saint-Sauveur | 2077 | 41 | M | 12:50.900 | 05:29.610 | 07:21.290 |
46 | Philip | Antonucci | Brantford | 2009 | 42 | M | 12:53.730 | 05:45.830 | 07:07.900 |
47 | Rick | Grant | Ottawa | 2615 | 43 | M | 12:54.610 | 05:44.740 | 07:09.870 |
48 | Eric | Lebel | Boucherville | 2817 | 44 | M | 12:55.810 | 05:30.100 | 07:25.710 |
49 | Marlon | Taylor | Belleville | 3316 | 45 | M | 12:56.110 | 05:48.890 | 07:07.220 |
50 | Jacques | Tetreault | Granby | 3325 | 46 | M | 12:56.170 | 05:43.800 | 07:12.370 |
51 | Frederic | Plourde | Montréal | 3097 | 47 | M | 12:56.960 | 05:47.010 | 07:09.950 |
52 | Domingos | Baia | Brampton | 2035 | 48 | M | 12:59.690 | 05:41.470 | 07:18.220 |
53 | Karl | Maiterth | Guelph | 2906 | 49 | M | 13:02.000 | 05:55.280 | 07:06.720 |
54 | Kenny | Allard | Terrebonne Central | 2006 | 50 | M | 13:04.180 | 05:47.320 | 07:16.860 |
55 | Tom | Wideman | Kitchener | 3421 | 51 | M | 13:04.380 | 05:37.920 | 07:26.460 |
56 | Alexis | Masson | Montréal | 2933 | 52 | M | 13:04.810 | 05:33.100 | 07:31.710 |
57 | Pascal | Elie | Terrebonne East | 2455 | 53 | M | 13:06.360 | 05:54.920 | 07:11.440 |
58 | Patrick | Quevillon | Saint-Bruno-de-Montarville | 3131 | 54 | M | 13:06.770 | 05:45.510 | 07:21.260 |
59 | Antonio | Manca | Ottawa | 2913 | 55 | M | 13:08.130 | 05:32.960 | 07:35.170 |
60 | Karine | Coutu | gatineau | 2306 | 5 | F | 13:08.340 | 05:46.030 | 07:22.310 |
61 | luc | trudeau | Sainte-Julie | 3363 | 56 | M | 13:10.460 | 05:47.780 | 07:22.680 |
62 | Serge | Lavoie | Montréal | 2811 | 57 | M | 13:11.710 | 05:27.970 | 07:43.740 |
63 | Francois | Veilleux | Gatineau | 3394 | 58 | M | 13:13.520 | 05:59.320 | 07:14.200 |
64 | Josiane | Villeneuve | Saint-Jérôme | 3412 | 6 | F | 13:14.490 | 05:40.090 | 07:34.400 |
65 | Charles | St-Germain | Outremont | 3275 | 59 | M | 13:15.890 | 05:44.360 | 07:31.530 |
66 | David | Lavigne | Dorval | 2803 | 60 | M | 13:19.200 | 05:42.110 | 07:37.090 |
67 | Jean-Francois | Trudeau | Saint-Lazare | 3364 | 61 | M | 13:20.070 | 05:43.380 | 07:36.690 |
68 | Odile | Mongrain | Val-d'Or | 2966 | 7 | F | 13:24.330 | 05:36.570 | 07:47.760 |
69 | Paul | Bacci | Brampton | 2032 | 62 | M | 13:24.510 | 06:06.370 | 07:18.140 |
70 | Diego | Olivero | Toronto | 3027 | 63 | M | 13:25.490 | 05:49.760 | 07:35.730 |
71 | James | Delisle | Montréal | 2340 | 64 | M | 13:26.130 | 05:53.890 | 07:32.240 |
72 | Scot | Nickels | Ottawa | 3008 | 65 | M | 13:27.170 | 05:47.660 | 07:39.510 |
73 | Martin | Caron | Candiac | 2203 | 66 | M | 13:27.690 | 06:26.980 | 07:00.710 |
74 | manon | montpetit | Montréal | 2967 | 8 | F | 13:29.400 | 05:46.260 | 07:43.140 |
75 | darren | power | Brampton | 3110 | 67 | M | 13:32.300 | 05:46.310 | 07:45.990 |
76 | Caroline | Richard | Montréal | 3160 | 9 | F | 13:35.050 | 05:38.700 | 07:56.350 |
77 | Paul | Dalgleish | Ottawa | 2321 | 68 | M | 13:35.460 | 05:55.820 | 07:39.640 |
78 | Dario | Gingras | Prevost | 2579 | 69 | M | 13:37.030 | 05:55.010 | 07:42.020 |
79 | Steve | Lamarre | Mascouche Central | 2761 | 70 | M | 13:37.180 | 05:48.590 | 07:48.590 |
80 | Dico | Spadafora | Brantford | 3270 | 71 | M | 13:38.850 | 05:43.390 | 07:55.460 |
81 | Richard | Davies | Montreal | 2326 | 72 | M | 13:42.690 | 05:51.090 | 07:51.600 |
82 | Dominic | Gagnon | Rosemont CentralMontréal | 2535 | 73 | M | 13:44.320 | 05:57.100 | 07:47.220 |
83 | marie-claude | séguin | Montreal | 3241 | 10 | F | 13:45.930 | 05:57.210 | 07:48.720 |
84 | philippe | alcalay | montréal | 2004 | 74 | M | 13:46.090 | 05:24.940 | 08:21.150 |
85 | Elise | Marsolais | Montréal | 2924 | 11 | F | 13:47.850 | 05:41.020 | 08:06.830 |
86 | Nicolas | Milette | Montréal | 2956 | 75 | M | 13:49.110 | 05:40.920 | 08:08.190 |
87 | Nicolas | Locas | Joliette | 2877 | 76 | M | 13:52.000 | 05:43.390 | 08:08.610 |
88 | Pierre | Bernard | Granby | 2094 | 77 | M | 13:52.220 | 05:45.290 | 08:06.930 |
89 | Michel | Fournier | Gatineau | 2504 | 78 | M | 13:53.790 | 05:45.250 | 08:08.540 |
90 | Francis | Lamontagne | St-Jérôme | 2764 | 79 | M | 13:54.520 | 06:09.870 | 07:44.650 |
91 | Patrick | Comtois | Terrebonne | 2273 | 80 | M | 13:54.900 | 06:00.540 | 07:54.360 |
92 | Jean-Francois | Bedard | Verdun | 2060 | 81 | M | 13:55.120 | 05:24.110 | 08:31.010 |
93 | André | Côté | Blainville | 2296 | 82 | M | 13:55.970 | 05:36.190 | 08:19.780 |
94 | Olivier | Noiseux | Saint-Bruno-de-Montarville | 3016 | 83 | M | 13:55.970 | 05:41.920 | 08:14.050 |
95 | Nadia | Thouin | Saint-Ambroise-de-Kildare | 3338 | 12 | F | 13:56.820 | 05:48.770 | 08:08.050 |
96 | Serge | Chagnon | Candiac | 2229 | 84 | M | 13:57.500 | 05:51.370 | 08:06.130 |
97 | Mohammed | Hardan | Burlington Northeast | 2664 | 85 | M | 14:00.360 | 05:46.910 | 08:13.450 |
98 | Giancarlo | Ongaro | Brampton | 3030 | 86 | M | 14:02.200 | 06:07.390 | 07:54.810 |
99 | Rene | Giguere | Longueuil Northeast | 2573 | 87 | M | 14:02.230 | 05:50.360 | 08:11.870 |
100 | Chloe | Fournier | 3473 | 13 | F | 14:10.350 | 05:47.950 | 08:22.400 | |
101 | Chantal | Goupil | Gatineau | 2609 | 14 | F | 14:12.270 | 05:42.040 | 08:30.230 |
102 | Chris | Rypkema | 3470 | 88 | M | 14:12.660 | 06:07.470 | 08:05.190 | |
103 | christian | Phaneuf | Sainte-Julie | 3078 | 89 | M | 14:18.160 | 05:50.270 | 08:27.890 |
104 | Simon | Tremblay | Montréal | 3353 | 90 | M | 14:22.350 | 05:47.120 | 08:35.230 |
105 | Caroline | Lepage | Blainville | 2852 | 15 | F | 14:22.510 | 05:24.120 | 08:58.390 |
106 | Yves | Lauzon | Laval | 2799 | 91 | M | 14:25.310 | 05:48.640 | 08:36.670 |
107 | Yvan | Poulin | Laval | 3108 | 92 | M | 14:27.550 | 05:50.910 | 08:36.640 |
108 | Claude | Fortier | Varennes | 2494 | 93 | M | 14:32.970 | 05:59.490 | 08:33.480 |
109 | Eric | Therien | Mirabel Northeast | 3328 | 94 | M | 14:39.880 | 05:51.170 | 08:48.710 |
110 | Claudine | Charron | Gatineau | 2245 | 16 | F | 14:41.160 | 06:05.210 | 08:35.950 |
111 | Pierre | Descheneaux | Longueuil | 2355 | 95 | M | 14:43.450 | 05:51.520 | 08:51.930 |
112 | Sébastien | Dreyfuss | Mont-Royal | 2407 | 96 | M | 14:44.760 | 05:49.760 | 08:55.000 |
113 | MORGAN | BELLO | Aylmer South | 2082 | 97 | M | 14:49.810 | 05:07.570 | 09:42.240 |
114 | Jean-Philippe | Roy | Longueuil | 3195 | 98 | M | 14:51.720 | 05:59.570 | 08:52.150 |
115 | Chris | Wiley | Brant | 3422 | 99 | M | 14:52.210 | 05:49.280 | 09:02.930 |
116 | John | Reddin | Charlottetown | 3147 | 100 | M | 14:53.860 | 05:54.470 | 08:59.390 |
117 | Marcelin | Cantin | Laval | 2188 | 101 | M | 14:57.450 | 05:42.430 | 09:15.020 |
118 | Ken | Fasciano | Toronto | 2466 | 102 | M | 15:00.280 | 06:03.280 | 08:57.000 |
119 | Mathieu | Lalonde | 3474 | 103 | M | 15:01.890 | 05:50.920 | 09:10.970 | |
120 | Pierre | Baribeau | Mirabel | 2045 | 104 | M | 15:03.610 | 05:58.750 | 09:04.860 |
121 | Guy | Cote | Anjou East | 2289 | 105 | M | 15:14.910 | 05:43.770 | 09:31.140 |
122 | Suzanne | Fradet | Ile Bizard | 2511 | 17 | F | 15:15.840 | 06:01.170 | 09:14.670 |
123 | Louis | Potvin | Mont-Royal | 3104 | 106 | M | 15:18.430 | 05:34.250 | 09:44.180 |
124 | Christian | Bertrand | Ste-anne-des-plaines | 2100 | 107 | M | 15:28.760 | 05:53.670 | 09:35.090 |
125 | Patrick | Lavigne | Dorval | 2806 | 108 | M | 15:30.530 | 05:52.340 | 09:38.190 |
126 | Daniel | Plante | Villeray Southeast | 3095 | 109 | M | 15:32.550 | 06:00.490 | 09:32.060 |
127 | Isabelle | Fradet | L'Ile Bizard | 2510 | 18 | F | 15:34.000 | 06:01.170 | 09:32.830 |
128 | Daniel | Cauchy | Sainte-Julie | 2224 | 110 | M | 15:37.730 | 06:15.630 | 09:22.100 |
129 | Andre | Dubois | Laval | 2419 | 111 | M | 15:48.160 | 06:03.330 | 09:44.830 |
130 | Daniel | Guay | Saint-Eustache | 2640 | 112 | M | 15:50.380 | 06:08.420 | 09:41.960 |
131 | Marylène | Proulx | Candiac | 3122 | 19 | F | 15:52.610 | 06:27.080 | 09:25.530 |
132 | Carmen | Cabuhay | Morris Plains | 2176 | 20 | F | 15:55.910 | 06:05.890 | 09:50.020 |
133 | Jean Francois | Couturier | Outremont | 2308 | 113 | M | 15:58.820 | 06:02.730 | 09:56.090 |
134 | Ben | Harris | Montreal | 2668 | 114 | M | 16:03.490 | 06:16.120 | 09:47.370 |
135 | Bruce | MacDonald | Oakville | 2893 | 115 | M | 16:06.960 | 06:13.200 | 09:53.760 |
136 | Albert | Simonetta | Vaughan | 3258 | 116 | M | 16:08.880 | 06:07.210 | 10:01.670 |
137 | Mark | Burrows | St. Catharines | 2173 | 117 | M | 16:24.590 | 06:34.170 | 09:50.420 |
138 | Doneyli | De Jesus | Montréal | 2330 | 118 | M | 16:37.490 | 07:14.330 | 09:23.160 |
139 | Sylvain | Gendron | Gatineau | 2564 | 119 | M | 16:39.440 | 06:22.690 | 10:16.750 |
140 | Jacques | Bourget | Laval | 2141 | 120 | M | 17:33.560 | 06:37.340 | 10:56.220 |
141 | Jeff | Schaller | Mississauga | 3231 | 121 | M | 18:11.720 | 06:21.990 | 11:49.730 |
142 | Nathalie | Sauther | Montréal | 3226 | 21 | F | 18:17.730 | 06:24.840 | 11:52.890 |
143 | Michel | Rosa | Sainte-Thérèse | 3184 | 122 | M | 18:21.430 | 06:16.740 | 12:04.690 |
144 | Jean-Sébastien | Roy | Saint-Bruno-de-Montarville | 3196 | 123 | M | 18:23.100 | 06:11.830 | 12:11.270 |
145 | antonio | santini | Toronto | 3223 | 124 | M | 18:44.930 | 06:27.510 | 12:17.420 |
146 | David | Brochu | Beloeil West | 2159 | 125 | M | 18:50.760 | 06:26.750 | 12:24.010 |
147 | Ying Dong | Cen | Montreal | 2227 | 126 | M | 19:13.230 | 05:58.640 | 13:14.590 |
148 | Sébastien | Hotte | Prévost | 2685 | 127 | M | 19:34.400 | 07:49.020 | 11:45.380 |
149 | Fredy | Gustin | Montreal | 2648 | 128 | M | 20:08.770 | 08:12.760 | 11:56.010 |
John | Baia | Toronto | 2034 | M | 00:00.000 | 06:30.590 | 00:00.000 | ||
Maxime | Burton | Montréal | 2174 | M | 00:00.000 | 05:40.440 | 00:00.000 | ||
Yves | Chabot | Sainte-Julie | 2228 | M | 00:00.000 | 05:55.890 | 00:00.000 | ||
Jocelyn | Charbonneau | Montreal | 2236 | M | 00:00.000 | 06:14.510 | 00:00.000 | ||
Nathalie | Desrochers | Saint-Jerome | 2373 | F | 00:00.000 | 06:48.750 | 00:00.000 | ||
Dino | Di Simone | Laval | 2386 | M | 00:00.000 | 06:30.150 | 00:00.000 | ||
Nicolas | Dion | La Prairie | 2391 | M | 00:00.000 | 06:25.100 | 00:00.000 | ||
Normand | Gadoury | Montreal | 2524 | M | 00:00.000 | 05:23.690 | 00:00.000 | ||
marc | giroux | Saint-Jerome | 2585 | M | 00:00.000 | 06:02.640 | 00:00.000 | ||
ÉTienne | Guay | Orford | 2639 | M | 00:00.000 | 05:43.380 | 00:00.000 | ||
christopher | hadley | Varennes | 2655 | M | 00:00.000 | 05:56.100 | 00:00.000 | ||
michel | langlois | Saint-Colomban | 2775 | M | 00:00.000 | 05:56.720 | 00:00.000 | ||
Pierre | Lemoine | Longueuil | 2851 | M | 00:00.000 | 06:04.880 | 00:00.000 | ||
Anik | Mercure | Verdun | 2948 | F | 00:00.000 | 06:07.130 | 00:00.000 | ||
Ameen | Mirjan | Oakville | 2960 | M | 00:00.000 | 07:03.410 | 00:00.000 | ||
Danielle | Pichette | Gatineau | 3085 | F | 00:00.000 | 05:52.160 | 00:00.000 | ||
Mathieu | St-Gelais | Plateau Mont-Royal North | 3274 | M | 00:00.000 | 06:26.680 | 00:00.000 | ||
Frederick | St-Martin | Bois-des-Filion | 3279 | M | 00:00.000 | 06:07.640 | 00:00.000 | ||
Rick | Tonelli | Toronto | 3343 | M | 00:00.000 | 06:46.610 | 00:00.000 | ||
David | Beecroft | Mississauga | 2063 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
René | Blanchette | Repentigny | 2114 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Simon | Boivin | Brebeuf | 2122 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Sebastien | Charest | Brigham | 2239 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Frédéric | Fortier | Gatineau | 2495 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Denis | Henrichon | Hawkesbury | 2674 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
David | Ireland | Toronto | 2700 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Jason | Kirk | Mont-Saint-Hilaire | 2725 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Jean-Francois | Mathieu | Mirabel | 2934 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
julie | mayville | Brossard | 2937 | F | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
yannick | phaneuf | Beloeil | 3079 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
yves | roberge | Lanaudière-Nord | 3169 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Maurice | Robitaille | Repentigny | 3176 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Matthew | Wilson | Ottawa | 3424 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2018-05-29 13:38:10
. ..