Résultats de la course en cours
Crossroads - GRAN FONDO MONT-TREMBLANT 2018
Défi des Montées P7 - 125 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Étienne | Pelgrims | Montreal | 3062 | 1 | M | 11:01.780 | 04:58.800 | 06:02.980 |
2 | Michel | Magne | Saint-Jean- sur-Richelieu Central | 2900 | 2 | M | 11:05.960 | 04:56.300 | 06:09.660 |
3 | Corentin | Cordier | MONTREAL | 2279 | 3 | M | 11:32.810 | 05:11.600 | 06:21.210 |
4 | Jean-Philippe | Bradette | Montréal | 2150 | 4 | M | 11:43.350 | 05:15.670 | 06:27.680 |
5 | Antoine | Stab | 3491 | 5 | M | 11:55.580 | 05:16.450 | 06:39.130 | |
6 | Sylvain | Cossette | NDG | 2286 | 6 | M | 12:06.140 | 05:12.000 | 06:54.140 |
7 | Colin | Urie | North Vancouver | 3374 | 7 | M | 12:07.050 | 05:19.190 | 06:47.860 |
8 | Benoit | Urbain | Brossard | 3373 | 8 | M | 12:23.990 | 05:28.330 | 06:55.660 |
9 | Frank | Gallant | Dieppe | 2542 | 9 | M | 12:29.480 | 05:38.000 | 06:51.480 |
10 | Sean | Ormerod | Oakville | 3031 | 10 | M | 12:40.160 | 05:16.630 | 07:23.530 |
11 | Mark | Urie | Smithville | 3375 | 11 | M | 12:42.760 | 05:19.000 | 07:23.760 |
12 | Benoit | Beaulieu | Témiscouata-sur-le-Lac | 2054 | 12 | M | 12:49.880 | 05:58.550 | 06:51.330 |
13 | stephane | savoie | boisbriand | 3229 | 13 | M | 12:51.450 | 05:40.710 | 07:10.740 |
14 | Peter | Crooks | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 2312 | 14 | M | 12:59.560 | 05:31.110 | 07:28.450 |
15 | Philip | Cornell | Dollard-des-Ormeaux | 2281 | 15 | M | 13:07.100 | 06:10.510 | 06:56.590 |
16 | Denis | Ross | Clarence-Rockland | 3185 | 16 | M | 13:08.270 | 05:17.650 | 07:50.620 |
17 | francois | lemire | Boisbriand | 2850 | 17 | M | 13:08.840 | 06:01.950 | 07:06.890 |
18 | Simon | Boudreau | Grafton | 2133 | 18 | M | 13:10.980 | 05:38.180 | 07:32.800 |
19 | Eric | Doyon | Blainville | 2405 | 19 | M | 13:12.340 | 05:18.110 | 07:54.230 |
20 | Eric | Attias | Richmond Hill | 2019 | 20 | M | 13:12.400 | 05:18.920 | 07:53.480 |
21 | Harald | Louis | Oakville | 2883 | 21 | M | 13:20.480 | 05:16.000 | 08:04.480 |
22 | Carl | Michaud | Gatineau | 2952 | 22 | M | 13:21.590 | 05:35.340 | 07:46.250 |
23 | Pascal | Gareau | Val-d'Or | 2543 | 23 | M | 13:25.960 | 05:04.090 | 08:21.870 |
24 | Nicolas | Tousignant | St-Jérôme | 3347 | 24 | M | 13:42.240 | 05:41.050 | 08:01.190 |
25 | Chrystelle | Chevalier | Montréal | 2253 | 1 | F | 13:51.520 | 06:02.360 | 07:49.160 |
26 | Christopher | Cornell | Dollard-des-Ormeaux | 2280 | 25 | M | 14:01.650 | 06:11.460 | 07:50.190 |
27 | Louis | Charette | Montréal | 2242 | 26 | M | 14:01.710 | 05:58.500 | 08:03.210 |
28 | Karl | Smolka | Toronto | 3262 | 27 | M | 14:09.610 | 06:03.220 | 08:06.390 |
29 | Caroline | Hains | Val-d'Or | 2657 | 2 | F | 14:16.110 | 05:53.960 | 08:22.150 |
30 | paul | chellingworth | Toronto | 2251 | 28 | M | 14:16.500 | 06:03.460 | 08:13.040 |
31 | Mike | Foxall | Ottawa | 2509 | 29 | M | 14:20.270 | 06:05.910 | 08:14.360 |
32 | Julie | Lessard | Montréal | 2859 | 3 | F | 14:29.380 | 06:11.380 | 08:18.000 |
33 | martin | lauzon | Laval | 2800 | 30 | M | 14:31.480 | 06:06.860 | 08:24.620 |
34 | Robert | Parsons | Montréal | 3058 | 31 | M | 14:35.660 | 05:48.200 | 08:47.460 |
35 | Alain | Ste-Croix | SHERBROOKE | 3291 | 32 | M | 14:38.450 | 06:23.250 | 08:15.200 |
36 | Yvan | Caron | Rivière-Bleue | 2204 | 33 | M | 14:41.920 | 06:15.560 | 08:26.360 |
37 | Stacey-Dawn | Carroll | Burlington | 2216 | 4 | F | 14:43.320 | 06:09.860 | 08:33.460 |
38 | mathieu | légaré | ste sophie | 2833 | 34 | M | 14:45.200 | 05:49.450 | 08:55.750 |
39 | Mario | Lacroix | Ottawa | 2748 | 35 | M | 14:45.910 | 06:04.380 | 08:41.530 |
40 | Paul | Firkins | Gloucester (West Orleans) | 2483 | 36 | M | 14:48.190 | 06:17.120 | 08:31.070 |
41 | Louis | Senecal | Ottawa | 3244 | 37 | M | 14:51.250 | 06:07.860 | 08:43.390 |
42 | David | Albert | Ottawa | 2003 | 38 | M | 14:54.240 | 06:17.570 | 08:36.670 |
43 | Martin | Gagnon | Auclair | 2536 | 5 | F | 15:03.100 | 06:15.570 | 08:47.530 |
44 | Richard | Bertrand | Oakville | 2101 | 39 | M | 15:09.570 | 06:01.390 | 09:08.180 |
45 | Winston | Sue-Wah-Sing | Mississauga (Erin Mills / Western Business Park) | 3300 | 40 | M | 15:15.420 | 06:05.970 | 09:09.450 |
46 | Martine | Vincent | Trois-Rivières Central | 3414 | 6 | F | 15:18.060 | 06:13.300 | 09:04.760 |
47 | Dave | Armstrong | Whitchurch-Stouffville | 2013 | 41 | M | 15:18.190 | 06:11.580 | 09:06.610 |
48 | Alexandre | Scopelleti | Laval | 3239 | 42 | M | 15:21.690 | 06:03.360 | 09:18.330 |
49 | Karine | Devoyault | Montréal | 2381 | 7 | F | 15:23.370 | 06:11.350 | 09:12.020 |
50 | Jennifer | MacDougall | Ottawa | 2894 | 8 | F | 15:29.240 | 06:29.680 | 08:59.560 |
51 | Jacques | Longval | Trois-Rivières Central | 2881 | 43 | M | 15:35.310 | 06:05.560 | 09:29.750 |
52 | Allan | Parvu | 3488 | 44 | M | 15:40.360 | 06:31.010 | 09:09.350 | |
53 | Elizabeth | Fortin | Levis | 2499 | 9 | F | 15:58.470 | 06:04.960 | 09:53.510 |
54 | Trang (Jan) | Kalbfleisch | Oakville | 2719 | 10 | F | 15:58.680 | 06:22.530 | 09:36.150 |
55 | Claude | Fleurent | Laval | 2489 | 45 | M | 16:12.250 | 06:31.370 | 09:40.880 |
56 | Jacques | Bérubé | Montréal | 2103 | 46 | M | 16:19.740 | 06:03.560 | 10:16.180 |
57 | Martin | St-Pierre | Laval | 3288 | 47 | M | 16:31.090 | 06:36.060 | 09:55.030 |
58 | Ken | Hardage | Ottawa | 2663 | 48 | M | 16:46.710 | 06:38.320 | 10:08.390 |
59 | Sebastien | Sigouin | Saint-Colomban | 3255 | 49 | M | 16:47.110 | 06:11.360 | 10:35.750 |
60 | Pierre-Alexandre | Chassé | Mont-Tremblant | 3444 | 50 | M | 16:59.080 | 06:02.750 | 10:56.330 |
61 | Carol | Higa | Oakville | 2677 | 11 | F | 17:00.210 | 06:10.370 | 10:49.840 |
62 | Bhaskar | Gopalan | Ottawa | 2603 | 51 | M | 17:06.710 | 06:55.740 | 10:10.970 |
63 | Jean-Michel | Aubin | La Conception | 3443 | 52 | M | 17:20.410 | 06:01.860 | 11:18.550 |
64 | David | Higa | Oakville | 2678 | 53 | M | 17:31.880 | 06:09.940 | 11:21.940 |
65 | Warren | Wong | Mississauga | 3432 | 54 | M | 17:38.280 | 06:14.580 | 11:23.700 |
66 | Jean-Pierre | Leduc | Piedmont | 2829 | 55 | M | 18:40.710 | 06:28.130 | 12:12.580 |
67 | Sebastien | Roy | Montréal | 3198 | 56 | M | 19:05.000 | 05:59.890 | 13:05.110 |
Skot | Beaumont | The Blue Mountains | 2056 | M | 00:00.000 | 07:24.480 | 00:00.000 | ||
Pierre | Carrier | Boucherville | 2210 | M | 00:00.000 | 06:34.940 | 00:00.000 | ||
Serge | Desrochers | Mont-Tremblant | 2374 | M | 00:00.000 | 06:34.870 | 00:00.000 | ||
joanna | dimitrakopoulos | Montréal | 2387 | F | 00:00.000 | 06:10.810 | 00:00.000 | ||
Jean-Pierre | Durocher | Blainville | 2449 | M | 00:00.000 | 06:15.230 | 00:00.000 | ||
JEAN | DUVAL | Blainville | 2451 | M | 00:00.000 | 09:19.480 | 00:00.000 | ||
Mike | Graper | Milton | 2616 | M | 00:00.000 | 06:12.160 | 00:00.000 | ||
Michel | Lamontagne | Saint-Ferréol-les-Neiges | 2763 | M | 00:00.000 | 06:34.950 | 00:00.000 | ||
Sandra | Lettieri | Toronto | 2861 | F | 00:00.000 | 07:18.900 | 00:00.000 | ||
Benjamin | Levitzky | Wellesley | 2869 | M | 00:00.000 | 06:26.710 | 00:00.000 | ||
Yamini | Levitzky | Wellesley | 2870 | F | 00:00.000 | 06:26.970 | 00:00.000 | ||
Julie | Longpré | Boucherville | 2879 | F | 00:00.000 | 06:30.390 | 00:00.000 | ||
Mary-Ann | Massad | Mississauga | 2931 | F | 00:00.000 | 07:42.180 | 00:00.000 | ||
Jean | Morissette | Gatineau | 2980 | M | 00:00.000 | 05:43.880 | 00:00.000 | ||
Raghid | Moussa | Gatineau | 2985 | M | 00:00.000 | 06:13.620 | 00:00.000 | ||
Jonathan | Murphy | Mississauga | 2992 | M | 00:00.000 | 06:55.480 | 00:00.000 | ||
Julie | Nadeau | Val-d'Or | 2998 | F | 00:00.000 | 06:49.640 | 00:00.000 | ||
louis | pageau | Ville de Québec | 3041 | M | 00:00.000 | 06:29.570 | 00:00.000 | ||
Daniel | Patry | Val-d'Or | 3060 | M | 00:00.000 | 07:06.120 | 00:00.000 | ||
Gilles | Rivard | Mont-Tremblant | 3167 | M | 00:00.000 | 06:34.090 | 00:00.000 | ||
Phil | Wilson | Stittsville | 3425 | M | 00:00.000 | 06:08.950 | 00:00.000 | ||
Shane Anthony | Lue | 3493 | M | 00:00.000 | 06:17.840 | 00:00.000 | |||
pierre | baraby | Mont-Royal | 2044 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Laura | Drudi | Montréal | 2410 | F | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Mario | Ferraz | Beloeil East | 2478 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
carle | gariépy | Prévost | 2544 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Jason | Katofsky | Montréal | 2721 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Michel | Labelle | Montréal | 2737 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Pierre | LeBon | Saint-Lambert | 2821 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
thibault | Moumbouilou | Laval | 2983 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Richard | Perreault | Gatineau | 3070 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Richard | Roy | Whitby | 3197 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Raymond M. | SIGOUIN | Saint-Donat-de-Montcalm | 3256 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Valerie | Tremblay | Longueuil | 3356 | F | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
GUY | CHEVREFILS | Laval | 3451 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2018-05-29 13:40:39
. ..