Résultats de la course en cours
LA CLASSIQUE DES APPALACHES 2018
Sections chronométrées: CLASSIQUE - 135 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | SC 1 | SC 2 | SC 3 | SC 4 |
1 | Charles | Asselin | Joliette | 403 | 1 | 1 | Homme | 30:00.190 | 05:20.130 | 05:01.020 | 12:38.890 | 07:00.150 |
2 | Guillaume | Bolduc | Montreal | 415 | 2 | 2 | Homme | 30:58.820 | 05:24.170 | 05:07.030 | 13:07.440 | 07:20.180 |
3 | Simon | Langlois | Montréal | 474 | 3 | 3 | Homme | 32:21.900 | 05:26.250 | 05:04.060 | 13:50.870 | 08:00.720 |
4 | Martin | Couture | St-Georges | 435 | 4 | 4 | Homme | 36:13.550 | 05:50.910 | 05:52.990 | 15:50.230 | 08:39.420 |
5 | Luc | Martin | Gatineau | 487 | 5 | 5 | Homme | 36:26.220 | 05:39.130 | 05:39.060 | 15:52.330 | 09:15.700 |
6 | Philippe | Carbonneau-Aghaby | Chambly | 421 | 6 | 6 | Homme | 36:36.160 | 05:20.790 | 05:06.340 | 16:10.280 | 09:58.750 |
7 | Maxime | Bouchard | Quebec | 416 | 7 | 7 | Homme | 37:11.160 | 05:30.760 | 05:58.370 | 17:12.060 | 08:29.970 |
8 | Francois | Thibodeau | Mirabel | 509 | 8 | 8 | Homme | 37:19.420 | 06:10.290 | 06:36.340 | 15:51.320 | 08:41.470 |
9 | Sebastien | Théberge | Québec | 508 | 9 | 9 | Homme | 37:23.310 | 05:36.210 | 05:50.530 | 16:53.340 | 09:03.230 |
10 | Vincent | Nadon | Montréal | 492 | 10 | 10 | Homme | 37:27.690 | 05:42.140 | 05:56.920 | 17:05.020 | 08:43.610 |
11 | Jonathan | Blanchet | Montréal | 410 | 11 | 11 | Homme | 38:30.850 | 06:02.820 | 05:57.290 | 16:31.770 | 09:58.970 |
12 | Loup-William | Théberge | Québec | 507 | 12 | 12 | Homme | 38:48.070 | 05:46.250 | 05:45.530 | 17:05.440 | 10:10.850 |
13 | Olivier | Laflamme | St-Hyacinthe | 468 | 13 | 13 | Homme | 38:57.030 | 06:10.550 | 06:11.230 | 17:25.900 | 09:09.350 |
14 | Mathieu | Joseph | La Malbaie | 466 | 14 | 14 | Homme | 39:30.770 | 06:09.070 | 06:27.470 | 17:17.710 | 09:36.520 |
15 | Nicolas | Dery | Montréal | 439 | 15 | 15 | Homme | 39:38.130 | 06:02.240 | 05:40.210 | 18:18.180 | 09:37.500 |
16 | Stéphane | Grégoire | Montréal | 462 | 16 | 16 | Homme | 39:52.330 | 06:00.260 | 06:30.180 | 17:24.820 | 09:57.070 |
17 | Nicholas | Frenette | Outremont | 453 | 17 | 17 | Homme | 40:05.620 | 06:31.600 | 06:56.700 | 17:19.630 | 09:17.690 |
18 | Pierre | Lemire | Saint-Lambert | 484 | 18 | 18 | Homme | 40:21.170 | 06:35.180 | 06:37.070 | 17:06.940 | 10:01.980 |
19 | Gaetan | Vachon | Montreal | 515 | 19 | 19 | Homme | 40:22.110 | 06:03.720 | 05:54.500 | 17:49.980 | 10:33.910 |
20 | Richard | Fecteau | Saint-Georges | 448 | 20 | 20 | Homme | 41:34.320 | 06:00.070 | 06:19.390 | 18:21.540 | 10:53.320 |
21 | Michel | Patry | Montréal | 494 | 21 | 21 | Homme | 41:40.470 | 06:36.330 | 06:40.210 | 18:10.780 | 10:13.150 |
22 | Guillaume | Paquette | Montréal | 493 | 22 | 22 | Homme | 41:46.230 | 06:00.210 | 06:11.360 | 18:04.080 | 11:30.580 |
23 | Jocelyn | Corbeil | Victoriaville | 524 | 23 | 23 | Homme | 42:03.360 | 06:24.510 | 06:25.250 | 18:14.040 | 10:59.560 |
24 | Yves | Pelletier | St-Augustin | 495 | 24 | 24 | Homme | 42:12.820 | 05:41.490 | 06:04.800 | 16:57.080 | 13:29.450 |
25 | Frédéric | Chouinard | Québec | 430 | 25 | 25 | Homme | 42:22.460 | 06:48.700 | 07:32.850 | 17:47.840 | 10:13.070 |
26 | Guy | Bilodeau | Lévis | 409 | 26 | 26 | Homme | 43:06.650 | 06:15.360 | 06:25.950 | 16:27.100 | 13:58.240 |
27 | Pierre | Chouinard | Gatineau | 427 | 27 | 27 | Homme | 43:18.980 | 06:32.740 | 06:55.490 | 18:18.220 | 11:32.530 |
28 | Anthony | Boueilh | Quebec | 418 | 28 | 28 | Homme | 43:39.870 | 05:56.760 | 06:19.720 | 19:25.870 | 11:57.520 |
29 | René | Tremblay | Lévis | 512 | 29 | 29 | Homme | 44:15.230 | 06:24.120 | 06:30.240 | 19:44.250 | 11:36.620 |
30 | Matthieu | Sanscartier | Montreal | 505 | 30 | 30 | Homme | 44:33.550 | 05:53.640 | 06:52.880 | 20:15.590 | 11:31.440 |
31 | Simon | Cote | Levis | 432 | 31 | 31 | Homme | 44:50.190 | 06:05.130 | 06:18.030 | 21:34.250 | 10:52.780 |
32 | Rémi | Martineau | Danville | 488 | 32 | 32 | Homme | 44:52.700 | 07:07.530 | 07:02.990 | 19:13.190 | 11:28.990 |
33 | Yannick | Grandmont | Montréal | 460 | 33 | 33 | Homme | 45:39.660 | 07:07.640 | 07:26.420 | 19:34.690 | 11:30.910 |
34 | Serge | Veilleux | St- Denis De Brompton | 516 | 34 | 34 | Homme | 45:41.540 | 07:21.840 | 07:19.930 | 17:28.260 | 13:31.510 |
35 | Simon | Gauthier | Lorraine | 455 | 35 | 35 | Homme | 46:16.010 | 07:20.710 | 07:16.570 | 18:09.300 | 13:29.430 |
36 | Martin | Chalifoux | Mont-Royal | 423 | 36 | 36 | Homme | 46:21.220 | 07:24.880 | 07:54.640 | 20:01.290 | 11:00.410 |
37 | Philippe | Rousseau | St-Hyacinthe | 501 | 37 | 37 | Homme | 46:59.910 | 07:22.710 | 07:29.930 | 20:07.010 | 12:00.260 |
38 | Francois | Duchesne | Sainte-Adele | 447 | 38 | 38 | Homme | 47:04.660 | 07:22.210 | 07:17.210 | 18:58.240 | 13:27.000 |
39 | Christophe | Waharte | Montréal | 518 | 39 | 39 | Homme | 47:06.540 | 07:13.390 | 07:35.580 | 20:48.220 | 11:29.350 |
40 | Steven | Fontaine | Saint-Hyacinthe | 451 | 40 | 40 | Homme | 47:29.900 | 07:41.960 | 08:37.340 | 20:29.410 | 10:41.190 |
41 | Alexis | Quirion | Victoriaville | 498 | 41 | 41 | Homme | 47:59.930 | 06:46.360 | 07:21.820 | 21:05.200 | 12:46.550 |
42 | Marc-André | Légaré | Plessisville | 483 | 42 | 42 | Homme | 48:43.290 | 08:26.670 | 07:52.410 | 20:46.670 | 11:37.540 |
43 | Samuel | Gemme | Otterburn Park | 456 | 43 | 43 | Homme | 48:45.950 | 06:07.610 | 06:42.290 | 22:10.220 | 13:45.830 |
44 | Eloi | Chayer | Chateauguay | 426 | 44 | 44 | Homme | 49:01.530 | 07:48.070 | 08:09.900 | 21:02.710 | 12:00.850 |
45 | Marie-Claude | Bélisle | Laval | 405 | 1 | 1 | Femme | 49:24.480 | 08:06.740 | 08:08.900 | 20:45.480 | 12:23.360 |
46 | Yves | Croteau | Montreal | 436 | 45 | 45 | Homme | 49:30.060 | 07:42.200 | 08:06.590 | 21:28.050 | 12:13.220 |
47 | Martin | Hotte | Mirabel | 465 | 46 | 46 | Homme | 50:06.690 | 07:45.210 | 08:31.760 | 22:14.900 | 11:34.820 |
48 | Dominique | BRIN | LÉVIS | 420 | 47 | 47 | Homme | 50:08.150 | 06:22.040 | 07:41.000 | 22:01.110 | 14:04.000 |
49 | Pierre-Luc | Bélisle | Warwick | 406 | 48 | 48 | Homme | 50:11.890 | 07:05.980 | 07:47.900 | 23:02.240 | 12:15.770 |
50 | Claude | Bouffard | Gatineau | 419 | 49 | 49 | Homme | 50:20.480 | 06:16.950 | 06:58.180 | 25:09.420 | 11:55.930 |
51 | Alan | MacIntosh | MONTREAL | 485 | 50 | 50 | Homme | 50:32.850 | 07:50.710 | 08:18.360 | 20:32.780 | 13:51.000 |
52 | Alain | Alphonso | St-Lin-Laurentides | 401 | 51 | 51 | Homme | 50:40.000 | 07:15.100 | 07:39.740 | 22:25.300 | 13:19.860 |
53 | Tom | Arseneault | Laval | 402 | 52 | 52 | Homme | 51:15.930 | 07:57.690 | 08:25.000 | 22:30.330 | 12:22.910 |
54 | Dany | Langevin | Saint-Hyacinthe | 473 | 53 | 53 | Homme | 51:48.930 | 07:58.030 | 08:31.480 | 23:35.420 | 11:44.000 |
55 | Charles | Trottier | Ile Perrot | 513 | 54 | 54 | Homme | 52:09.360 | 07:53.020 | 08:18.850 | 22:03.320 | 13:54.170 |
56 | Marc-Olivier | Vermette | Montréal | 517 | 55 | 55 | Homme | 52:36.360 | 06:57.150 | 07:46.100 | 22:53.270 | 14:59.840 |
57 | Hélène | Guay | Montréal | 463 | 2 | 2 | Femme | 52:57.350 | 08:26.800 | 08:23.080 | 23:31.100 | 12:36.370 |
58 | Mario | Lampron | Blainville | 470 | 56 | 56 | Homme | 53:07.240 | 07:53.340 | 08:19.970 | 22:43.650 | 14:10.280 |
59 | Carl-Éric | Guérard | Princeville | 464 | 57 | 57 | Homme | 54:35.420 | 06:48.570 | 08:35.000 | 25:05.430 | 14:06.420 |
60 | Réal | Gingras | St-joseph Du Lac | 459 | 58 | 58 | Homme | 56:14.640 | 07:49.880 | 09:24.440 | 24:19.460 | 14:40.860 |
61 | Louis | Montgrain | Gatineau | 491 | 59 | 59 | Homme | 58:38.580 | 07:31.410 | 09:21.880 | 23:58.400 | 17:46.890 |
62 | Huard | Felix-Antoine | Saint-Hyacinthe | 449 | 60 | 60 | Homme | 59:31.920 | 06:47.990 | 08:04.880 | 22:07.670 | 22:31.380 |
63 | Marc | Giguère | Saint-Lambert | 457 | 61 | 61 | Homme | 00:02.380 | 10:00.380 | 09:15.860 | 26:22.790 | 14:23.350 |
64 | Réjean | Robert | Kingsey Falls | 500 | 62 | 62 | Homme | 00:17.590 | 09:06.480 | 09:53.980 | 25:12.610 | 16:04.520 |
65 | Jean | Tremblay | Montréal-Nord | 511 | 63 | 63 | Homme | 01:02.650 | 08:55.070 | 09:38.930 | 30:34.640 | 11:54.010 |
66 | Simon | Sabatino | Montreal | 504 | 64 | 64 | Homme | 03:40.410 | 08:01.740 | 08:10.880 | 26:01.190 | 21:26.600 |
Benjamin | Bureau | Mascouche | 527 | Homme | 00:00.000 | 07:22.080 | 08:04.840 | 21:34.030 | 00:00.000 | |||
Alexandre | Cote | Quebec | 523 | Homme | 00:00.000 | 05:44.610 | 05:55.640 | 16:14.370 | 00:00.000 | |||
Marc | Dubord | Trois-Rivieres | 445 | Homme | 00:00.000 | 08:44.690 | 09:28.780 | 24:28.420 | 00:00.000 | |||
Danny | Côté | Sainte-Catherine | 433 | Homme | 00:00.000 | 05:46.610 | 06:04.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Sébastien | Delisle | Lac Beauport | 437 | Homme | 00:00.000 | 05:46.780 | 06:04.300 | 16:08.900 | 00:00.000 | |||
Rob | Lane | Windosr | 471 | Homme | 00:00.000 | 06:29.930 | 06:54.080 | 19:38.510 | 00:00.000 | |||
Danielle | Marchand | Trois Rivières | 486 | Femme | 00:00.000 | 08:00.470 | 08:18.760 | 20:37.060 | 00:00.000 | |||
Charles | Blanchet-Levesque | Lac Beauport | 411 | Homme | 00:00.000 | 05:44.020 | 05:42.200 | 18:08.650 | 00:00.000 | |||
Christian | Laporte | Montréal | 477 | Homme | 00:00.000 | 09:03.370 | 09:09.920 | 26:40.550 | 00:00.000 | |||
Antonin | Laporte | Montréal | 476 | Homme | 00:00.000 | 09:04.960 | 09:12.580 | 28:08.070 | 00:00.000 | |||
Jocelyn | Lafond | Montreal | 469 | Homme | 00:00.000 | 06:05.720 | 06:21.810 | 18:57.340 | 00:00.000 | |||
Gisele | Lefebvre | Trois-Rivieres | 481 | Femme | 00:00.000 | 08:02.310 | 08:32.550 | 21:22.340 | 00:00.000 | |||
Jean-Pierre | Lavoie | Orleans | 480 | Homme | 00:00.000 | 07:46.530 | 10:47.620 | 20:10.900 | 00:00.000 | |||
Stéphane | Chouinard | Repentigny | 428 | Homme | 00:00.000 | 09:20.060 | 08:06.340 | 19:32.040 | 00:00.000 | |||
Genevieve | Lefrancois | Terrebonne | 482 | Femme | 00:00.000 | 08:56.720 | 10:01.790 | 25:39.040 | 00:00.000 | |||
Stephane | Chaine | Terrebonne | 422 | Homme | 00:00.000 | 08:55.910 | 09:35.340 | 24:48.770 | 00:00.000 | |||
Jean-Francois | Demers | Repentigny | 438 | Homme | 00:00.000 | 09:04.770 | 08:59.450 | 24:51.970 | 00:00.000 | |||
Michel | Benoit | Montreal | 408 | Homme | 00:00.000 | 09:31.760 | 10:58.150 | 29:41.660 | 00:00.000 | |||
Jean-pierre | Gagnon | Métabetchouan-L-A-C | 454 | Homme | 00:00.000 | 06:35.640 | 07:19.050 | 19:08.010 | 00:00.000 | |||
Alexandre | Wolosianski | Montreal | 520 | Homme | 00:00.000 | 10:19.280 | 11:00.340 | 26:54.650 | 00:00.000 | |||
Pierre | Wilkie | Westmount | 519 | Homme | 00:00.000 | 09:42.620 | 09:15.500 | 23:22.810 | 00:00.000 | |||
Normand | Chartrand | St Lambert | 425 | Homme | 00:00.000 | 09:11.450 | 09:22.080 | 26:33.180 | 00:00.000 | |||
Josee | Chartrand | Boucherville | 424 | Femme | 00:00.000 | 10:16.490 | 11:38.630 | 30:10.090 | 00:00.000 | |||
Gilles | Turcotte | Mirabel | 514 | Homme | 00:00.000 | 05:22.210 | 05:43.310 | 16:03.410 | 00:00.000 | |||
Denis | Thiboutot | Québec | 510 | Homme | 00:00.000 | 10:17.400 | 11:37.960 | 30:08.520 | 00:00.000 | |||
STEFAN | BODNAR | Montreal | 412 | Homme | 00:00.000 | 09:04.200 | 08:00.040 | 23:36.780 | 00:00.000 | |||
Gabriel | Ducharme | Montréal | 446 | Homme | 00:00.000 | 06:18.770 | 06:04.460 | 22:52.920 | 00:00.000 | |||
Milan | Chouinard-Cintrao | Montréal | 431 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Jean-Marc | Chouinard | Montréal | 429 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Daniel | Roy | St-Chrysostome | 502 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Martin | McEwen | Verdun | 490 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Jolyane | Raynauld | Montreal | 499 | Femme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Patrick | Desnoyers | Montréal | 441 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Etienne | Couture | St-Augustin-de-Desmaures | 434 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2018-08-25 15:49:01
. ..