Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2018
404 de Jour Solo - Combiné 2 jours

Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | Eric | Shtapler | Toronto | 89 | 1 | 1 | Homme | 12:58:51.5 | 02:39:21.7 | 03:36:19.5 | 03:17:08.9 | 03:26:01.4 |
2 | Francis | Izquierdo-Bernier | Montréal-Ouest | 75 | 2 | 2 | Homme | 13:19:19.8 | 02:45:03.7 | 03:50:51.5 | 03:32:28.5 | 03:10:56.0 |
3 | Olivier | Péloquin | St-Bruno De Montarville | 84 | 3 | 3 | Homme | 13:19:28.9 | 02:45:19.8 | 03:50:45.7 | 03:32:35.1 | 03:10:48.3 |
4 | Olivier | Lorquet-Lacasse | Châteauguay | 80 | 4 | 4 | Homme | 13:20:47.9 | 02:44:58.0 | 03:42:46.8 | 03:28:39.1 | 03:24:23.9 |
5 | Henry | Chan | Lasalle | 57 | 5 | 5 | Homme | 13:31:58.0 | 02:47:09.9 | 03:51:45.6 | 03:28:38.7 | 03:24:23.6 |
6 | Michael | DiBlasio - Powerwatts | Montreal | 65 | 6 | 1 | M50+ | 13:57:32.5 | 02:47:05.8 | 04:17:06.1 | 03:26:45.3 | 03:26:35.1 |
7 | James | Jacek-Côté | Montreal | 76 | 7 | 6 | Homme | 13:57:43.3 | 02:47:07.1 | 04:17:03.9 | 03:26:40.0 | 03:26:52.2 |
8 | Virginie | Gauthier | Montréal | 70 | 1 | 1 | Femme | 13:57:43.6 | 02:47:07.2 | 04:17:04.0 | 03:26:46.5 | 03:26:45.9 |
9 | Elisabeth | Boutin | Lachine | 53 | 2 | 2 | Femme | 14:01:46.6 | 02:47:12.6 | 04:16:53.2 | 03:31:01.8 | 03:26:38.8 |
10 | Amelie | Kretz | 78 | 3 | 3 | Femme | 14:01:49.6 | 02:47:12.3 | 04:16:57.7 | 03:30:58.2 | 03:26:41.4 | |
11 | Evelyne | Gagnon Équipe Kronobar | Quebec | 68 | 4 | 4 | Femme | 14:02:10.3 | 02:47:09.2 | 04:17:00.1 | 03:31:25.1 | 03:26:35.8 |
12 | Kasha | Bonneville | Montréal | 52 | 5 | 5 | Femme | 14:14:40.1 | 02:57:22.9 | 04:12:46.7 | 03:31:30.7 | 03:32:59.6 |
13 | Philippe | Tremblay | Montreal | 92 | 8 | 7 | Homme | 14:15:38.5 | 02:58:25.9 | 04:12:43.6 | 03:31:32.4 | 03:32:56.5 |
14 | David | Bryson - Cycle Néron | Montreal | 54 | 9 | 2 | M50+ | 15:18:10.1 | 03:15:45.2 | 04:59:59.3 | 04:06:18.4 | 02:56:07.1 |
15 | Stephan | Roy | St Sauveur | 88 | 10 | 3 | M50+ | 15:21:52.8 | 03:17:08.5 | 04:50:05.6 | 04:17:16.6 | 02:57:21.9 |
16 | Yvon | Hamel-Lacasse | Ste-Julie | 71 | 11 | 4 | M50+ | 15:24:38.4 | 02:54:19.8 | 04:28:45.1 | 03:55:24.5 | 04:06:09.0 |
17 | Simon | Bibeau Planète Courrier 4 | Huntington Beach | 50 | 12 | 5 | M50+ | 15:51:44.3 | 02:49:00.9 | 04:47:13.0 | 04:23:29.9 | 03:52:00.3 |
18 | Danek | Nowosielski | Laval | 82 | 13 | 6 | M50+ | 17:07:26.5 | 03:18:42.1 | 04:49:58.0 | 04:27:47.6 | 04:30:58.5 |
19 | Pierre | Dubé | St-Bruno | 66 | 14 | 7 | M50+ | 17:25:22.1 | 03:24:19.2 | 04:44:49.7 | 04:28:48.3 | 04:47:24.7 |
20 | Geneviève | Healey | Québec | 72 | 6 | 6 | Femme | 17:33:47.0 | 03:30:18.4 | 05:05:47.1 | 04:22:28.2 | 04:35:13.2 |
21 | Gina | Potvin | Saint-Sauveur | 85 | 7 | 7 | Femme | 18:11:55.5 | 03:42:51.4 | 04:59:44.7 | 04:45:28.8 | 04:43:50.4 |
22 | Chantal | V | Montréal | 93 | 8 | 8 | Femme | 18:12:27.4 | 03:28:25.6 | 04:55:57.6 | 04:30:50.3 | 05:17:13.8 |
23 | Michel | Ostiguy | Dorval | 83 | 15 | 8 | M50+ | 18:17:45.8 | 03:56:14.2 | 06:09:38.9 | 03:55:35.6 | 04:16:16.9 |
24 | Véronique | Duranleau | Montréal | 67 | 9 | 9 | Femme | 18:19:55.5 | 03:46:59.3 | 06:18:46.7 | 03:40:27.9 | 04:33:41.3 |
25 | Denis | Vachon | Trois-Rivières | 94 | 16 | 9 | M50+ | 19:02:04.8 | 03:33:10.5 | 05:40:41.2 | 04:51:37.3 | 04:56:35.7 |
26 | Daniel | Jacques | Saint-Constant | 77 | 17 | 10 | M50+ | 19:09:40.5 | 04:04:48.2 | 06:00:59.7 | 04:18:07.2 | 04:45:45.2 |
27 | Marie Claude | Roy | Québec | 87 | 10 | 1 | F50+ | 19:09:43.9 | 04:08:16.7 | 05:57:35.6 | 04:14:53.3 | 04:48:58.2 |
28 | Anthony | Touche | Montréal | 91 | 18 | 8 | Homme | 19:09:44.2 | 04:04:48.9 | 06:01:02.4 | 04:18:07.6 | 04:45:45.1 |
29 | Manuel | Huger | MONTRÉAL | 73 | 19 | 11 | M50+ | 20:34:00.6 | 03:46:32.5 | 05:29:17.9 | 04:51:46.2 | 06:26:23.9 |
Pierre | Chauvette | Saint-Amable | 11 | M50+ | 00:00:00.0 | 03:45:20.2 | 05:36:38.9 | 05:38:28.1 | 00:00:00.0 | |||
Marie josee | Bonneville | Verdun | 51 | Femme | 00:00:00.0 | 03:35:24.0 | 05:00:59.3 | 04:33:36.8 | 00:00:00.0 | |||
Jean-Marc | Chouinard | Montréal | 58 | M50+ | 00:00:00.0 | 03:24:17.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Simon | Chouinard-Laliberté | Montréal | 59 | Homme | 00:00:00.0 | 03:24:22.4 | 04:44:19.1 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Frederic | Cote | Kirkland | 60 | M50+ | 00:00:00.0 | 04:08:15.3 | 05:57:37.1 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Alexandre | Cote | Drummondville | 61 | Homme | 00:00:00.0 | 03:46:07.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Luc | Cousineau | Ile Bizard | 62 | Homme | 00:00:00.0 | 04:01:57.7 | 06:03:46.2 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Izabel | Coutu | Brossard | 63 | Femme | 00:00:00.0 | 03:56:34.6 | 06:09:15.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Simon | Desjardins | Montréal | 64 | Homme | 00:00:00.0 | 03:41:43.7 | 05:54:20.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Dominick | Gauthier | 69 | Homme | 00:00:00.0 | 03:02:43.5 | 04:04:30.3 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||||
Asa | Hundert - Cycle Néron | Montréal | 74 | Femme | 00:00:00.0 | 03:15:54.0 | 05:03:13.3 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Jean-Pierre | Le Gresley - Cycle Néron | Montreal | 79 | Homme | 00:00:00.0 | 03:16:55.9 | 05:02:16.7 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Benoit | Martin | Gatineau | 81 | M50+ | 00:00:00.0 | 03:56:02.4 | 06:09:43.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Christophe | Szumski | Île Bizard | 90 | M50+ | 00:00:00.0 | 03:51:29.8 | 06:14:12.2 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Christine | Vezina | Lachine | 95 | F50+ | 00:00:00.0 | 03:56:05.6 | 06:09:43.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2018-09-23 19:19:12
. ..