Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2018
404 de Jour Duo - Combiné 2 jours

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | Ouellet-Gervais | Lorraine | 250 | 1 | Ouvert mixte | 13:31:27.2 | 02:50:10.5 | 03:53:08.7 | 03:37:09.6 | 03:10:58.2 |
2 | Planète Courrier 6 | Dorval | 254 | 2 | Ouvert mixte | 14:09:16.4 | 03:14:28.1 | 04:01:19.8 | 03:38:05.2 | 03:15:23.2 |
3 | Vérogilles | Coteau-du-Lac | 235 | 1 | 50+ mixte | 14:12:39.4 | 02:51:29.5 | 04:10:23.9 | 03:45:06.3 | 03:25:39.5 |
4 | Planete Courrier 1 | Dorval | 256 | 1 | 50+ masculin | 14:13:39.5 | 02:48:38.5 | 04:14:07.8 | 03:54:56.5 | 03:15:56.6 |
5 | Planete Courrier 3 | Blainville | 237 | 1 | Ouvert masculin | 14:13:45.4 | 02:48:38.2 | 04:14:12.7 | 03:49:30.6 | 03:21:23.8 |
6 | Planete Courrier 2 | Châteauguay | 268 | 2 | Ouvert masculin | 14:16:29.2 | 03:15:48.0 | 03:47:01.2 | 03:35:41.6 | 03:37:58.2 |
7 | Planète Courrier 10 | Laval | 240 | 1 | Ouvert féminin | 14:22:34.7 | 02:49:12.0 | 04:19:08.6 | 04:01:08.2 | 03:13:05.6 |
8 | Planète Courrier 11 | Blainville | 246 | 3 | Ouvert masculin | 14:30:46.9 | 02:49:04.7 | 04:30:45.8 | 03:57:48.1 | 03:13:08.2 |
9 | La Presse | Sainte-Julie | 252 | 4 | Ouvert masculin | 14:51:51.1 | 03:07:34.4 | 05:01:49.7 | 04:06:25.3 | 02:36:01.6 |
10 | Planète Courrier 5 | Ile Bizard | 253 | 5 | Ouvert masculin | 14:53:49.9 | 02:48:59.9 | 03:56:26.8 | 03:35:42.4 | 04:32:40.6 |
11 | Planète Courrier 9 | St-Lazare | 269 | 3 | Ouvert mixte | 15:32:08.8 | 02:52:49.8 | 04:25:11.7 | 03:35:56.0 | 04:38:11.1 |
12 | Neptune Bien Être | Montréal | 234 | 6 | Ouvert masculin | 15:44:19.5 | 03:55:34.4 | 04:23:16.1 | 03:50:18.8 | 03:35:10.0 |
13 | Stelpro 404 Duo | Ste-Julie | 245 | 4 | Ouvert mixte | 15:45:45.2 | 03:25:33.8 | 04:22:13.2 | 04:13:31.6 | 03:44:26.5 |
14 | Planète Courrier 7 | Kirkland | 271 | 2 | Ouvert féminin | 15:46:26.1 | 03:18:08.5 | 04:14:15.2 | 04:12:05.7 | 04:01:56.5 |
15 | Alphafixe 4 | St-Lambert | 255 | 7 | Ouvert masculin | 16:00:20.8 | 02:55:53.3 | 04:55:33.8 | 03:44:50.4 | 04:24:03.1 |
16 | AlphaFixe 1 | Montreal | 265 | 8 | Ouvert masculin | 16:00:22.1 | 02:55:45.9 | 04:55:41.4 | 03:44:43.5 | 04:24:11.2 |
17 | Alphafixe 3 | Montréal | 233 | 9 | Ouvert masculin | 16:00:23.0 | 02:55:48.3 | 04:55:40.9 | 03:44:46.2 | 04:24:07.5 |
18 | Alphafixe2 | Montreal | 238 | 10 | Ouvert masculin | 16:00:26.0 | 02:55:52.3 | 04:55:40.5 | 03:44:48.3 | 04:24:04.8 |
19 | Les Pantheres | St-Lambert | 260 | 3 | Ouvert féminin | 17:01:26.5 | 03:46:34.8 | 04:13:08.6 | 04:50:31.7 | 04:11:11.3 |
20 | SGC6 | Blainville | 257 | 11 | Ouvert masculin | 17:22:53.7 | 03:26:09.5 | 05:33:45.6 | 03:57:09.2 | 04:25:49.2 |
21 | Saputo 4 | Mascouche | 241 | 12 | Ouvert masculin | 18:02:58.9 | 03:33:52.0 | 05:16:10.9 | 04:33:47.5 | 04:39:08.4 |
22 | Saputo 1 | Mascouche | 259 | 13 | Ouvert masculin | 18:03:11.6 | 03:34:41.3 | 05:15:30.7 | 04:33:42.8 | 04:39:16.7 |
23 | Saputo 2 | Montreal | 242 | 14 | Ouvert masculin | 18:04:09.5 | 03:33:59.2 | 05:17:13.0 | 04:33:21.8 | 04:39:35.3 |
24 | Saputo 3 | St-Laurent | 270 | 5 | Ouvert mixte | 18:04:12.3 | 03:33:55.8 | 05:17:17.7 | 04:33:20.1 | 04:39:38.6 |
25 | Denis Fournitures Bureau | Ste-Thérèse | 264 | 4 | Ouvert féminin | 18:27:44.5 | 03:45:44.7 | 04:50:27.3 | 04:31:42.5 | 05:19:49.8 |
26 | Deloitte | Laprairie | 263 | 15 | Ouvert masculin | 19:12:33.7 | 02:57:49.2 | 06:03:08.1 | 03:50:02.4 | 06:21:33.9 |
27 | Les Engagés de Granby | Granby | 239 | 2 | 50+ mixte | 19:39:25.1 | 04:07:58.6 | 05:07:29.3 | 05:47:52.3 | 04:36:04.8 |
Gymnastique Québec | Verdun | 243 | Ouvert mixte | 00:00:00.0 | 04:29:11.5 | 05:59:27.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Gymnastique Qc | Montréal | 244 | Ouvert mixte | 00:00:00.0 | 04:29:25.4 | 05:59:13.7 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
SGC-8 | Boucherville | 247 | 50+ masculin | 00:00:00.0 | 03:26:12.8 | 05:33:18.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
SGC-4 | Boucherville | 248 | Ouvert mixte | 00:00:00.0 | 03:54:03.8 | 05:05:25.3 | 03:57:02.7 | 00:00:00.0 | ||
SGC2 | Montréal | 249 | Ouvert masculin | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 03:57:01.3 | 00:00:00.0 | ||
SGC3 | Mascouche | 251 | Ouvert masculin | 00:00:00.0 | 03:34:34.9 | 05:25:24.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
SGC7 | Boucherville | 258 | Ouvert masculin | 00:00:00.0 | 03:26:53.4 | 05:32:58.8 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||
Neptune | Montréal | 261 | Ouvert masculin | 00:00:00.0 | 03:55:32.5 | 04:23:20.2 | 04:09:12.7 | 00:00:00.0 | ||
SGC-Act-Santé-1 | Lorraine | 267 | 50+ masculin | 00:00:00.0 | 03:28:56.8 | 05:30:33.6 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2018-09-23 19:22:09
. ..