Résultats de la course en cours
Crossroads - Gran Fondo Mont-Tremblant 2019
Défi des Montées P1 - 160 km 33+km/h
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Pascal | Arseneault | Montréal | 2410 | 1 | M | 08:26.850 | 03:59.900 | 04:26.950 |
2 | Derek | Carroll | Caledon | 14 | 2 | M | 08:28.810 | 04:02.130 | 04:26.680 |
3 | Tommy | Belanger | Shawinigan | 3 | 3 | M | 08:30.530 | 04:05.800 | 04:24.730 |
4 | Jean-Yan | Perron | St-boniface | 76 | 4 | M | 08:36.630 | 04:07.780 | 04:28.850 |
5 | Patrick | Brown | Mirabel | 9 | 5 | M | 08:50.060 | 04:15.060 | 04:35.000 |
6 | Gabriel | Grenier | St-Isidore | 39 | 6 | M | 08:56.160 | 04:17.240 | 04:38.920 |
7 | Jocelyn | Desaulniers | Montreal | 26 | 7 | M | 08:59.060 | 04:07.820 | 04:51.240 |
8 | Julien | Boucher | Lorraine | 6 | 8 | M | 08:59.750 | 04:12.570 | 04:47.180 |
9 | Hugo | Masse | Shawinigan | 67 | 9 | M | 09:03.610 | 04:17.780 | 04:45.830 |
10 | David | Brassard | Ottawa | 7 | 10 | M | 09:07.480 | 04:15.840 | 04:51.640 |
11 | Brent | Fargo | Oakville | 32 | 11 | M | 09:13.210 | 04:29.470 | 04:43.740 |
12 | Michel | Patry | Montréal | 75 | 12 | M | 09:13.880 | 04:26.200 | 04:47.680 |
13 | Sébastien | Richard | Carignan | 80 | 13 | M | 09:17.340 | 04:16.000 | 05:01.340 |
14 | Stephane | Gaudette | Chambly | 264 | 14 | M | 09:23.630 | 04:18.440 | 05:05.190 |
15 | Charles | Dumont-Boudrias | Montréal | 28 | 15 | M | 09:23.970 | 04:30.340 | 04:53.630 |
16 | Julien | Grimard | Montréal | 3849 | 16 | M | 09:27.350 | 04:25.870 | 05:01.480 |
17 | Nicolas | Thellend | Shawinigan-Sud | 89 | 17 | M | 09:28.490 | 04:34.700 | 04:53.790 |
18 | Éric | Tremblay | Shawinigan | 91 | 18 | M | 09:30.830 | 04:37.030 | 04:53.800 |
19 | Julie | Compton | Ottawa | 18 | 1 | F | 09:36.540 | 04:40.990 | 04:55.550 |
20 | Robyn | Hardage | Ottawa | 41 | 2 | F | 09:41.450 | 04:47.740 | 04:53.710 |
21 | Alan | Sutton | Terrebonne | 538 | 19 | M | 09:47.360 | 04:27.680 | 05:19.680 |
22 | Paul | Schapira | Montreal | 85 | 20 | M | 09:48.180 | 04:19.020 | 05:29.160 |
23 | Grenier | Alain | Châteauguay | 2 | 21 | M | 09:57.510 | 04:50.910 | 05:06.600 |
24 | Carl | Lalande | St Andre D'Argenteuil | 48 | 22 | M | 10:06.240 | 04:24.520 | 05:41.720 |
25 | Shane | Demsey | Richmond | 708 | 23 | M | 10:11.420 | 04:41.610 | 05:29.810 |
26 | Matthew | Jeffries | Ottawa | 3843 | 24 | M | 10:13.920 | 04:38.830 | 05:35.090 |
27 | Sylvain | Loiselle | Mont Royal | 58 | 25 | M | 10:16.860 | 04:31.810 | 05:45.050 |
28 | Dany | Bouchard | Shawinigan | 5 | 26 | M | 10:21.420 | 04:36.630 | 05:44.790 |
29 | Jay | Cuylits | Ottawa | 23 | 27 | M | 10:22.330 | 04:38.550 | 05:43.780 |
30 | Ricard | Janecky | Ottawa | 2409 | 28 | M | 10:24.050 | 04:39.640 | 05:44.410 |
31 | Paolo | Maccario | Oakville | 59 | 29 | M | 10:25.220 | 04:40.030 | 05:45.190 |
32 | Christine | Fletcher | Mont Tremblant | 33 | 3 | F | 10:26.180 | 04:53.560 | 05:32.620 |
33 | Francois | Couillard | Ottawa | 22 | 30 | M | 10:26.440 | 04:42.110 | 05:44.330 |
34 | Yannick | Déland | Boucherville | 2385 | 31 | M | 10:28.000 | 04:34.540 | 05:53.460 |
35 | Andrew | Ross | Richmond | 83 | 32 | M | 10:37.030 | 04:53.090 | 05:43.940 |
36 | Craig | MCHUGH | Ottawa | 68 | 33 | M | 10:40.380 | 04:49.770 | 05:50.610 |
37 | Daniele | Cesaretti | San Marino | 16 | 34 | M | 10:47.100 | 04:47.690 | 05:59.410 |
38 | Gregory | Britton | Singapore | 3838 | 35 | M | 10:47.840 | 04:52.570 | 05:55.270 |
39 | Will | Trower | Montreal West | 92 | 36 | M | 11:12.980 | 04:59.680 | 06:13.300 |
40 | John | Johnston | Laval | 45 | 37 | M | 11:25.210 | 04:54.940 | 06:30.270 |
41 | CHRISTIAN | LACHAUSSEE | MONTREAL | 338 | 38 | M | 11:45.760 | 04:53.580 | 06:52.180 |
42 | Christophe | Waharte | Montréal | 96 | 39 | M | 11:51.810 | 05:19.440 | 06:32.370 |
43 | Serge | Caouette | Montréal | 11 | 40 | M | 12:01.240 | 04:54.350 | 07:06.890 |
44 | Chris | Fulton | Ottawa | 35 | 41 | M | 12:16.610 | 04:34.820 | 07:41.790 |
45 | Stacey-Dawn | Carroll | Burlington | 13 | 4 | F | 12:38.050 | 05:30.260 | 07:07.790 |
46 | Larry | Tomie | Ottawa | 90 | 42 | M | 13:12.180 | 05:22.760 | 07:49.420 |
47 | Luc | Phaneuf | Val-David | 77 | 43 | M | 13:22.060 | 04:54.500 | 08:27.560 |
48 | Frederic | Lapierre | Montréal | 50 | 44 | M | 14:03.090 | 04:48.790 | 09:14.300 |
Charles | Brochu | Montréal | 8 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Nolan | Glynn | Toronto | 37 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Dominic | Picard | Blainville | 78 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2019-05-25 13:42:37
. ..