Résultats de la course en cours
Crossroads - Gran Fondo Mont-Tremblant 2019
Défi des Montées P2 - 160 km 28km/h
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Hugo | Ritchot | Montréal | 81 | 1 | M | 09:10.010 | 04:44.770 | 04:25.240 |
2 | Anthony | Lemieux | Montreal | 3824 | 2 | M | 09:27.040 | 04:51.780 | 04:35.260 |
3 | Juan | Rivera | Toronto | 82 | 3 | M | 09:49.820 | 05:01.400 | 04:48.420 |
4 | Michael | Blume | LaSalle | 147 | 4 | M | 09:51.130 | 04:54.740 | 04:56.390 |
5 | Olivier | Gervais | Calgary | 36 | 5 | M | 10:13.250 | 05:00.770 | 05:12.480 |
6 | Ben | Harris | Montreal | 42 | 6 | M | 10:17.810 | 05:00.770 | 05:17.040 |
7 | Matt | Foulk | Toronto | 34 | 7 | M | 10:29.450 | 05:01.160 | 05:28.290 |
8 | Philip | Cornell | Dollard-Des-Ormeaux | 19 | 8 | M | 10:30.030 | 04:57.910 | 05:32.120 |
9 | Tom | Nightingale | Ottawa | 73 | 9 | M | 10:32.480 | 05:02.100 | 05:30.380 |
10 | Kaloyan | Bunardzhiev | Oakville | 10 | 10 | M | 10:36.290 | 05:02.780 | 05:33.510 |
11 | Francis | Rhéaume | Mascouche | 2163 | 11 | M | 10:40.630 | 04:51.120 | 05:49.510 |
12 | Carl | Dewald | Brossard | 27 | 12 | M | 10:48.430 | 05:11.040 | 05:37.390 |
13 | Ron | Evans | Montreal West | 31 | 13 | M | 11:02.980 | 05:12.600 | 05:50.380 |
14 | Christopher | Cornell | Dollard-Des-Ormeaux | 20 | 14 | M | 11:08.380 | 04:52.990 | 06:15.390 |
15 | Eric | Labarre | Victoriaville | 47 | 15 | M | 11:10.320 | 05:09.670 | 06:00.650 |
16 | Patrick | Mandeville | Montreal | 64 | 16 | M | 11:11.590 | 05:19.670 | 05:51.920 |
17 | Martin | Lapointe | Saint-Basile-le-Grand | 51 | 17 | M | 11:14.250 | 05:11.380 | 06:02.870 |
18 | Leonard | Harris | Oshawa | 43 | 18 | M | 11:14.600 | 05:24.580 | 05:50.020 |
19 | Gilles | Moreau | Gatineau | 2044 | 19 | M | 11:19.570 | 05:18.150 | 06:01.420 |
20 | Pascal | Elie | Terrebonne | 30 | 20 | M | 11:19.930 | 05:04.930 | 06:15.000 |
21 | Patrick | Bouchard | St Eustache | 4 | 21 | M | 11:22.390 | 05:15.070 | 06:07.320 |
22 | Herman | Gonzalez | Toronto | 38 | 22 | M | 11:27.320 | 05:12.170 | 06:15.150 |
23 | Nicolas | Bastien lepine | Montreal | 2276 | 23 | M | 11:32.690 | 05:09.870 | 06:22.820 |
24 | Jean-Philippe | Roy | St-Bruno | 84 | 24 | M | 11:34.870 | 05:13.080 | 06:21.790 |
25 | Sylvain | Hamann | Blainville | 40 | 25 | M | 11:42.560 | 05:27.230 | 06:15.330 |
26 | Sebastien | Clement | Calgary | 17 | 26 | M | 11:45.940 | 05:27.080 | 06:18.860 |
27 | Jonathon | Cavar | Saint-Bruno-de-Montarville | 15 | 27 | M | 11:47.770 | 05:15.680 | 06:32.090 |
28 | Gilles | Méthot | Gatineau | 70 | 28 | M | 11:52.120 | 05:18.000 | 06:34.120 |
29 | Tommy | Leunen | Montreal | 56 | 29 | M | 11:56.500 | 05:21.150 | 06:35.350 |
30 | Kevin | Linder | Montreal | 57 | 30 | M | 12:21.720 | 05:24.690 | 06:57.030 |
31 | Ian | Malboeuf | Calgary | 62 | 31 | M | 12:25.420 | 05:26.480 | 06:58.940 |
32 | Eli | Modlin | Montreal | 71 | 32 | M | 12:41.770 | 05:30.020 | 07:11.750 |
33 | Jesse | Merson | Toronto | 69 | 33 | M | 12:52.300 | 05:16.180 | 07:36.120 |
34 | Marco | St-Pierre | St-Philippe | 87 | 34 | M | 13:54.760 | 05:31.720 | 08:23.040 |
35 | Denis | Martel | Cornwall | 66 | 35 | M | 14:21.440 | 05:36.560 | 08:44.880 |
36 | Joel | Paquin | Orleans | 74 | 36 | M | 14:41.150 | 05:32.060 | 09:09.090 |
37 | Mark | Legault | Baie D'urfe | 53 | 37 | M | 16:08.460 | 05:27.370 | 10:41.090 |
Ishema | Umuhoza | Montréal | 2400 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:58.620 | ||
Sebastien | Beaulieu | Laval | 2426 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 05:00.150 | ||
Jeff | Judge | Chicago | 46 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Alain | Lamarre | Boucherville | 49 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
R | Macpherson | Toronto | 60 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Ron | Mahler | Minesing | 61 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Steven | Valin | Montreal | 94 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2019-05-25 13:44:26
. ..