Résultats de la course en cours
Crossroads - Gran Fondo Mont-Tremblant 2019
Défi des Montées P7 - 125 km 26km/h
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Catégorie | Temps cumulé | Montée 1 | Montée 2 |
1 | Luc | Tremblay | Laval | 2310 | 1 | M | 10:05.350 | 04:48.950 | 05:16.400 |
2 | Andy | Emond | Montreal | 236 | 2 | M | 10:31.470 | 05:20.500 | 05:10.970 |
3 | Hugues | Riopel | Chambly | 495 | 3 | M | 11:01.750 | 05:26.840 | 05:34.910 |
4 | Andrew | Hall | Kingston | 302 | 4 | M | 11:29.600 | 06:00.880 | 05:28.720 |
5 | Mathieu | Lauzon | Montréal | 2347 | 5 | M | 11:35.440 | 05:31.040 | 06:04.400 |
6 | Pascal | Bessette | Laval | 2320 | 6 | M | 11:45.350 | 05:35.740 | 06:09.610 |
7 | Luc | Martineau | St-Jerome | 415 | 7 | M | 12:00.180 | 05:42.210 | 06:17.970 |
8 | Eric | Barile | Laval | 123 | 8 | M | 12:20.930 | 05:53.820 | 06:27.110 |
9 | Francis | Michaud | Ste-Catherine | 433 | 9 | M | 12:27.550 | 05:44.360 | 06:43.190 |
10 | Robert | Riopel | Longueuil | 496 | 10 | M | 12:38.390 | 06:03.850 | 06:34.540 |
11 | Maxime | Jutras | Mont-Tremblant | 326 | 11 | M | 12:51.150 | 05:46.850 | 07:04.300 |
12 | Alain | Daoust | Oakville | 202 | 12 | M | 12:58.440 | 06:11.490 | 06:46.950 |
13 | Stephane | Defago | Montréal | 208 | 13 | M | 13:08.840 | 06:02.620 | 07:06.220 |
14 | Jonathan | Groulx | Montréal | 2316 | 14 | M | 13:10.660 | 06:28.600 | 06:42.060 |
15 | Véronique | Lepage | Lévis | 384 | 1 | F | 13:12.890 | 05:57.960 | 07:14.930 |
16 | Richard | Drouin | Toronto | 222 | 15 | M | 13:29.950 | 06:05.910 | 07:24.040 |
17 | René | Deblois | Montreal | 207 | 16 | M | 13:31.850 | 06:09.830 | 07:22.020 |
18 | François | Martin | Sainte Marthe Sur Le Lac | 413 | 17 | M | 13:45.540 | 05:49.330 | 07:56.210 |
19 | Ikuko | Hall | Kingston | 301 | 2 | F | 13:47.410 | 06:05.300 | 07:42.110 |
20 | Mathieu | Bergeron-Legros | Montreal | 135 | 18 | M | 13:49.180 | 05:58.000 | 07:51.180 |
21 | SYLVAIN | LANGLAIS | Montreal | 348 | 19 | M | 13:51.590 | 06:04.280 | 07:47.310 |
22 | Serge | C | Mont St-Hilaire | 170 | 20 | M | 13:58.340 | 06:33.320 | 07:25.020 |
23 | Benoit | Gariepy | Laval | 261 | 21 | M | 14:00.300 | 05:49.050 | 08:11.250 |
24 | Remi | Parenteau | Boucherville | 458 | 22 | M | 14:00.570 | 05:49.100 | 08:11.470 |
25 | Ed | Daugavietis | Oakville | 203 | 23 | M | 14:05.580 | 06:20.410 | 07:45.170 |
26 | Donald | Falardeau | Blainville | 241 | 24 | M | 14:08.310 | 05:53.080 | 08:15.230 |
27 | Rod | Anderson | Mont-Tremblant | 111 | 25 | M | 14:22.170 | 06:33.210 | 07:48.960 |
28 | Jennifer | MacDougall | Ottawa | 393 | 3 | F | 14:27.770 | 06:27.780 | 07:59.990 |
29 | Stephen | Wright | Ottawa | 573 | 26 | M | 14:30.720 | 06:21.570 | 08:09.150 |
30 | Nedim | Sacic | Québec | 509 | 27 | M | 14:34.410 | 06:10.610 | 08:23.800 |
31 | Patrick | Philibert | Mont-Saint-Hilaire | 468 | 28 | M | 14:43.110 | 06:07.690 | 08:35.420 |
32 | François | Langdeau | Mont Saint-Hilaire | 347 | 29 | M | 14:47.930 | 06:35.680 | 08:12.250 |
33 | Stéphanie | Brouillard | Terrebonne | 631 | 4 | F | 14:49.160 | 06:30.250 | 08:18.910 |
34 | Robert | Bailey | Ottawa | 120 | 30 | M | 14:51.240 | 06:22.910 | 08:28.330 |
35 | Bruce | MacDonald | Oakville | 392 | 31 | M | 14:52.960 | 06:37.560 | 08:15.400 |
36 | CHARLIE | SCIME | MISSISSAUGA | 518 | 32 | M | 14:55.460 | 06:37.630 | 08:17.830 |
37 | Richard | Fillion | Stoney Creek | 247 | 33 | M | 15:10.170 | 06:41.240 | 08:28.930 |
38 | Ken | Hardage | Ottawa | 306 | 34 | M | 15:10.400 | 06:29.330 | 08:41.070 |
39 | Adam | Lavergne | Ottawa | 361 | 35 | M | 15:12.370 | 06:47.710 | 08:24.660 |
40 | Marc-Andre | Hudon | Dollard Des Ormeaux | 315 | 36 | M | 15:12.910 | 06:09.710 | 09:03.200 |
41 | Peter | Gautreau | Ottawa | 268 | 37 | M | 15:13.810 | 06:48.280 | 08:25.530 |
42 | Andréanne | Jalbert-Laramée | Montréal | 323 | 5 | F | 15:31.160 | 06:08.190 | 09:22.970 |
43 | Bill | Davis | Burlington | 205 | 38 | M | 15:44.800 | 06:43.140 | 09:01.660 |
44 | Robert | Murphy | Laval | 444 | 39 | M | 15:59.100 | 06:43.530 | 09:15.570 |
45 | MARTINE | VINCENT | Trois-Rivières | 566 | 6 | F | 16:14.460 | 06:50.350 | 09:24.110 |
46 | Julian | Read | Whitby | 485 | 40 | M | 16:20.270 | 06:29.550 | 09:50.720 |
47 | David | Cullen | Whitby | 201 | 41 | M | 16:22.100 | 06:29.880 | 09:52.220 |
48 | Bassim | Saade | Vancouver | 508 | 42 | M | 16:47.500 | 07:19.470 | 09:28.030 |
49 | Mark | Perry | Vancouver | 466 | 43 | M | 17:01.770 | 07:29.210 | 09:32.560 |
50 | OUMAROU | MAGAGI | REPENTIGNY | 396 | 44 | M | 17:33.270 | 06:49.420 | 10:43.850 |
51 | Michel | Régimbald | Gatineau | 486 | 45 | M | 19:07.890 | 06:54.920 | 12:12.970 |
Michel | Brissette | St-Jerome | 163 | M | 00:00.000 | 06:36.540 | 00:00.000 | ||
Sebastien | Gagnon-daneau | Levis | 259 | M | 00:00.000 | 02:09.880 | 00:00.000 | ||
Loick | Hounyovi | Deux-Montagnes | 313 | M | 00:00.000 | 13:23.420 | 00:00.000 | ||
Robert | Mailhot | Boucherville | 400 | M | 00:00.000 | 06:02.350 | 00:00.000 | ||
Melanie | Maltais | Levis | 406 | F | 00:00.000 | 07:26.120 | 00:00.000 | ||
Sharon | Markham | Vancouver | 410 | F | 00:00.000 | 08:36.530 | 00:00.000 | ||
Nathalie | Masse | St-Hippolyte | 416 | F | 00:00.000 | 07:16.060 | 00:00.000 | ||
Colleen | Mckinnell | Vancouver | 426 | F | 00:00.000 | 09:13.180 | 00:00.000 | ||
Chloé | Régimbald | Saint-Lambert | 487 | F | 00:00.000 | 07:25.290 | 00:00.000 | ||
Roland | Schulz | Hudson | 517 | M | 00:00.000 | 08:25.320 | 00:00.000 | ||
Ron | Beyeler | Port Perry | 144 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Leon | Gouin | Blainville | 287 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Dominic | Mailhot | Val-d’Or | 399 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Robert | Michon | Gatineau | 435 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Jeffrey | Singer | Toronto | 524 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Martin | St-Pierre | Laval | 531 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
Alain | Sylvestre | Saint-Eustache | 539 | M | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2019-05-25 13:50:48
. ..