Résultats de la course en cours
LA CLASSIQUE DES APPALACHES 2019
Sections chronométrées: CLASSIQUE - 135 km
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | SC 1 | SC 2 | SC 3 | SC 4 |
1 | Jean Michel | Lachance | Quebec | 758 | 1 | 1 | Homme | 26:50.020 | 04:54.810 | 04:28.950 | 11:02.780 | 06:23.480 |
2 | Maximilien | Moreau | Victoriaville | 759 | 2 | 2 | Homme | 26:57.390 | 04:59.200 | 04:29.590 | 11:04.160 | 06:24.440 |
3 | Jerome | Fradette | Victoriaville | 660 | 3 | 3 | Homme | 27:19.950 | 04:54.050 | 04:33.210 | 11:14.030 | 06:38.660 |
4 | David | Dube | Bromont | 649 | 4 | 4 | Homme | 27:30.820 | 04:54.250 | 04:30.980 | 11:06.060 | 06:59.530 |
5 | Mathieu | Moreau | Victoriaville | 719 | 5 | 5 | Homme | 27:33.690 | 04:42.900 | 04:41.770 | 11:36.360 | 06:32.660 |
6 | William | Poirier | Quebec | 728 | 6 | 6 | Homme | 27:54.590 | 04:54.290 | 04:34.460 | 11:35.630 | 06:50.210 |
7 | Michel | Jean | Levis | 756 | 7 | 7 | Homme | 28:27.990 | 04:58.690 | 04:33.140 | 12:17.500 | 06:38.660 |
8 | Jordane | Gauthier-beaulieu | Quebec | 665 | 8 | 8 | Homme | 28:42.430 | 04:54.400 | 04:29.280 | 12:03.210 | 07:15.540 |
9 | Jerome | Couture | Sherbrooke | 642 | 9 | 9 | Homme | 30:08.420 | 04:59.920 | 04:55.430 | 12:33.520 | 07:39.550 |
10 | Charles | Philibert-thiboutot | Quebec | 726 | 10 | 10 | Homme | 30:08.610 | 05:11.350 | 04:58.510 | 12:33.260 | 07:25.490 |
11 | Francois-charles | Malo | Sherbrooke | 711 | 11 | 11 | Homme | 31:35.560 | 04:56.800 | 05:13.040 | 13:18.340 | 08:07.380 |
12 | Robin | Plamondon | Montreal | 760 | 12 | 12 | Homme | 32:06.620 | 05:01.980 | 05:41.270 | 13:12.600 | 08:10.770 |
13 | Nicolas | Rivard | Bois-des-filion | 737 | 13 | 13 | Homme | 32:07.980 | 05:02.170 | 05:41.450 | 13:12.860 | 08:11.500 |
14 | Felix | Trottier-tellier | Quebec | 750 | 14 | 14 | Homme | 32:22.710 | 05:11.530 | 05:21.090 | 13:20.680 | 08:29.410 |
15 | Gilles | Turcotte | Mirabel | 752 | 15 | 15 | Homme | 32:28.090 | 04:59.840 | 05:21.900 | 13:39.420 | 08:26.930 |
16 | Guillaume | Bolduc | Montreal | 611 | 16 | 16 | Homme | 32:29.940 | 05:20.190 | 05:32.050 | 13:28.050 | 08:09.650 |
17 | Raphaele | Lemieux | Montreal | 706 | 1 | 1 | Femme | 32:42.370 | 05:11.400 | 05:40.710 | 13:45.940 | 08:04.320 |
18 | John | Mcgill | Victory | 717 | 17 | 17 | Homme | 33:11.740 | 05:42.960 | 05:42.370 | 13:40.660 | 08:05.750 |
19 | Emilie | Fortin | Laval | 658 | 2 | 2 | Femme | 33:13.940 | 05:19.350 | 05:37.570 | 13:38.720 | 08:38.300 |
20 | Mathieu | Fillion | Levis | 655 | 18 | 18 | Homme | 33:16.380 | 05:20.180 | 05:25.540 | 13:23.950 | 09:06.710 |
21 | David | Grenier | Tingwick | 671 | 19 | 19 | Homme | 33:25.310 | 05:13.270 | 05:48.460 | 13:41.840 | 08:41.740 |
22 | Philippe | Carbonneau | Chambly | 624 | 20 | 20 | Homme | 33:25.410 | 05:07.410 | 05:20.160 | 13:15.060 | 09:42.780 |
23 | Maxime | Bouchard | Quebec | 613 | 21 | 21 | Homme | 33:57.200 | 05:25.330 | 05:12.390 | 14:24.210 | 08:55.270 |
24 | Alexandre | Laliberte | Montreal | 692 | 22 | 22 | Homme | 34:00.300 | 05:10.290 | 05:42.440 | 14:15.220 | 08:52.350 |
25 | Nicolas | Courtemanche | Quebec | 640 | 23 | 23 | Homme | 34:17.490 | 05:11.520 | 05:48.170 | 14:42.690 | 08:35.110 |
26 | Ron | Amos | Ottawa | 602 | 24 | 24 | Homme | 34:21.850 | 05:08.570 | 05:56.130 | 14:25.850 | 08:51.300 |
27 | Bruno | Duguay | Lorraine | 650 | 25 | 25 | Homme | 34:34.710 | 05:23.230 | 05:37.070 | 14:15.920 | 09:18.490 |
28 | Alexi | Richer | Frelighsburg | 735 | 26 | 26 | Homme | 34:47.680 | 05:17.640 | 05:37.590 | 15:24.800 | 08:27.650 |
29 | Olivier | Quirion-deslauriers | Montreal | 732 | 27 | 27 | Homme | 35:11.340 | 05:37.500 | 05:56.420 | 14:42.970 | 08:54.450 |
30 | Jeremi | Lessard | Montreal | 708 | 28 | 28 | Homme | 35:50.110 | 05:15.490 | 06:04.510 | 14:25.450 | 10:04.660 |
31 | Vincent | Campagna | Sherbrooke | 622 | 29 | 29 | Homme | 35:56.120 | 05:05.560 | 05:23.810 | 15:33.150 | 09:53.600 |
32 | Carl | Belanger | Montreal | 604 | 30 | 30 | Homme | 36:05.840 | 05:16.990 | 05:39.260 | 14:20.010 | 10:49.580 |
33 | Stephane | Sevigny | Montreal | 743 | 31 | 31 | Homme | 36:30.480 | 05:15.890 | 06:01.730 | 15:30.430 | 09:42.430 |
34 | Richard | Fecteau | Saint-georges | 653 | 32 | 32 | Homme | 36:46.610 | 05:36.550 | 06:22.940 | 15:35.560 | 09:11.560 |
35 | Pierre-olivier | Rodrigue | Quebec | 738 | 33 | 33 | Homme | 37:02.290 | 05:12.350 | 06:21.210 | 16:06.960 | 09:21.770 |
36 | Jonathan | Blanchet | Montreal | 609 | 34 | 34 | Homme | 37:07.850 | 05:30.500 | 05:50.010 | 15:35.270 | 10:12.070 |
37 | Claude-etienne | Borduas | Montreal | 612 | 35 | 35 | Homme | 37:21.720 | 06:03.090 | 06:36.060 | 15:02.060 | 09:40.510 |
38 | Carl | Desrosiers | Gatineau | 647 | 36 | 36 | Homme | 37:36.990 | 05:21.290 | 06:15.220 | 15:21.990 | 10:38.490 |
39 | Sebastien | Ouellette | Montreal | 723 | 37 | 37 | Homme | 37:43.520 | 06:03.090 | 06:36.180 | 15:02.230 | 10:02.020 |
40 | Pierre | Lemire | Saint-lambert | 707 | 38 | 38 | Homme | 37:46.260 | 05:55.260 | 06:22.840 | 15:50.930 | 09:37.230 |
41 | Gabrielle | Lebel | Quebec | 701 | 3 | 3 | Femme | 38:00.920 | 05:58.590 | 06:23.720 | 16:10.780 | 09:27.830 |
42 | Simon | Cote | Levis | 637 | 39 | 39 | Homme | 38:08.890 | 06:01.200 | 06:13.450 | 15:57.330 | 09:56.910 |
43 | Halina | Torresan | Montreal | 748 | 4 | 4 | Femme | 38:10.780 | 05:58.960 | 06:31.620 | 16:17.990 | 09:22.210 |
44 | Luc | Martin | Gatineau | 714 | 40 | 40 | Homme | 38:26.600 | 05:43.490 | 06:42.290 | 15:40.820 | 10:20.000 |
45 | Anthony | Chouinard Castonguay | Sherbrooke | 633 | 41 | 41 | Homme | 38:46.180 | 05:20.630 | 06:03.930 | 17:33.380 | 09:48.240 |
46 | Samuel | Browne | Montreal | 618 | 42 | 42 | Homme | 39:11.780 | 05:59.940 | 06:55.350 | 16:26.640 | 09:49.850 |
47 | Benoit | Pigeon | St-lambert | 727 | 43 | 43 | Homme | 39:15.560 | 05:31.550 | 06:46.420 | 16:32.380 | 10:25.210 |
48 | Sylvain | Guimond | Quebec | 677 | 44 | 44 | Homme | 39:17.230 | 06:00.870 | 07:07.590 | 16:11.050 | 09:57.720 |
49 | Simon | Fortier | Saint-jean-sur-richelieu | 657 | 45 | 45 | Homme | 39:20.380 | 05:45.420 | 06:16.310 | 17:05.660 | 10:12.990 |
50 | Nicolas | Therrien | Montreal | 746 | 46 | 46 | Homme | 39:56.250 | 05:35.420 | 06:45.820 | 17:05.570 | 10:29.440 |
51 | Guy | Veilleux | Montreal | 754 | 47 | 47 | Homme | 40:01.600 | 05:40.930 | 07:08.780 | 17:14.440 | 09:57.450 |
52 | Etienne | Couture | St-augustin-de-desmaures | 641 | 48 | 48 | Homme | 40:06.110 | 05:50.920 | 07:06.850 | 16:40.850 | 10:27.490 |
53 | Janel | Labbe | Trois-rivieres | 687 | 49 | 49 | Homme | 40:06.910 | 05:37.880 | 07:07.080 | 16:47.430 | 10:34.520 |
54 | Sylvain | Lapierre | Montreal | 697 | 50 | 50 | Homme | 40:09.160 | 05:52.190 | 06:18.910 | 15:51.220 | 12:06.840 |
55 | Jonathan | Hudon | Chicoutimi | 684 | 51 | 51 | Homme | 40:18.780 | 05:52.480 | 06:47.520 | 17:17.120 | 10:21.660 |
56 | Daniel | Laurin | St-joseph-du-lac | 699 | 52 | 52 | Homme | 40:22.500 | 05:56.920 | 06:46.110 | 17:27.760 | 10:11.710 |
57 | Christian | Chantal | Saint-ambroise | 628 | 53 | 53 | Homme | 40:25.940 | 05:53.560 | 07:07.850 | 17:30.450 | 09:54.080 |
58 | Jean-sebastien | Samson | Quebec | 742 | 54 | 54 | Homme | 40:27.450 | 05:19.290 | 05:25.790 | 17:27.200 | 12:15.170 |
59 | Jean-francois | Thibault | Montreal | 747 | 55 | 55 | Homme | 40:38.780 | 05:56.780 | 06:42.760 | 17:52.260 | 10:06.980 |
60 | Simon | Sabatino | Montreal | 741 | 56 | 56 | Homme | 40:53.640 | 06:04.340 | 06:48.280 | 17:51.210 | 10:09.810 |
61 | Martin | Lagace | Lachine | 690 | 57 | 57 | Homme | 40:59.660 | 05:52.290 | 06:48.460 | 17:11.590 | 11:07.320 |
62 | Yannick | Grandmont | Montreal | 668 | 58 | 58 | Homme | 41:00.250 | 05:52.230 | 06:50.320 | 18:04.150 | 10:13.550 |
63 | Benoit | Desrosiers | Brossard | 953 | 59 | 59 | Homme | 41:13.110 | 05:39.680 | 07:04.890 | 18:39.850 | 09:48.690 |
64 | Gabriel | Pouliot | Quebec | 729 | 60 | 60 | Homme | 41:20.080 | 05:40.050 | 06:27.490 | 16:11.260 | 13:01.280 |
65 | Laurent | Boisclair | Shawinigan | 610 | 61 | 61 | Homme | 41:36.220 | 05:42.430 | 06:07.140 | 15:28.290 | 14:18.360 |
66 | Patrick | Jutras | Sainte-julie | 685 | 62 | 62 | Homme | 41:46.690 | 05:28.120 | 06:36.310 | 17:35.410 | 12:06.850 |
67 | Simon | Grondin | Val-david | 675 | 63 | 63 | Homme | 41:47.080 | 05:54.610 | 06:46.740 | 17:41.160 | 11:24.570 |
68 | Cedrik | Rioux | Otterburn Park | 736 | 64 | 64 | Homme | 42:01.660 | 05:53.260 | 06:54.680 | 17:07.670 | 12:06.050 |
69 | Cedric | Charest | Montreal | 903 | 65 | 65 | Homme | 42:06.060 | 06:04.280 | 06:42.920 | 18:39.150 | 10:39.710 |
70 | Sebastien | Hanssens | Montreal | 679 | 66 | 66 | Homme | 42:08.780 | 06:02.930 | 06:59.160 | 18:20.550 | 10:46.140 |
71 | Sarah | Hashmi | Sherbrooke | 680 | 5 | 5 | Femme | 42:20.210 | 06:02.040 | 07:11.510 | 18:07.780 | 10:58.880 |
72 | Warren | Haas | Toronto | 676 | 67 | 67 | Homme | 42:27.110 | 06:52.980 | 07:40.150 | 17:36.840 | 10:17.140 |
73 | Guillaume | Bouchard | Montmagny | 614 | 68 | 68 | Homme | 42:40.750 | 07:11.420 | 06:56.500 | 17:13.990 | 11:18.840 |
74 | Pierre | Chouinard | Gatineau | 631 | 69 | 69 | Homme | 42:49.460 | 06:44.690 | 06:48.180 | 18:24.560 | 10:52.030 |
75 | Pierre-luc | Lapointe | Quebec | 698 | 70 | 70 | Homme | 42:59.550 | 05:41.720 | 06:46.710 | 18:54.130 | 11:36.990 |
76 | Stephane | Gregoire | Montreal | 670 | 71 | 71 | Homme | 43:03.330 | 05:15.040 | 06:49.060 | 19:35.610 | 11:23.620 |
77 | Michele | Fournier | Trois-rivieres | 659 | 6 | 6 | Femme | 43:16.080 | 06:05.590 | 06:45.410 | 16:33.770 | 13:51.310 |
78 | Jacques | Levesque | Gatineau | 709 | 72 | 72 | Homme | 43:40.180 | 06:17.610 | 07:40.180 | 18:07.000 | 11:35.390 |
79 | Quentin | Marlot | Montreal | 713 | 73 | 73 | Homme | 43:40.560 | 05:59.850 | 06:55.630 | 19:40.630 | 11:04.450 |
80 | Daniel | Paquette | Mercier | 724 | 74 | 74 | Homme | 43:43.900 | 06:06.300 | 07:10.630 | 18:41.670 | 11:45.300 |
81 | Richard | Naoum | Montreal | 721 | 7 | 7 | Femme | 43:46.150 | 06:17.240 | 07:20.780 | 19:18.760 | 10:49.370 |
82 | Sebastien | Cote | Warwick | 638 | 75 | 75 | Homme | 43:46.850 | 05:45.310 | 06:35.950 | 20:33.930 | 10:51.660 |
83 | Vincent | Deschenes | Levis | 646 | 76 | 76 | Homme | 43:47.570 | 06:02.090 | 06:37.130 | 16:35.760 | 14:32.590 |
84 | Matt | Labrecque | Ancienne-lorette | 689 | 77 | 77 | Homme | 43:55.860 | 06:04.670 | 06:59.810 | 19:03.450 | 11:47.930 |
85 | Julie | Beauchemin | Montreal | 603 | 8 | 8 | Femme | 44:02.840 | 06:29.610 | 07:28.900 | 18:58.890 | 11:05.440 |
86 | Dominique | Fleury | Victoriaville | 656 | 78 | 78 | Homme | 44:08.480 | 07:19.500 | 07:21.930 | 17:59.350 | 11:27.700 |
87 | Alexandre | Leboeuf | Repentigny | 702 | 79 | 79 | Homme | 44:20.210 | 05:58.470 | 07:04.430 | 20:54.160 | 10:23.150 |
88 | Neale | Hicks | Montreal | 681 | 80 | 80 | Homme | 44:21.690 | 05:58.600 | 07:33.200 | 19:29.150 | 11:20.740 |
89 | Rene | Branchaud | Montreal | 616 | 81 | 81 | Homme | 44:30.600 | 06:00.290 | 07:21.200 | 19:25.400 | 11:43.710 |
90 | Sean | Mackinnon | Toronto | 710 | 82 | 82 | Homme | 44:40.020 | 06:05.210 | 06:53.550 | 20:14.540 | 11:26.720 |
91 | Denis | Vachon | Quebec | 753 | 83 | 83 | Homme | 44:40.730 | 07:11.380 | 07:14.070 | 18:48.700 | 11:26.580 |
92 | Ethan | Peress | Mont-royal | 765 | 84 | 84 | Homme | 44:53.860 | 06:03.160 | 07:24.570 | 20:57.390 | 10:28.740 |
93 | Rene | Tremblay | Levis | 749 | 85 | 85 | Homme | 45:10.860 | 06:13.780 | 06:47.850 | 21:00.480 | 11:08.750 |
94 | Stephane | Chouinard | Repentigny | 630 | 86 | 86 | Homme | 45:12.720 | 06:02.060 | 07:21.200 | 20:59.990 | 10:49.470 |
95 | Michel | Gauvin | Montreal | 666 | 87 | 87 | Homme | 45:22.310 | 06:29.490 | 07:19.950 | 18:56.060 | 12:36.810 |
96 | Philippe | Cambron | Verdun | 621 | 88 | 88 | Homme | 45:43.190 | 06:13.650 | 07:31.530 | 20:51.660 | 11:06.350 |
97 | Kathleen | Ferland | Trois-rivieres | 654 | 9 | 9 | Femme | 45:51.400 | 06:25.580 | 07:35.750 | 19:55.740 | 11:54.330 |
98 | Frederic | Walczak | Trois-rivieres | 755 | 89 | 89 | Homme | 46:02.550 | 05:18.080 | 06:05.090 | 21:51.510 | 12:47.870 |
99 | Alain | Alphonso | St-lin-laurentides | 601 | 90 | 90 | Homme | 46:10.730 | 06:12.310 | 07:34.680 | 20:54.020 | 11:29.720 |
100 | Mathieu | Hould | Trois-rivieres | 683 | 91 | 91 | Homme | 46:53.240 | 05:01.600 | 06:54.800 | 21:52.070 | 13:04.770 |
101 | Thierry | Melinge | Laval | 718 | 92 | 92 | Homme | 47:03.270 | 06:32.790 | 07:11.080 | 20:45.550 | 12:33.850 |
102 | Martin | Cleroult | Boischatel | 634 | 93 | 93 | Homme | 47:21.460 | 06:10.790 | 07:20.230 | 20:59.980 | 12:50.460 |
103 | Etienne | Brunet | Pointe-claire | 619 | 94 | 94 | Homme | 47:22.310 | 06:42.000 | 07:23.310 | 21:03.560 | 12:13.440 |
104 | Samuel | Gemme | Otterburn Park | 667 | 95 | 95 | Homme | 47:33.950 | 05:40.220 | 07:14.850 | 22:20.610 | 12:18.270 |
105 | Annemarie | Lefrancois | Quebec | 704 | 10 | 10 | Femme | 47:34.100 | 07:12.200 | 07:43.670 | 19:37.810 | 13:00.420 |
106 | Patrick | Duranleau | Montreal | 651 | 96 | 96 | Homme | 47:43.250 | 06:07.110 | 07:43.660 | 22:45.090 | 11:07.390 |
107 | Alex | Bellefleur | Montreal | 606 | 97 | 97 | Homme | 47:54.940 | 06:53.890 | 07:45.340 | 20:44.780 | 12:30.930 |
108 | Martin | Lavigne | Boucherville | 700 | 98 | 98 | Homme | 47:59.150 | 09:21.610 | 07:16.120 | 19:33.570 | 11:47.850 |
109 | Bruno | St-amand | Quebec | 744 | 99 | 99 | Homme | 48:23.100 | 07:48.040 | 08:13.680 | 20:30.550 | 11:50.830 |
110 | Yves | Croteau | Montreal | 644 | 100 | 100 | Homme | 49:10.290 | 07:35.040 | 08:14.370 | 20:58.190 | 12:22.690 |
111 | Iris | Gabelier | Vercheres | 661 | 11 | 11 | Femme | 49:22.460 | 06:33.320 | 08:37.560 | 21:24.390 | 12:47.190 |
112 | Martin | Mcewen | Verdun | 716 | 101 | 101 | Homme | 49:28.320 | 06:56.900 | 07:47.350 | 22:00.700 | 12:43.370 |
113 | Marc-antoine | Labrecque | Quebec | 688 | 102 | 102 | Homme | 49:51.980 | 07:47.060 | 07:45.690 | 22:36.850 | 11:42.380 |
114 | Stephane | Chaine | Terrebonne | 626 | 103 | 103 | Homme | 50:12.860 | 07:54.630 | 08:30.380 | 20:52.980 | 12:54.870 |
115 | Mathieu | Doyon | Trois-rivieres | 648 | 104 | 104 | Homme | 50:16.180 | 06:39.520 | 08:04.730 | 22:12.310 | 13:19.620 |
116 | Steve | Bourassa | Victoriaville | 615 | 105 | 105 | Homme | 50:21.940 | 05:36.270 | 08:52.010 | 23:00.620 | 12:53.040 |
117 | Guillaume | Moreau | Rouyn-noranda | 720 | 106 | 106 | Homme | 50:27.240 | 05:59.880 | 08:18.840 | 23:57.610 | 12:10.910 |
118 | Philippe | Rousseau | Saint-hyacinthe | 739 | 107 | 107 | Homme | 50:33.670 | 06:28.440 | 07:29.450 | 21:53.630 | 14:42.150 |
119 | Patrick | Blanche | Montreal | 608 | 108 | 108 | Homme | 51:13.440 | 05:02.900 | 09:03.910 | 23:07.590 | 13:59.040 |
120 | Adam | Kingsland | Montreal | 686 | 109 | 109 | Homme | 51:23.890 | 06:57.440 | 06:52.550 | 26:31.330 | 11:02.570 |
121 | Denis | Carrier | Quebec | 625 | 110 | 110 | Homme | 51:55.480 | 07:47.450 | 08:18.560 | 23:25.180 | 12:24.290 |
122 | Sebastien | Gravel | Montreal | 669 | 111 | 111 | Homme | 52:38.160 | 07:55.970 | 09:13.980 | 22:59.420 | 12:28.790 |
123 | Robin | Day | Westmount | 645 | 112 | 112 | Homme | 52:44.750 | 08:09.190 | 08:59.720 | 22:56.400 | 12:39.440 |
124 | Serge | Caouette | Montreal | 623 | 113 | 113 | Homme | 52:58.800 | 06:48.720 | 09:03.770 | 23:07.690 | 13:58.620 |
125 | Francois | Routhier | St-cyrille-de-wendover | 740 | 114 | 114 | Homme | 53:02.610 | 07:47.700 | 08:10.430 | 22:03.510 | 15:00.970 |
126 | Jeremie | Lambert | L'ancienne-lorette | 694 | 115 | 115 | Homme | 53:17.880 | 06:25.960 | 08:45.990 | 23:23.730 | 14:42.200 |
127 | Alexandre | Lajeunesse | Trois-rivieres | 691 | 116 | 116 | Homme | 53:29.040 | 06:12.010 | 08:04.710 | 23:26.090 | 15:46.230 |
128 | Jean-philippe | Provost | Montrealh2r 2s6 | 730 | 117 | 117 | Homme | 53:29.170 | 07:00.640 | 08:03.020 | 25:19.040 | 13:06.470 |
129 | Frederic | Chouinard | Quebec | 632 | 118 | 118 | Homme | 53:47.070 | 07:35.680 | 07:54.280 | 23:46.400 | 14:30.710 |
130 | Eloi | Chayer | Chateauguay | 629 | 119 | 119 | Homme | 53:56.550 | 07:36.760 | 08:29.570 | 23:48.120 | 14:02.100 |
131 | Sebastien | Gagne | Montreal | 662 | 120 | 120 | Homme | 55:17.760 | 07:10.820 | 08:56.790 | 24:31.960 | 14:38.190 |
132 | Mathieu | Cleroux | Sainte-julie | 635 | 121 | 121 | Homme | 55:24.420 | 06:53.440 | 08:15.560 | 25:56.010 | 14:19.410 |
133 | Paul Emile | Colas | Montreal | 636 | 122 | 122 | Homme | 57:00.080 | 06:10.520 | 07:21.540 | 30:49.710 | 12:38.310 |
134 | Helene | Guay | Montreal | 763 | 12 | 12 | Femme | 04:31.850 | 15:42.550 | 09:24.290 | 24:54.200 | 14:30.810 |
135 | Eugenie | Bellavance | Napierville | 767 | 13 | 13 | Femme | 17:03.100 | 11:06.730 | 11:07.130 | 34:54.540 | 19:54.700 |
136 | Yves | Bellavance | Lac-megantic | 605 | 123 | 123 | Homme | 21:39.920 | 11:04.940 | 14:55.170 | 34:54.340 | 20:45.470 |
Benjamin | Bureau | Laval | 620 | Homme | 00:00.000 | 06:24.000 | 07:39.660 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Simon | Duval | Quebec | 652 | Homme | 00:00.000 | 05:55.330 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Mathieu | Galarneau | Montreal | 664 | Homme | 00:00.000 | 08:39.580 | 08:53.540 | 21:26.820 | 00:00.000 | |||
Alain | Grenon | Montreal | 672 | Homme | 00:00.000 | 08:00.130 | 09:34.470 | 26:43.440 | 00:00.000 | |||
Louis | Groleau | Quebec | 674 | Homme | 00:00.000 | 05:50.600 | 07:29.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
John | Cozens | Montreal | 762 | Femme | 00:00.000 | 09:38.670 | 10:10.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Eric | Drolet | Longueuil | 960 | Homme | 00:00.000 | 05:20.640 | 06:19.820 | 19:58.350 | 00:00.000 | |||
Jean | Tremblay | Montreal-nord | 1223 | Homme | 00:00.000 | 08:45.050 | 09:59.820 | 29:32.320 | 00:00.000 | |||
Dominique | Cote | Quebec | 639 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Sebastien | Gagnon-daneau | Levis | 663 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Jonathan | Grignard | Montreal | 673 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Matthew | Holden | Montreal | 682 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Genevieve | Lefrancois | Ter | 705 | Femme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Stephane | Marchand | Gaspe | 712 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Luke | Mccutcheon | Toronto | 715 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Nicolas | Normandeau | Saint-sauveur | 722 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Yves | Pelletier | St-augustin | 725 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Alexis | Quirion | Victoriaville | 731 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Simon | Rheault | Ville De Quebec | 733 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | |||
Francois | Rheaume | St Sauveur | 734 | Homme | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
Résultats en date du 2019-08-24 20:36:48
. ..