Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2020
404 de Jour Solo - Combiné 2 jours
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | Larry | Pellerin | FLO Team2 | 43 | 1 | 1 | Homme | 12:54:56.4 | 02:43:04.0 | 03:33:53.9 | 03:24:29.5 | 03:13:28.9 |
2 | Loic | Mathurin | Loic Mathurin | 48 | 2 | 2 | Homme | 14:41:47.2 | 02:51:45.1 | 04:12:57.6 | 03:42:53.3 | 03:54:11.0 |
3 | Dominic | Chaîné | Ivanhoé CambridgeDC | 46 | 3 | 3 | Homme | 14:43:12.6 | 03:16:20.8 | 03:49:35.4 | 03:50:02.6 | 03:47:13.6 |
4 | Charles-Éric | Cauchon | Octave Assurances | 50 | 4 | 4 | Homme | 14:49:27.3 | 02:51:30.3 | 04:12:15.8 | 03:43:23.8 | 04:02:17.3 |
5 | Emmanuel | Gagné | FLO Team5 | 45 | 5 | 5 | Homme | 14:52:15.7 | 02:54:39.4 | 04:11:31.8 | 03:52:06.0 | 03:53:58.4 |
6 | Pierre-Karl | Houle | FLO Team | 42 | 6 | 6 | Homme | 14:52:48.7 | 02:54:59.1 | 04:11:28.3 | 03:52:22.3 | 03:53:58.9 |
7 | Christine | Fletcher | FLO Team4 | 44 | 1 | 1 | Femme | 15:12:00.1 | 02:54:42.6 | 04:11:27.6 | 04:13:35.6 | 03:52:14.1 |
8 | Jean-Francois | Trudeau | PlaneteCourrier 6 | 47 | 7 | 7 | Homme | 15:51:35.0 | 03:17:42.1 | 04:47:26.1 | 04:13:02.7 | 03:33:24.0 |
9 | Michel | Côté | Electral | 40 | 8 | 1 | M50+ | 16:17:51.3 | 03:03:49.0 | 04:15:44.1 | 04:32:01.5 | 04:26:16.6 |
10 | Sylvain | Lapointe | BLT Lapointe &Associes | 34 | 9 | 2 | M50+ | 17:11:38.2 | 03:19:30.3 | 04:47:26.1 | 04:20:21.7 | 04:44:20.0 |
11 | Pascale | THIBAULT | fischer | 41 | 2 | 1 | F50+ | 17:14:10.8 | 03:18:52.9 | 04:48:45.6 | 04:19:34.5 | 04:46:57.6 |
12 | Daniel | Jacques | PlaneteCourrier 37 | 38 | 10 | 3 | M50+ | 17:15:58.8 | 03:19:12.7 | 04:52:15.4 | 04:19:35.5 | 04:44:55.0 |
13 | Tristan | Séguin | Tristan | 54 | 11 | 8 | Homme | 17:36:29.8 | 03:17:13.6 | 04:51:07.1 | 04:17:52.3 | 05:10:16.5 |
14 | Claude | Le Bourdais | PFD Avocats | 37 | 12 | 4 | M50+ | 18:02:59.0 | 03:32:15.5 | 04:45:29.3 | 04:56:25.3 | 04:48:48.7 |
15 | Marie-Josee | Tremblay | MarieJosee Tremblay1 | 49 | 3 | 2 | Femme | 18:21:56.9 | 03:15:23.8 | 05:40:22.6 | 04:48:07.3 | 04:38:03.2 |
JULIEN | TREMBLAY-GRAVEL | BARSALOU LAWSON RHEAULT8 | 33 | Homme | 00:00:00.0 | 03:49:07.0 | 06:09:14.6 | 05:38:07.1 | 00:00:00.0 | |||
Denis | Vachon | Major Mini-Moteur inc | 39 | M50+ | 00:00:00.0 | 03:32:32.8 | 06:03:39.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Philippe | Bastien | Philippe Bastien | 55 | Homme | 00:00:00.0 | 02:50:57.2 | 04:13:52.6 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Brent | Finnamore | Finnamore404 | 35 | M50+ | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2020-09-22 22:03:45
. ..