Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2020
Combo 240 km

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos Sexe | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | 125 km | 115 km |
1 | Henri-Marie Misset | Fenplast17 | 245 | 1 | 1 | Homme | 07:37:32.5 | 03:46:36.8 | 03:50:55.7 |
2 | Yoan Piché | PlaneteCourrier 24 | 53 | 2 | 2 | Homme | 08:16:37.2 | 04:14:29.1 | 04:02:08.1 |
3 | Philippe Lavoie | PlaneteCourrier 38 | 205 | 3 | 3 | Homme | 08:17:55.9 | 04:15:49.1 | 04:02:06.8 |
4 | Yourik Piche | PlaneteCourrier 27 | 195 | 4 | 4 | Homme | 08:20:10.6 | 04:18:04.5 | 04:02:06.1 |
5 | Simon Bibeau | PlaneteCourrier 22 | 51 | 5 | 1 | M50+ | 08:23:35.2 | 04:21:32.0 | 04:02:03.1 |
6 | Philippe Bougie | PlaneteCourrier 23 | 52 | 6 | 5 | Homme | 08:24:25.0 | 04:22:21.4 | 04:02:03.6 |
7 | Nicolas Bougie | PlaneteCourrier 13 | 185 | 7 | 6 | Homme | 08:24:28.4 | 04:22:22.8 | 04:02:05.6 |
8 | Benoit Bougie | PlaneteCourrier 26 | 194 | 8 | 2 | M50+ | 08:24:33.5 | 04:22:25.5 | 04:02:08.0 |
9 | Sebastien Julien | PlaneteCourrier 20 | 191 | 9 | 7 | Homme | 08:24:56.1 | 04:22:50.8 | 04:02:05.3 |
10 | Jean-Philippe Lavoie | SGC14 | 268 | 10 | 8 | Homme | 08:37:36.1 | 04:18:46.1 | 04:18:50.0 |
11 | Stephane Rensonnet | Solo | 298 | 11 | 3 | M50+ | 08:38:25.5 | 04:24:00.2 | 04:14:25.3 |
12 | Denis Lavoie | PlaneteCourrier 36 | 204 | 12 | 4 | M50+ | 08:41:15.9 | 04:20:54.2 | 04:20:21.7 |
13 | Alexandre Timothy | AGA Assurances collec.2 | 281 | 13 | 9 | Homme | 08:47:43.8 | 04:33:33.7 | 04:14:10.1 |
14 | Julien Galisson | Fenplast16 | 244 | 14 | 10 | Homme | 08:48:33.8 | 04:36:54.3 | 04:11:39.4 |
15 | Maxime Rompré | PlaneteCourrier 29 | 197 | 15 | 11 | Homme | 08:53:06.0 | 04:30:56.9 | 04:22:09.0 |
16 | Melissa Bujold | PlaneteCourrier 5 | 207 | 1 | 1 | Femme | 08:53:16.7 | 04:30:50.5 | 04:22:26.2 |
17 | Stephane Guilbault | PlaneteCourrier 16 | 187 | 16 | 5 | M50+ | 08:55:36.2 | 04:33:29.4 | 04:22:06.8 |
18 | Michel Bourque | AlphaFixe | 234 | 17 | 12 | Homme | 08:58:04.0 | 04:39:00.6 | 04:19:03.4 |
19 | Silvio Tobbia | AGA Assurances collec.1 | 280 | 18 | 13 | Homme | 09:01:02.5 | 04:34:26.2 | 04:26:36.3 |
20 | Régent Samuel | MONTRÉAL INTERNATIONAL SP | 290 | 19 | 6 | M50+ | 09:02:14.7 | 04:32:37.8 | 04:29:36.9 |
21 | Pascal Lapensée | AlphaFixe | 239 | 20 | 14 | Homme | 09:02:39.7 | 04:38:55.8 | 04:23:43.8 |
22 | Sébastien Rhéaume | AlphaFixe | 240 | 21 | 7 | M50+ | 09:05:36.8 | 04:38:58.0 | 04:26:38.7 |
23 | Marcelin Cantin | PlaneteCourrier 8 | 209 | 22 | 15 | Homme | 09:06:29.3 | 04:20:11.8 | 04:46:17.4 |
24 | Vicky Pelletier | PlaneteCourrier 28 | 196 | 2 | 2 | Femme | 09:07:22.0 | 04:18:04.9 | 04:49:17.1 |
25 | Juliette Bougie | PlaneteCourrier 12 | 184 | 3 | 3 | Femme | 09:11:35.5 | 04:22:19.8 | 04:49:15.7 |
26 | Pierre Bougie | PlaneteCourrier 17 | 188 | 23 | 8 | M50+ | 09:11:42.3 | 04:49:17.0 | 04:22:25.2 |
27 | Daniel Raymond | PlaneteCourrier 3 | 198 | 24 | 9 | M50+ | 09:11:49.4 | 04:49:18.6 | 04:22:30.7 |
28 | Réjean Boisvert | Rej&Phil 2 | 296 | 25 | 10 | M50+ | 09:13:48.8 | 04:31:02.3 | 04:42:46.4 |
29 | Philippe Dallaire | Rej&phil | 295 | 26 | 11 | M50+ | 09:13:49.4 | 04:31:01.5 | 04:42:47.9 |
30 | Vincent Soucy | AGA Asurances collec.3 | 283 | 27 | 16 | Homme | 09:17:51.6 | 04:34:26.5 | 04:43:25.0 |
31 | Martin Bedard | AGA Assurances collec.4 | 282 | 28 | 17 | Homme | 09:17:51.8 | 04:34:27.3 | 04:43:24.5 |
32 | Zachary Demers | Biathlon11 | 286 | 29 | 18 | Homme | 09:27:10.0 | 04:42:32.3 | 04:44:37.7 |
33 | Frédérique Pérusse | Biathlon1 | 285 | 4 | 4 | Femme | 09:27:11.3 | 04:42:33.5 | 04:44:37.8 |
34 | Neil Davidson | PlaneteCourrier 10 | 182 | 30 | 19 | Homme | 09:37:50.7 | 04:50:05.4 | 04:47:45.3 |
35 | Caitlin Gulik | PlaneteCourrier 32 | 201 | 5 | 5 | Femme | 09:37:51.2 | 04:50:05.4 | 04:47:45.7 |
36 | Claudine Tremblay | PlaneteCourrier 19 | 190 | 6 | 6 | Femme | 09:40:08.0 | 04:50:43.0 | 04:49:24.9 |
37 | Alain Lamarre | Alain Lamarre | 284 | 31 | 12 | M50+ | 09:40:46.9 | 04:41:11.1 | 04:59:35.8 |
38 | Carl Dewald | Dewald04 | 287 | 32 | 13 | M50+ | 09:40:54.1 | 04:41:18.5 | 04:59:35.5 |
39 | Marc-André Bouchard | AlphaFixe | 233 | 33 | 20 | Homme | 09:42:48.4 | 04:39:02.4 | 05:03:45.9 |
40 | Stéphane Lemelin | Cogeco Média10 | 219 | 34 | 21 | Homme | 09:49:26.3 | 05:04:33.6 | 04:44:52.7 |
41 | Mathieu Graveline | AlphaFixe | 235 | 35 | 22 | Homme | 09:51:03.4 | 04:38:59.8 | 05:12:03.5 |
42 | Pierre Garneau | PlaneteCourrier 35 | 203 | 36 | 14 | M50+ | 09:51:04.6 | 04:30:57.6 | 05:20:07.0 |
43 | David Lavigne | PlaneteCourrier 1 | 181 | 37 | 15 | M50+ | 09:55:47.9 | 05:09:30.8 | 04:46:17.0 |
44 | Claudine Lebeau | PlaneteCourrier 25 | 193 | 7 | 7 | Femme | 09:58:12.6 | 04:47:59.0 | 05:10:13.5 |
45 | Anick Letarte | PlaneteCourrier 21 | 192 | 8 | 1 | F50+ | 09:59:28.3 | 04:49:14.4 | 05:10:13.9 |
46 | Martin Ste-Marie | PlaneteCourrier 9 | 210 | 38 | 16 | M50+ | 10:03:52.8 | 04:53:41.5 | 05:10:11.3 |
47 | Martin Theoret | PlaneteCourrier 15 | 186 | 39 | 17 | M50+ | 10:03:53.7 | 04:53:42.4 | 05:10:11.3 |
48 | Larry Dufresne | Cogeco Média04 | 214 | 40 | 23 | Homme | 10:08:10.9 | 05:04:31.4 | 05:03:39.4 |
49 | David Therrien | Cogeco Média02 | 212 | 41 | 24 | Homme | 10:08:11.3 | 05:04:32.7 | 05:03:38.5 |
50 | Martin Langlois | Cogeco Media12 | 221 | 42 | 18 | M50+ | 10:08:18.0 | 05:04:31.8 | 05:03:46.2 |
51 | Paul-Marie Vigneau | AlphaFixe | 237 | 43 | 25 | Homme | 10:17:15.0 | 04:55:59.7 | 05:21:15.2 |
52 | Alex Alie | AlphaFixe | 236 | 44 | 26 | Homme | 10:19:12.8 | 04:58:08.1 | 05:21:04.7 |
53 | François Galarneau | AlphaFixe | 238 | 45 | 27 | Homme | 10:19:14.6 | 04:58:10.6 | 05:21:03.9 |
54 | Eric Martel | Cogeco Média03 | 213 | 46 | 28 | Homme | 10:19:44.3 | 05:04:37.1 | 05:15:07.2 |
55 | Marc Muloin | SGC8 | 275 | 47 | 29 | Homme | 10:21:30.1 | 05:09:26.9 | 05:12:03.2 |
56 | Stéphane Guay | SGC3 | 271 | 48 | 30 | Homme | 10:21:32.5 | 05:09:30.9 | 05:12:01.5 |
57 | Maxime Gauthier | SGC13 | 267 | 49 | 31 | Homme | 10:22:54.1 | 05:10:49.5 | 05:12:04.5 |
58 | Julie Bourgon | IvanhoeCambridgeJB | 253 | 9 | 8 | Femme | 10:31:39.8 | 06:14:27.5 | 04:17:12.3 |
59 | Manon Jutras | Bonneville | 230 | 10 | 2 | F50+ | 10:34:49.7 | 05:41:05.6 | 04:53:44.0 |
60 | Louis-Jérôme Guibord | IvanhoéCambridge LJG | 251 | 50 | 32 | Homme | 10:35:15.9 | 05:18:35.5 | 05:16:40.4 |
61 | Sarah Coulombe | IvanhoeCambridgeSC | 254 | 11 | 9 | Femme | 10:35:16.7 | 05:18:37.7 | 05:16:38.9 |
62 | Charles Antoine Lussier | Ivanhoé CambridgeCAL | 248 | 51 | 33 | Homme | 10:36:26.3 | 05:19:43.3 | 05:16:43.0 |
63 | Karine Fournier | PlaneteCourrier 30 | 199 | 12 | 10 | Femme | 10:37:24.3 | 05:10:15.7 | 05:27:08.5 |
64 | Julie Normand | PlaneteCourrier 31 | 200 | 13 | 3 | F50+ | 10:37:25.6 | 05:10:15.3 | 05:27:10.3 |
65 | Marie-France Dufour | SGC15 | 269 | 14 | 4 | F50+ | 10:38:42.9 | 05:20:48.1 | 05:17:54.8 |
66 | Pierre Lavoie | TREK | 261 | 52 | 19 | M50+ | 10:40:45.5 | 05:07:42.3 | 05:33:03.1 |
67 | VERONIQUE DUGAS | Reboost1 | 294 | 15 | 11 | Femme | 10:41:09.4 | 05:03:55.5 | 05:37:13.9 |
68 | Eric Tremblay | Coaching Financier TREK | 260 | 53 | 20 | M50+ | 10:43:33.5 | 05:03:51.4 | 05:39:42.0 |
69 | Charles Côté-Lépine | IvanhoeCambridgeCCL | 252 | 54 | 34 | Homme | 10:54:34.8 | 05:37:54.6 | 05:16:40.2 |
70 | Renaud Flibotte | Ivanhoé CambridgeRF | 249 | 55 | 35 | Homme | 11:08:19.0 | 06:51:04.0 | 04:17:15.0 |
71 | Mario Girard | SGC11 | 265 | 56 | 21 | M50+ | 11:18:24.6 | 05:20:46.8 | 05:57:37.7 |
72 | Bob Rioux | Cogeco Média06 | 216 | 57 | 22 | M50+ | 11:22:26.3 | 05:40:47.6 | 05:41:38.7 |
73 | Christian Fréchette | Cogeco Media9 | 222 | 58 | 36 | Homme | 11:22:29.5 | 05:40:49.6 | 05:41:39.8 |
74 | Justine Paquin | IvanhoéCambridge JP | 250 | 16 | 12 | Femme | 11:24:30.7 | 05:37:54.7 | 05:46:35.9 |
75 | David Lemelin | Reboost | 293 | 59 | 37 | Homme | 11:36:17.1 | 05:07:42.1 | 06:28:35.0 |
76 | Mika Beauchamp | Fenplast15 | 243 | 60 | 38 | Homme | 11:58:23.9 | 05:50:14.3 | 06:08:09.5 |
77 | Tanya Capitani | BARSALOU LAWSON RHEAULT2 | 232 | 17 | 5 | F50+ | 11:58:24.9 | 05:41:06.5 | 06:17:18.3 |
78 | Yves Chabot | Stelpro1 | 276 | 61 | 23 | M50+ | 11:59:50.4 | 05:43:54.6 | 06:15:55.8 |
79 | David Sciacca | TREKDS | 262 | 62 | 39 | Homme | 12:01:39.4 | 05:56:10.5 | 06:05:28.9 |
80 | Normand Béliveau | Les pignons sur route | 288 | 63 | 24 | M50+ | 12:25:52.6 | 06:00:50.7 | 06:25:01.9 |
81 | Pierre Dubé | Pignons sur route 2 | 289 | 64 | 25 | M50+ | 12:25:57.6 | 06:00:49.2 | 06:25:08.3 |
82 | Jean-Michel Ryan | Fenplast5 | 246 | 65 | 26 | M50+ | 12:27:37.1 | 06:21:34.3 | 06:06:02.7 |
83 | Claude Marchand | Fenplast1 | 241 | 66 | 27 | M50+ | 12:27:49.0 | 06:21:43.2 | 06:06:05.8 |
84 | Eric Laforest | Fenplast7 | 247 | 67 | 40 | Homme | 12:27:49.4 | 06:21:41.4 | 06:06:08.0 |
85 | Mélanie Begnoche | Cogeco Média11 | 220 | 18 | 13 | Femme | 13:41:23.4 | 06:56:46.0 | 06:44:37.3 |
86 | Catherine Jonckeau | Cogeco Média01 | 211 | 19 | 14 | Femme | 13:41:27.5 | 06:56:49.7 | 06:44:37.8 |
87 | Denis Fortin | Cogeco Média07 | 217 | 68 | 28 | M50+ | 14:00:45.0 | 06:56:48.3 | 07:03:56.7 |
88 | Jean Marchand | Fenplast14 | 242 | 69 | 29 | M50+ | 14:02:44.1 | 07:56:37.5 | 06:06:06.6 |
Matisse Julien | PlaneteCourrier 11 | 183 | Homme | 00:00:00.0 | 04:14:27.5 | 00:00:00.0 | |||
Christophe Szumski | PlaneteCourrier 33 | 202 | M50+ | 00:00:00.0 | 05:30:58.9 | 00:00:00.0 | |||
Daniel Pena Alevarez | PlaneteCourrier 7 | 208 | M50+ | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 04:49:16.0 | |||
Martin Mc Guire | Cogeco Média08 | 218 | M50+ | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 05:15:06.2 | |||
Nadine Joannette | nadine joannette | 231 | Femme | 00:00:00.0 | 05:41:07.5 | 00:00:00.0 | |||
Raffi Tchakmakjian | TREKRT | 263 | Homme | 00:00:00.0 | 05:56:10.4 | 00:00:00.0 | |||
Sophianne Samson | SGC10 | 264 | Femme | 00:00:00.0 | 04:18:48.8 | 00:00:00.0 | |||
Luc Desgroseilliers | SGC2 | 270 | Homme | 00:00:00.0 | 05:09:27.0 | 00:00:00.0 | |||
Bertrand Lalonde | SGC4 | 272 | F50+ | 00:00:00.0 | 05:20:47.0 | 00:00:00.0 | |||
Pascal Lavigne | SGC5 | 273 | Homme | 00:00:00.0 | 05:09:27.1 | 00:00:00.0 | |||
Luc Tremblay | Cogeco Média05 | 215 | M50+ | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Benjamin Chevrefils | PlaneteCourrier 39 | 299 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Hugues Bourque | PlaneteCourrier 18 | 300 | M50+ | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Jean-Hugues LaBreque | Stelpro9 | 306 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2020-09-19 17:51:53
. ..