Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2021
Combo 240 km route

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos Sexe | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | 125 km | 115 km |
1 | Michel Bourque | Montréal | 142 | 1 | 1 | Homme | 08:10:14.9 | 03:53:52.1 | 04:16:22.7 |
2 | Sébastien Rhéaume | Montréal | 199 | 2 | 1 | M50+ | 08:10:14.9 | 03:53:48.6 | 04:16:26.3 |
3 | Pierre Garneau | Mont-Royal | 160 | 3 | 2 | M50+ | 08:21:51.5 | 04:00:13.9 | 04:21:37.6 |
4 | Philippe Bougie | OKA | 141 | 4 | 2 | Homme | 08:21:53.5 | 04:00:16.5 | 04:21:37.0 |
5 | Simon Bibeau | HUNTINGTON BEACH | 134 | 5 | 3 | M50+ | 08:21:54.3 | 04:00:16.4 | 04:21:37.9 |
6 | Alpha Fixe | Montréal | 153 | 1 | 1 | Overall | 08:25:43.6 | 03:53:55.3 | 04:31:48.2 |
7 | Daniel Raymond | LAVAL | 198 | 6 | 4 | M50+ | 08:30:39.9 | 04:09:02.6 | 04:21:37.3 |
8 | Maxime Rompré | Blainville | 201 | 7 | 3 | Homme | 08:30:43.1 | 04:09:06.1 | 04:21:37.0 |
9 | Marc-André Bouchard | Montréal | 135 | 8 | 4 | Homme | 08:42:22.5 | 04:10:36.0 | 04:31:46.4 |
9 | Sebastien Julien | LAVAL | 172 | 9 | 4 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 04:21:43.0 |
10 | Pierre Landreville | St-Octave-de-Métis | 175 | 9 | 5 | M50+ | 09:00:15.8 | 04:31:44.1 | 04:28:31.6 |
11 | Benoit Bougie | OKA | 138 | 10 | 6 | M50+ | 09:04:03.3 | 04:42:24.1 | 04:21:39.1 |
11 | Claudine Tremblay | LAVAL | 207 | 4 | 3 | Femme | 00:00:00.0 | 04:45:58.9 | 00:00:00.0 |
12 | Frédérique Pérusse | Lévis | 197 | 1 | 1 | Femme | 09:06:20.6 | 04:24:27.8 | 04:41:52.8 |
13 | Zachary Demers | Victoriaville | 150 | 11 | 5 | Homme | 09:06:21.0 | 04:24:28.3 | 04:41:52.6 |
14 | Carl Hannan | St-Hubert | 168 | 12 | 6 | Homme | 09:13:21.3 | 04:00:15.7 | 05:13:05.6 |
14 | Anick Letarte | BLAINVILLE | 182 | 5 | 2 | F50+ | 00:00:00.0 | 04:45:57.0 | 00:00:00.0 |
15 | Philippe O'Connell | Terrebonne | 194 | 13 | 7 | Homme | 09:14:06.4 | 04:11:48.0 | 05:02:18.3 |
16 | Paul-Marie Vigneau | Montréal | 208 | 14 | 8 | Homme | 09:16:29.1 | 03:54:23.7 | 05:22:05.4 |
17 | Philip Khushf | Montréal | 211 | 15 | 7 | M50+ | 09:27:52.7 | 04:14:51.3 | 05:13:01.4 |
18 | Danek Nowosielski | Laval | 192 | 16 | 8 | M50+ | 09:44:03.3 | 04:30:47.3 | 05:13:16.0 |
19 | Pascale Serafini | Mirabel | 203 | 2 | 2 | Femme | 09:52:14.4 | 04:40:48.6 | 05:11:25.8 |
20 | Claudine Lebeau | OKA | 180 | 3 | 3 | Femme | 09:52:18.2 | 04:40:48.2 | 05:11:30.0 |
21 | Caitlin Gulik | Lachine | 167 | 4 | 4 | Femme | 09:53:24.1 | 04:41:58.2 | 05:11:25.9 |
22 | Juliette Bougie | OKA | 139 | 5 | 5 | Femme | 09:53:44.6 | 04:42:21.5 | 05:11:23.0 |
23 | Katia Millaire | Mascouche | 189 | 6 | 6 | Femme | 09:53:51.7 | 04:40:49.0 | 05:13:02.7 |
24 | Monique Joannette | Mont-Royal | 170 | 7 | 1 | F50+ | 09:57:17.3 | 04:45:53.5 | 05:11:23.7 |
25 | Patrick Marcotte | St-Hubert | 186 | 17 | 9 | Homme | 09:59:07.8 | 04:31:46.9 | 05:27:20.9 |
26 | Étienne Guay | Orford | 164 | 18 | 9 | M50+ | 09:59:10.0 | 04:31:46.5 | 05:27:23.5 |
27 | Julien Galisson | Montreal | 159 | 19 | 10 | Homme | 10:02:06.9 | 04:48:01.2 | 05:14:05.7 |
28 | Mathieu Graveline | Montréal | 163 | 20 | 11 | Homme | 10:09:20.3 | 04:51:44.8 | 05:17:35.5 |
29 | Martin Ste-Marie | Lery | 204 | 21 | 10 | M50+ | 10:10:27.1 | 04:47:32.4 | 05:22:54.6 |
30 | Pierre Bougie | BLAINVILLE | 137 | 22 | 11 | M50+ | 10:10:35.7 | 04:47:41.6 | 05:22:54.0 |
31 | Stephane Guilbault | ROSEMERE | 166 | 23 | 12 | M50+ | 10:10:41.4 | 04:47:44.1 | 05:22:57.3 |
32 | Luc Dupont | Boucherville | 151 | 24 | 13 | M50+ | 10:12:06.3 | 05:09:46.1 | 05:02:20.1 |
33 | Alex Alie | Montréal | 130 | 25 | 12 | Homme | 10:13:54.0 | 04:51:46.9 | 05:22:07.0 |
33 | Hugues Bourque | BLAINVILLE | 143 | 23 | 11 | M50+ | 00:00:00.0 | 04:46:00.7 | 00:00:00.0 |
33 | Charles Antoine Lussier | Montréal | 184 | 25 | 16 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 05:22:38.6 |
34 | François Galarneau | Montréal | 158 | 26 | 13 | Homme | 10:13:56.6 | 04:51:49.4 | 05:22:07.1 |
35 | Jean-Philippe Lavoie | Lorraine | 179 | 27 | 14 | Homme | 10:23:50.8 | 05:11:30.3 | 05:12:20.4 |
36 | Julie Normand | MONTREAL | 191 | 8 | 2 | F50+ | 10:24:44.4 | 04:55:49.1 | 05:28:55.2 |
37 | Jocelyn Lafond | Montréal | 173 | 28 | 14 | M50+ | 10:24:45.3 | 04:55:50.5 | 05:28:54.8 |
38 | Emilie Paquin Holmested | MONTREAL | 195 | 9 | 7 | Femme | 10:26:47.1 | 04:57:52.4 | 05:28:54.6 |
39 | Louis-Jérôme Guibord | Montréal | 165 | 29 | 15 | Homme | 10:34:59.4 | 05:12:26.9 | 05:22:32.5 |
40 | Sarah Coulombe | Granby | 148 | 10 | 8 | Femme | 10:35:05.9 | 05:12:27.1 | 05:22:38.7 |
41 | Kévin Payet | Ste Julie | 196 | 30 | 16 | Homme | 10:38:02.7 | 05:06:51.5 | 05:31:11.2 |
42 | Éric Martel | Montréal | 188 | 31 | 17 | Homme | 10:39:41.1 | 05:14:09.5 | 05:25:31.6 |
43 | David Therrien | Montréal | 206 | 32 | 15 | M50+ | 10:39:44.2 | 05:14:12.5 | 05:25:31.7 |
44 | Mika Beauchamp | Montréal | 131 | 33 | 18 | Homme | 10:41:17.0 | 05:01:22.4 | 05:39:54.5 |
45 | Maxime Caron Labonté | Montréal | 147 | 34 | 16 | M50+ | 10:41:58.1 | 05:16:26.2 | 05:25:31.8 |
46 | Peter Winckler | Montréal | 210 | 35 | 19 | Homme | 10:43:00.5 | 05:03:05.5 | 05:39:54.9 |
47 | Neil Mitchell | Markham | 190 | 36 | 17 | M50+ | 10:58:35.7 | 05:16:15.2 | 05:42:20.5 |
48 | Scott MACKAY | Laval | 185 | 37 | 18 | M50+ | 10:58:47.6 | 04:54:57.6 | 06:03:49.9 |
49 | Olivier Gaultry | Montreal | 161 | 38 | 20 | Homme | 10:59:26.2 | 05:13:25.9 | 05:46:00.2 |
50 | Claude Nucci | Mont-Royal | 193 | 39 | 19 | M50+ | 11:11:37.2 | 05:27:08.0 | 05:44:29.2 |
51 | Karine Fournier | MONTREAL | 156 | 11 | 9 | Femme | 11:16:14.8 | 05:22:27.5 | 05:53:47.2 |
52 | Emmanuel Laurin | St-sauveur | 176 | 40 | 21 | Homme | 11:16:15.1 | 05:22:27.7 | 05:53:47.3 |
53 | TANYA CAPITANI | Montréal | 146 | 12 | 3 | F50+ | 11:21:24.2 | 05:22:27.5 | 05:58:56.7 |
54 | Nadine Joannette | St-hilaire | 169 | 13 | 10 | Femme | 11:21:26.3 | 05:22:30.5 | 05:58:55.8 |
55 | Catherine Jonckeau | Montréal | 171 | 14 | 11 | Femme | 11:33:32.9 | 05:18:26.2 | 06:15:06.7 |
56 | Bob Rioux | Montréal | 200 | 41 | 20 | M50+ | 11:34:46.1 | 05:26:32.3 | 06:08:13.8 |
57 | Stéphane Lettre | Verdun | 183 | 42 | 22 | Homme | 11:39:12.6 | 05:35:02.3 | 06:04:10.2 |
58 | Jean-Sébastien Lemire | Montréal | 181 | 43 | 23 | Homme | 11:40:33.6 | 05:32:30.7 | 06:08:02.9 |
59 | Christian Fréchette | Montréal | 157 | 44 | 21 | M50+ | 11:41:41.2 | 05:26:37.6 | 06:15:03.6 |
59 | Marie-Josée Gervais | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 162 | 14 | 4 | F50+ | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 06:08:09.5 |
60 | Normand Béliveau | Sainte-Julie | 133 | 45 | 22 | M50+ | 11:55:39.3 | 05:30:05.8 | 06:25:33.4 |
61 | Denis Fortin | Montréal | 155 | 46 | 23 | M50+ | 13:09:30.5 | 06:13:09.0 | 06:56:21.4 |
62 | Caroline Beaudry | Becancour | 132 | 15 | 11 | Femme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 06:15:05.2 |
73 | Renaud Flibotte | Verdun | 154 | 55 | 28 | Homme | 00:00:00.0 | 05:36:43.8 | 00:00:00.0 |
Pierre Boucher | Montreal | 136 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Melissa Bujold | LAVAL | 144 | Femme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |||
Maxime Marcotte | Saint-Jean-sur-Richelieu | 187 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2021-09-18 20:51:20
. ..