Résultats de la course en cours
Rat Race Olympia 2025
Meilleur temps
| Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
| 1 | 48 | Dossard | 48 | 0 | 4 | 00:00:20.040 | 4 | 20.040 | fin | 18:33:15 | Tours | |||
| 2 | 115 | Dossard | 115 | 0 | 6 | 00:00:20.290 | 6 | 20.290 | fin | 19:00:20 | Tours | |||
| 3 | 21 | Dossard | 21 | 0 | 5 | 00:00:21.240 | 4 | 38.840 | fin | 19:04:38 | Tours | |||
| 4 | 109 | Dossard | 109 | 0 | 6 | 00:00:23.010 | 5 | 27.400 | fin | 19:07:01 | Tours | |||
| 5 | 8 | Dossard | 8 | 0 | 4 | 00:00:24.040 | 3 | 24.210 | fin | 18:48:59 | Tours | |||
| 6 | 118 | Dossard | 118 | 0 | 4 | 00:00:24.080 | 4 | 24.080 | fin | 19:11:11 | Tours | |||
| 7 | 89 | Dossard | 89 | 0 | 4 | 00:00:24.510 | 4 | 24.510 | fin | 18:52:51 | Tours | |||
| 8 | 117 | Dossard | 117 | 0 | 4 | 00:00:24.550 | 2 | 32.880 | fin | 19:12:23 | Tours | |||
| 9 | 42 | Dossard | 42 | 0 | 3 | 00:00:25.230 | 3 | 25.230 | fin | 18:12:57 | Tours | |||
| 10 | 47 | Dossard | 47 | 0 | 6 | 00:00:25.260 | 3 | 25.380 | fin | 18:59:54 | Tours | |||
| 11 | 28 | Dossard | 28 | 0 | 4 | 00:00:25.870 | 4 | 25.870 | fin | 18:49:39 | Tours | |||
| 12 | 32 | Dossard | 32 | 0 | 4 | 00:00:25.980 | 3 | 27.280 | fin | 18:49:53 | Tours | |||
| 13 | 4 | Dossard | 4 | 0 | 5 | 00:00:26.010 | 3 | 26.190 | fin | 18:58:56 | Tours | |||
| 14 | 38 | Dossard | 38 | 0 | 4 | 00:00:26.370 | 3 | 27.130 | fin | 19:00:41 | Tours | |||
| 15 | 34 | Dossard | 34 | 0 | 4 | 00:00:26.410 | 4 | 26.410 | fin | 18:54:09 | Tours | |||
| 16 | 22 | Dossard | 22 | 0 | 3 | 00:00:26.460 | 3 | 26.460 | fin | 18:46:39 | Tours | |||
| 17 | 79 | Dossard | 79 | 0 | 2 | 00:00:26.600 | 2 | 26.600 | fin | 17:54:44 | Tours | |||
| 18 | 7 | Dossard | 7 | 0 | 7 | 00:00:26.620 | 7 | 26.620 | fin | 18:57:51 | Tours | |||
| 19 | 87 | Dossard | 87 | 0 | 2 | 00:00:26.740 | 2 | 26.740 | fin | 17:41:50 | Tours | |||
| 20 | 72 | Dossard | 72 | 0 | 4 | 00:00:26.780 | 3 | 29.670 | fin | 19:01:16 | Tours | |||
| 21 | 11 | Dossard | 11 | 0 | 4 | 00:00:26.870 | 4 | 26.870 | fin | 18:49:26 | Tours | |||
| 22 | 50 | Dossard | 50 | 0 | 6 | 00:00:26.950 | 6 | 26.950 | fin | 18:59:21 | Tours | |||
| 23 | 83 | Dossard | 83 | 0 | 4 | 00:00:27.180 | 4 | 27.180 | fin | 19:01:01 | Tours | |||
| 24 | 43 | Dossard | 43 | 0 | 7 | 00:00:27.240 | 6 | 27.430 | fin | 19:05:53 | Tours | |||
| 25 | 86 | Dossard | 86 | 0 | 1 | 00:00:27.700 | 1 | 27.700 | fin | 17:01:40 | Tours | |||
| 26 | 61 | Dossard | 61 | 0 | 6 | 00:00:27.710 | 6 | 27.710 | fin | 18:55:09 | Tours | |||
| 27 | 6 | Dossard | 6 | 0 | 7 | 00:00:27.880 | 7 | 27.880 | fin | 18:58:09 | Tours | |||
| 28 | 41 | Dossard | 41 | 0 | 1 | 00:00:27.900 | 1 | 27.900 | fin | 17:22:50 | Tours | |||
| 29 | 104 | Dossard | 104 | 0 | 1 | 00:00:28.640 | 1 | 28.640 | fin | 18:24:31 | Tours | |||
| 30 | 101 | Dossard | 101 | 0 | 2 | 00:00:28.790 | 2 | 28.790 | fin | 17:38:46 | Tours | |||
| 31 | 92 | Dossard | 92 | 0 | 2 | 00:00:28.860 | 2 | 28.860 | fin | 17:53:36 | Tours | |||
| 32 | 13 | Dossard | 13 | 0 | 1 | 00:00:28.900 | 2 | 28.900 | zzz | Tours | ||||
| 33 | 99 | Dossard | 99 | 0 | 3 | 00:00:28.940 | 2 | 51.580 | fin | 18:56:12 | Tours | |||
| 34 | 68 | Dossard | 68 | 0 | 3 | 00:00:29.140 | 3 | 29.140 | fin | 18:20:05 | Tours | |||
| 35 | 82 | Dossard | 82 | 0 | 6 | 00:00:29.150 | 6 | 29.150 | fin | 19:03:30 | Tours | |||
| 36 | 16 | Dossard | 16 | 0 | 6 | 00:00:29.310 | 6 | 29.310 | fin | 19:05:32 | Tours | |||
| 37 | 65 | Dossard | 65 | 0 | 4 | 00:00:29.540 | 4 | 29.540 | fin | 19:01:29 | Tours | |||
| 38 | 102 | Dossard | 102 | 0 | 3 | 00:00:29.570 | 2 | 52.030 | fin | 18:56:12 | Tours | |||
| 39 | 52 | Dossard | 52 | 0 | 3 | 00:00:29.630 | 3 | 29.630 | fin | 18:43:30 | Tours | |||
| 40 | 49 | Dossard | 49 | 0 | 1 | 00:00:29.810 | 1 | 29.810 | fin | 17:07:40 | Tours | |||
| 41 | 40 | Dossard | 40 | 0 | 4 | 00:00:29.850 | 3 | 30.500 | fin | 19:09:15 | Tours | |||
| 42 | 73 | Dossard | 73 | 0 | 4 | 00:00:29.980 | 3 | 30.800 | fin | 18:54:25 | Tours | |||
| 43 | 56 | Dossard | 56 | 0 | 3 | 00:00:30.010 | 2 | 30.990 | fin | 18:43:18 | Tours | |||
| 44 | 110 | Dossard | 110 | 0 | 3 | 00:00:30.090 | 3 | 30.090 | fin | 18:20:19 | Tours | |||
| 45 | 23 | Dossard | 23 | 0 | 6 | 00:00:30.170 | 4 | 30.460 | fin | 19:05:02 | Tours | |||
| 46 | 53 | Dossard | 53 | 0 | 4 | 00:00:30.390 | 3 | 30.930 | fin | 18:34:33 | Tours | |||
| 47 | 54 | Dossard | 54 | 0 | 6 | 00:00:30.390 | 5 | 30.590 | fin | 18:59:11 | Tours | |||
| 48 | 74 | Dossard | 74 | 0 | 4 | 00:00:30.490 | 4 | 30.490 | fin | 18:16:56 | Tours | |||
| 49 | 51 | Dossard | 51 | 0 | 5 | 00:00:30.520 | 5 | 30.520 | fin | 18:50:10 | Tours | |||
| 50 | 37 | Dossard | 37 | 0 | 3 | 00:00:30.570 | 3 | 30.570 | fin | 19:05:20 | Tours | |||
| 51 | 29 | Dossard | 29 | 0 | 5 | 00:00:30.580 | 5 | 30.580 | fin | 18:34:04 | Tours | |||
| 52 | 9 | Dossard | 9 | 0 | 5 | 00:00:30.690 | 4 | 32.520 | fin | 18:56:06 | Tours | |||
| 53 | 60 | Dossard | 60 | 0 | 5 | 00:00:30.690 | 5 | 30.690 | fin | 19:07:42 | Tours | |||
| 54 | 15 | Dossard | 15 | 0 | 5 | 00:00:30.730 | 5 | 30.730 | fin | 18:53:21 | Tours | |||
| 55 | 69 | Dossard | 69 | 0 | 3 | 00:00:30.810 | 2 | 31.490 | fin | 18:20:34 | Tours | |||
| 56 | 39 | Dossard | 39 | 0 | 4 | 00:00:30.840 | 4 | 30.840 | fin | 18:51:28 | Tours | |||
| 57 | 112 | Dossard | 112 | 0 | 5 | 00:00:30.880 | 3 | 32.230 | fin | 18:56:21 | Tours | |||
| 58 | 67 | Dossard | 67 | 0 | 3 | 00:00:30.950 | 3 | 30.950 | fin | 18:57:18 | Tours | |||
| 59 | 95 | Dossard | 95 | 0 | 4 | 00:00:30.980 | 2 | 31.770 | fin | 18:51:46 | Tours | |||
| 60 | 36 | Dossard | 36 | 0 | 2 | 00:00:31.010 | 2 | 31.010 | fin | 18:02:05 | Tours | |||
| 61 | 1 | Dossard | 1 | 0 | 4 | 00:00:31.030 | 3 | 31.430 | fin | 18:15:55 | Tours | |||
| 62 | 116 | Dossard | 116 | 0 | 6 | 00:00:31.070 | 6 | 31.070 | fin | 19:00:12 | Tours | |||
| 63 | 17 | Dossard | 17 | 0 | 2 | 00:00:31.330 | 2 | 31.330 | fin | 18:00:51 | Tours | |||
| 64 | 24 | Dossard | 24 | 0 | 6 | 00:00:31.460 | 4 | 32.300 | fin | 19:04:51 | Tours | |||
| 65 | 105 | Dossard | 105 | 0 | 4 | 00:00:31.520 | 3 | 31.520 | fin | 18:22:57 | Tours | |||
| 66 | 33 | Dossard | 33 | 0 | 4 | 00:00:31.600 | 4 | 31.600 | fin | 18:16:29 | Tours | |||
| 67 | 27 | Dossard | 27 | 0 | 6 | 00:00:31.690 | 3 | 33.030 | fin | 18:47:32 | Tours | |||
| 68 | 62 | Dossard | 62 | 0 | 1 | 00:00:31.720 | 1 | 31.720 | fin | 17:13:55 | Tours | |||
| 69 | 94 | Dossard | 94 | 0 | 4 | 00:00:31.740 | 3 | 31.890 | fin | 19:06:10 | Tours | |||
| 70 | 84 | Dossard | 84 | 0 | 2 | 00:00:31.790 | 1 | 36.150 | fin | 17:41:21 | Tours | |||
| 71 | 111 | Dossard | 111 | 0 | 5 | 00:00:31.850 | 3 | 32.480 | fin | 18:57:02 | Tours | |||
| 72 | 59 | Dossard | 59 | 0 | 5 | 00:00:31.950 | 5 | 31.950 | fin | 18:53:38 | Tours | |||
| 73 | 45 | Dossard | 45 | 0 | 3 | 00:00:32.310 | 3 | 32.310 | fin | 18:29:41 | Tours | |||
| 74 | 3 | Dossard | 3 | 0 | 5 | 00:00:32.400 | 5 | 32.400 | fin | 18:58:43 | Tours | |||
| 75 | 98 | Dossard | 98 | 0 | 3 | 00:00:32.760 | 3 | 32.760 | fin | 18:22:43 | Tours | |||
| 76 | 25 | Dossard | 25 | 0 | 1 | 00:00:32.770 | 1 | 32.770 | fin | 17:48:43 | Tours | |||
| 77 | 88 | Dossard | 88 | 0 | 4 | 00:00:32.910 | 3 | 36.350 | fin | 18:52:07 | Tours | |||
| 78 | 35 | Dossard | 35 | 0 | 1 | 00:00:32.950 | 1 | 32.950 | fin | 17:36:51 | Tours | |||
| 79 | 26 | Dossard | 26 | 0 | 1 | 00:00:32.990 | 1 | 32.990 | fin | 17:49:17 | Tours | |||
| 80 | 106 | Dossard | 106 | 0 | 3 | 00:00:33.010 | 3 | 33.010 | fin | 18:23:34 | Tours | |||
| 81 | 46 | Dossard | 46 | 0 | 4 | 00:00:33.030 | 2 | 34.240 | fin | 18:27:09 | Tours | |||
| 82 | 58 | Dossard | 58 | 0 | 1 | 00:00:33.040 | 1 | 33.040 | fin | 17:48:26 | Tours | |||
| 83 | 64 | Dossard | 64 | 0 | 1 | 00:00:33.070 | 1 | 33.070 | fin | 17:13:44 | Tours | |||
| 84 | 2 | Dossard | 2 | 0 | 5 | 00:00:33.080 | 5 | 33.080 | fin | 18:58:30 | Tours | |||
| 85 | 30 | Dossard | 30 | 0 | 1 | 00:00:33.170 | 1 | 33.170 | fin | 17:36:57 | Tours | |||
| 86 | 114 | Dossard | 114 | 0 | 5 | 00:00:33.170 | 3 | 33.970 | fin | 18:54:56 | Tours | |||
| 87 | 5 | Dossard | 5 | 0 | 4 | 00:00:33.300 | 4 | 33.300 | fin | 18:34:21 | Tours | |||
| 88 | 66 | Dossard | 66 | 0 | 2 | 00:00:33.320 | 1 | 47.650 | fin | 17:50:15 | Tours | |||
| 89 | 44 | Dossard | 44 | 0 | 3 | 00:00:33.530 | 3 | 33.530 | fin | 18:14:44 | Tours | |||
| 90 | 55 | Dossard | 55 | 0 | 6 | 00:00:33.540 | 6 | 33.540 | fin | 18:59:39 | Tours | |||
| 91 | 90 | Dossard | 90 | 0 | 2 | 00:00:33.700 | 2 | 33.700 | fin | 18:05:57 | Tours | |||
| 92 | 75 | Dossard | 75 | 0 | 3 | 00:00:33.730 | 3 | 33.730 | fin | 18:17:26 | Tours | |||
| 93 | 77 | Dossard | 77 | 0 | 2 | 00:00:33.760 | 2 | 33.760 | fin | 17:27:02 | Tours | |||
| 94 | 10 | Dossard | 10 | 0 | 2 | 00:00:33.830 | 1 | 34.570 | fin | 17:34:05 | Tours | |||
| 95 | 12 | Dossard | 12 | 0 | 2 | 00:00:34.290 | 2 | 34.290 | fin | 17:42:37 | Tours | |||
| 96 | 80 | Dossard | 80 | 0 | 4 | 00:00:34.400 | 4 | 34.400 | fin | 18:03:10 | Tours | |||
| 97 | 85 | Dossard | 85 | 0 | 2 | 00:00:35.430 | 1 | 35.970 | fin | 17:54:16 | Tours | |||
| 98 | 78 | Dossard | 78 | 0 | 3 | 00:00:35.740 | 2 | 35.740 | fin | 17:54:35 | Tours | |||
| 99 | 63 | Dossard | 63 | 0 | 1 | 00:00:36.010 | 1 | 36.010 | fin | 17:14:11 | Tours | |||
| 100 | 96 | Dossard | 96 | 0 | 4 | 00:00:36.040 | 2 | 36.320 | fin | 18:52:45 | Tours | |||
| 101 | 93 | Dossard | 93 | 0 | 4 | 00:00:36.160 | 2 | 37.670 | fin | 18:52:29 | Tours | |||
| 102 | 18 | Dossard | 18 | 0 | 2 | 00:00:36.710 | 2 | 36.710 | fin | 18:01:14 | Tours | |||
| 103 | 57 | Dossard | 57 | 0 | 4 | 00:00:36.750 | 4 | 36.750 | fin | 18:27:58 | Tours | |||
| 104 | 70 | Dossard | 70 | 0 | 1 | 00:00:36.890 | 1 | 36.890 | fin | 17:49:03 | Tours | |||
| 105 | 71 | Dossard | 71 | 0 | 2 | 00:00:37.100 | 2 | 37.100 | fin | 17:50:25 | Tours | |||
| 106 | 76 | Dossard | 76 | 0 | 2 | 00:00:37.190 | 1 | 38.330 | fin | 17:26:52 | Tours | |||
| 107 | 14 | Dossard | 14 | 0 | 3 | 00:00:37.720 | 2 | 1540.920 | fin | 18:36:25 | Tours | |||
| 108 | 107 | Dossard | 107 | 0 | 3 | 00:00:38.610 | 2 | 38.890 | fin | 18:24:07 | Tours | |||
| 109 | 108 | Dossard | 108 | 0 | 6 | 00:00:39.030 | 4 | 40.560 | fin | 19:03:23 | Tours | |||
| 110 | 113 | Dossard | 113 | 0 | 5 | 00:00:41.730 | 5 | 41.730 | fin | 18:56:48 | Tours | |||
| 111 | 103 | Dossard | 103 | 0 | 3 | 00:00:43.360 | 2 | 77.240 | fin | 18:56:12 | Tours | |||
| 112 | 81 | Dossard | 81 | 0 | 6 | 00:00:51.200 | 4 | 54.850 | fin | 19:03:13 | Tours | |||
| 113 | 97 | Dossard | 97 | 0 | 2 | 00:35:24.410 | 1 | 3577.700 | fin | 17:59:37 | Tours | |||
| 0 | 19 | Dossard | 19 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | zzz | Tours | ||||
| 0 | 20 | Dossard | 20 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | zzz | Tours | ||||
| 0 | 31 | Dossard | 31 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 91 | Dossard | 91 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | zzz | Tours | ||||
| 0 | 100 | Dossard | 100 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 119 | Dossard | 119 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 120 | Dossard | 120 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 121 | Dossard | 121 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 122 | Dossard | 122 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 123 | Dossard | 123 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 124 | Dossard | 124 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 125 | Dossard | 125 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 126 | Dossard | 126 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 127 | Dossard | 127 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 128 | Dossard | 128 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 129 | Dossard | 129 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 130 | Dossard | 130 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 131 | Dossard | 131 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 132 | Dossard | 132 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 133 | Dossard | 133 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 134 | Dossard | 134 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 135 | Dossard | 135 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 136 | Dossard | 136 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 137 | Dossard | 137 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 138 | Dossard | 138 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 139 | Dossard | 139 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 140 | Dossard | 140 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 141 | Dossard | 141 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 142 | Dossard | 142 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 143 | Dossard | 143 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 144 | Dossard | 144 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 145 | Dossard | 145 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 146 | Dossard | 146 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 147 | Dossard | 147 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 148 | Dossard | 148 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 149 | Dossard | 149 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours | |||||
| 0 | 150 | Dossard | 150 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | Tours |
Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00
. ..