Résultats de la course en cours
Ultra-Trail du Fjord-du-Saguenay 2025
Combo 50/20
| Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos Sexe | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | 50 km | 20 km |
| 1 | Philippe Bégin | Québec | 704 | 1 | 1 | M 20-29 | 07:47:27.6 | 05:52:53.7 | 01:54:33.8 |
| 2 | Emile Bernard | Shefford | 751 | 2 | 1 | M 30-39 | 08:47:18.1 | 06:30:10.1 | 02:17:08.0 |
| 3 | Nicolas Claveau | Saguenay | 709 | 3 | 2 | M 30-39 | 08:57:19.0 | 06:35:11.7 | 02:22:07.3 |
| 4 | Dorian Goninet | Montreal | 721 | 4 | 3 | M 30-39 | 09:03:56.0 | 06:48:15.2 | 02:15:40.8 |
| 5 | Jacob Drouin | La Tuque | 715 | 5 | 2 | M 20-29 | 09:05:49.7 | 06:28:50.6 | 02:36:59.0 |
| 6 | Catherine Poudrier | Bécancour | 740 | 1 | 1 | F 40-49 | 09:40:14.0 | 07:11:43.6 | 02:28:30.3 |
| 7 | Benoit Beaupré | Prévost | 703 | 6 | 1 | M 50-59 | 09:40:57.9 | 07:03:54.0 | 02:37:03.9 |
| 8 | Alexandre Paillard | Stoneham-et-Tewkesbury | 737 | 7 | 3 | M 20-29 | 09:49:34.2 | 07:18:13.1 | 02:31:21.0 |
| 9 | Patrice Lavoie | Chicoutimi | 729 | 8 | 4 | M 30-39 | 10:13:05.6 | 07:35:07.3 | 02:37:58.3 |
| 10 | Charles Dumont Mallette | Québec | 716 | 9 | 5 | M 30-39 | 10:38:22.7 | 07:51:39.6 | 02:46:43.0 |
| 11 | Marc-Antoine Tremblay | Québec | 748 | 10 | 4 | M 20-29 | 10:39:25.1 | 08:01:10.9 | 02:38:14.1 |
| 12 | Francois Dessureault | Trois-rivieres | 714 | 11 | 2 | M 50-59 | 10:57:03.8 | 08:16:18.8 | 02:40:44.9 |
| 13 | Andréanne Villeneuve | Montréal | 750 | 2 | 2 | F 40-49 | 10:58:04.0 | 08:13:25.6 | 02:44:38.4 |
| 14 | Maxence Bonsans | Jonquiere | 705 | 12 | 1 | M 19- | 11:09:44.5 | 08:48:50.2 | 02:20:54.3 |
| 15 | Victor Prouteau | Montreal | 741 | 13 | 5 | M 20-29 | 11:10:44.6 | 07:36:34.1 | 03:34:10.5 |
| 16 | Astrid De bellefon | Montreal | 713 | 3 | 1 | F 30-39 | 11:23:59.8 | 08:47:42.2 | 02:36:17.5 |
| 17 | Antoine Paillard | Lévis | 738 | 14 | 6 | M 20-29 | 11:27:47.7 | 08:05:32.2 | 03:22:15.4 |
| 18 | Michael Marcotte | Montreal | 732 | 15 | 7 | M 20-29 | 11:50:28.9 | 08:28:00.4 | 03:22:28.5 |
| 19 | Jean-Francois Viau | Varennes | 749 | 16 | 1 | M 40-49 | 12:18:40.9 | 09:05:35.3 | 03:13:05.6 |
| 20 | Olivier Durbec | Montréal | 718 | 17 | 2 | M 40-49 | 12:31:17.8 | 09:16:25.5 | 03:14:52.3 |
| 21 | DIDIER DUPONT | GUJAN MESTRAS | 717 | 18 | 1 | M 60+ | 12:32:39.3 | 09:23:10.4 | 03:09:28.8 |
| 22 | ValéTim Brezeau | Sherbrooke | 707 | 1 | 1 | Overall | 12:56:36.6 | 10:01:24.8 | 02:55:11.8 |
| 23 | Marie-Joleil Boucher | Stoneham-et-tewkesbury | 706 | 4 | 1 | F 20-29 | 12:59:55.2 | 09:32:27.4 | 03:27:27.8 |
| 24 | Sarah-Blanche Racine | Mont-Saint-Hilaire | 743 | 5 | 2 | F 20-29 | 13:11:20.4 | 09:32:44.6 | 03:38:35.8 |
| 25 | Ann Burchfield | Mt Airy | 708 | 6 | 2 | F 30-39 | 13:23:10.4 | 09:59:28.4 | 03:23:41.9 |
| 26 | François Gobeil | Alma | 720 | 19 | 3 | M 50-59 | 13:27:50.3 | 10:07:42.9 | 03:20:07.4 |
| 27 | Hubert Chalifoux-Bellemare | Québec | 710 | 20 | 8 | M 20-29 | 13:40:55.2 | 09:57:28.1 | 03:43:27.1 |
| 28 | Hualberto Aguirre | Québec | 701 | 21 | 6 | M 30-39 | 16:18:09.9 | 11:54:19.6 | 04:23:50.3 |
| 29 | Yamanda Khima | Québec | 727 | 2 | 2 | Overall | 16:18:13.3 | 11:54:23.0 | 04:23:50.3 |
| Jérémy Hammond | Boucherville | 723 | M 20-29 | 00:00:00.0 | 09:19:27.0 | 00:00:00.0 | |||
| Audrey Hudon | Saint Lambert De Lauzon | 724 | F 19- | 00:00:00.0 | 11:32:32.5 | 00:00:00.0 | |||
| Yan Thibeault | Pointe Aux Outardes | 747 | M 40-49 | 00:00:00.0 | 11:39:15.3 | 00:00:00.0 | |||
| Joanny Salvas | Montreal | 745 | F 40-49 | 00:00:00.0 | 09:29:00.4 | 00:00:00.0 | |||
| Richard Lambert | Pierreville | 728 | M 40-49 | 00:00:00.0 | 09:57:30.8 | 00:00:00.0 | |||
| Charles Lebeuf | Drummondville | 730 | M 20-29 | 00:00:00.0 | 06:54:27.4 | 00:00:00.0 | |||
| Charlotte Lupien | Dorval | 731 | F 30-39 | 00:00:00.0 | 07:46:29.9 | 00:00:00.0 | |||
| Benjamin Nadeau | Montréal | 735 | M 20-29 | 00:00:00.0 | 13:02:59.4 | 00:00:00.0 | |||
| Alexis Ouellet patenaude | Montreal | 736 | M 40-49 | 00:00:00.0 | 08:47:25.1 | 00:00:00.0 | |||
| Dany Clément | Saguenay | 711 | M 20-29 | 00:00:00.0 | 07:31:22.7 | 00:00:00.0 | |||
| Michael Stokes | Chicoutimi | 746 | M 40-49 | 00:00:00.0 | 10:44:43.8 | 00:00:00.0 | |||
| Nicolas Rannou | Saguenay | 744 | M 20-29 | 00:00:00.0 | 06:32:48.9 | 00:00:00.0 | |||
| Léane Hudon | Saint-lambert De Lauzon | 725 | F 19- | 00:00:00.0 | 11:32:32.9 | 00:00:00.0 |
Résultats en date du 2025-08-10 14:41:07
. ..



